Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 2008
Gewertet werden die 5 besten Läufe, alle auf 10 KM skaliert
Teilnehmer/in Veranstaltung Punkte für 10 KM Strecke (km) Zeit
Alfred Lay   511,5 56,5 04:02:04
VL Weitersburg 104,6 21,1 01:33:11
Münz-Firmenlauf 103,3 5 00:19:29
Stadtlauf Neuwied 102,6 10 00:41:55
Stadtlauf Dierdorf 101,1 10 00:42:33
VL Höhr-Grenzhausen 99,9 10,4 00:44:56
Andre Beisel   507,6 52,05 03:32:07
Straßenlauf Wallmerod 103,6 21,1 01:28:24
25-Stunden-Lauf (schnellste Runde) 102,8 0,95 00:02:59
VL Urmitz 101,5 10 00:39:48
VL Lahnstein 99,9 10 00:40:27
VL Eitelborn 99,8 10 00:40:29
Dominik Sonndag   505,2 56,55 03:47:50
Mainz Marathon 102,1 21,1 01:28:48
Waldlauf Lerchenberg 101,9 6,6 00:24:31
Bad Kreuznach 101,2 10 00:39:31
Maarauelauf 100,7 11,1 00:44:32
Adventslauf Pfungstadt 99,3 7,8 00:30:28
Marion Groß   501,6 117,6 09:31:09
Frankfurt-Marathon 101,3 42,2 03:29:52
VL Weißenthurm 100,7 10 00:43:37
VL Horchheim 100,6 15 01:08:05
Rund um den Laacher See 99,8 8,2 00:35:24
Bonn Marathon 99,3 42,2 03:34:11
Helmut Groß   500,8 45 03:05:56
Triathlon Mühlheim Kärlich 100,5 5 00:19:24
VL Urmitz 100,4 10 00:41:29
Ihlower Fuchsienlauf 100,2 10 00:41:36
VL Horchheim 100,0 10 00:41:41
VL Weißenthurm 99,8 10 00:41:46
Norbert Keil   491,0 50 03:57:23
Lauf Oberwerth 104,4 10 00:44:32
VL Horchheim 101,5 10 00:45:49
VL Engers 99,6 10 00:46:43
VL Neuhäusel Vorlauf 94,1 10 00:49:25
Silvesterlauf Montabaur 91,4 10 00:50:54
Christian Nink   483,9 72,2 05:11:55
VL Bad Ems 99,8 10 00:40:06
Bonn Marathon 98,7 21,1 01:31:48
VL Urmitz 97,2 10 00:41:09
Silvesterlauf Montabaur 94,3 10 00:42:25
Mittelrhein-Marathon 94,0 21,1 01:36:27
Martin Sonndag   444,2 93,3 08:23:52
Luxemburg Marathon 90,0 42,2 03:59:00
VL Lahnstein 90,0 10 00:49:24
VL Engers 88,9 10 00:50:00
Vulkanhalbmarathon 87,8 21,1 01:54:42
Thürer Dorflauf 87,5 10 00:50:46
Nadja Beisel   385,7 41,3 03:51:15
VL Eitelborn 78,0 10 00:56:18
Straßenlauf Wallmerod 77,9 10 00:56:21
Silvesterlauf Montabaur 77,8 5,8 00:31:05
Mittelrhein-Marathon 77,2 10,5 01:00:00
Münz-Firmenlauf 74,7 5 00:27:31
Thomas Bojanowski   105,8 5 00:17:42
Lauf Oberwerth 105,8 5 00:17:42
Reinhardt Bojanowski   143,9 63,3 07:05:14
Mittelrhein-Marathon 72,2 21,1 02:14:55
Frankfurt-Marathon 71,7 42,2 04:50:19
Jürgen Gebhardt   89,7 10 00:49:33
Silvesterlauf Montabaur 89,7 10 00:49:33
Günter Lenz     0 04:08:02
VL Bad Ems 0 00:33:13
VL Eitelborn 0 00:35:44
Silvesterlauf Montabaur 0 00:38:27
Vulkanhalbmarathon 0 01:16:23
Lauf Oberwerth 0 01:04:15