SG Neuhäusel Referenzzeit Strecke Min/KM Anpassfaktor Strecke
Lauftreff-Wertung 00:40:00 10 00:04:00 1,1
2008
Teilnehmer AK
Alfred Lay M45
Andre Beisel M30
Arno Laengner M50
Christel Bojanowski W50
Christian Nink M20
Dominik Sonndag M20
Gabriele Schuler W40
Günter Hartmann M50
Günter Lemler M40
Günter Lenz M50
Hagen Klementschitz M40
Helmut Groß M40
Jürgen Ohlig M45
Jürgen Gebhardt M50
Klaus Fries M50
Marion Groß W30
Martin Sonndag M50
Martina Fries W20
Nadja Beisel W30
Natalie Krebs W20
Nicole Klementschitz W40
Norbert Keil M55
Reinhardt Bojanowski M45
Stefan Bojanowski M20
Thomas Bojanowski M20
Werner Nink M50
Datum Veranstaltung Strecke (km) Teilnehmer/in Zeit Platz AK AK Altersfaktor bereinigte Zeit bereinigt Min/KM Referenzzeit (Strecke) Punkt pro KM Punkte für 10 KM Punkte für Lauf
01.03.2008 VL Horchheim 15 Marion Groß 01:08:05 1 W30 0,91 01:02:01 00:04:08 00:04:09 1,01 101 151
01.03.2008 VL Horchheim 10 Helmut Groß 00:41:41 5 M40 0,96 00:40:01 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
01.03.2008 VL Horchheim 10 Norbert Keil 00:45:49 3 M55 0,86 00:39:24 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
01.03.2008 VL Horchheim 10 Martin Sonndag 00:50:53 6 M50 0,90 00:45:48 00:04:35 00:04:00 0,87 87 87
09.03.2008 VL Urmitz 10 Andre Beisel 00:39:48 4 M30 0,99 00:39:24 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
09.03.2008 VL Urmitz 10 Christian Nink 00:41:09 5 M20 1,00 00:41:09 00:04:07 00:04:00 0,97 97 97
09.03.2008 VL Urmitz 10 Helmut Groß 00:41:29 8 M40 0,96 00:39:49 00:03:59 00:04:00 1,00 100 100
09.03.2008 Berglauf Wiesbaden 8,1 Dominik Sonndag 00:42:30   M20 1,00 00:42:30 00:05:15 00:03:55 0,75 75 61
16.03.2008 Bad Kreuznach 10 Dominik Sonndag 00:39:31   M20 1,00 00:39:31 00:03:57 00:04:00 1,01 101 101
29.03.2008 VL Engers 10 Helmut Groß 00:41:55 12 M40 0,96 00:40:14 00:04:01 00:04:00 0,99 99 99
29.03.2008 VL Engers 10 Norbert Keil 00:46:43 12 M55 0,86 00:40:11 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
29.03.2008 VL Engers 10 Martin Sonndag 00:50:00   M50 0,90 00:45:00 00:04:30 00:04:00 0,89 89 89
08.03.2008 Thürer Dorflauf 10 Martin Sonndag 00:50:46 6 M50 0,90 00:45:41 00:04:34 00:04:00 0,88 88 88
12.04.2008 Vulkanhalbmarathon 10,8 Marion Groß 00:49:30 1 W30 0,91 00:45:05 00:04:10 00:04:02 0,97 97 104
12.04.2008 Vulkanhalbmarathon 21,1 Martin Sonndag 01:54:42 19 M50 0,90 01:43:14 00:04:54 00:04:18 0,88 88 185
12.04.2008 Vulkanhalbmarathon 10,8 Walking Günter Lenz 01:16:23 2 M50              
19.04.2008 Lauf Oberwerth 5 Thomas Bojanowski 00:17:42   M20 1,00 00:17:42 00:03:32 00:03:45 1,06 106 53
19.04.2008 Lauf Oberwerth 10 Walking Günter Lenz 01:04:15   M50              
19.04.2008 Lauf Oberwerth 10 Norbert Keil 00:44:32 8 M55 0,86 00:38:18 00:03:50 00:04:00 1,04 104 104
20.04.2008 Bonn Marathon 42,2 Marion Groß 03:34:11 8 W30 0,91 03:15:05 00:04:37 00:04:35 0,99 99 419
20.04.2008 Bonn Marathon 42,2 Helmut Groß 03:34:11 130 M40 0,96 03:25:37 00:04:52 00:04:35 0,94 94 397
20.04.2008 Bonn Marathon 21,1 Christian Nink 01:31:48 56 M20 1,00 01:31:48 00:04:21 00:04:18 0,99 99 208
21.04.2008 VL Neuhäusel Vorlauf 10 Andre Beisel 00:43:51 1 M30 0,99 00:43:25 00:04:20 00:04:00 0,92 92 92
21.04.2008 VL Neuhäusel Vorlauf 10 Alfred Lay 00:48:21 1 M45 0,93 00:44:58 00:04:30 00:04:00 0,89 89 89
21.04.2008 VL Neuhäusel Vorlauf 10 Norbert Keil 00:49:25 1 M55 0,86 00:42:30 00:04:15 00:04:00 0,94 94 94
21.04.2008 VL Neuhäusel Vorlauf 10 Martin Sonndag 01:03:38 1 M50 0,90 00:57:16 00:05:44 00:04:00 0,70 70 70
21.04.2008 VL Neuhäusel Vorlauf 4,5 Nadja Beisel 00:26:01 1 W30 0,91 00:23:42 00:05:16 00:03:42 0,70 70 32
20.04.2008 Maarauelauf 11,1 Dominik Sonndag 00:44:32 18 M20 1,00 00:44:32 00:04:01 00:04:02 1,01 101 112
03.05.2008 Luxemburg Marathon 42,2 Martin Sonndag 03:59:00 62 M50 0,90 03:35:06 00:05:06 00:04:35 0,90 90 380
04.05.2008 Mainz Marathon 21,1 Dominik Sonndag 01:28:48 11 M20 1,00 01:28:48 00:04:13 00:04:18 1,02 102 215
10.05.2008 VL Jammeshofen 10 Helmut Groß 00:44:40 4 M40 0,96 00:42:53 00:04:17 00:04:00 0,93 93 93
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Christian Nink 00:40:06 6 M20 1,00 00:40:06 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Andre Beisel 00:41:04 7 M30 0,99 00:40:39 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Helmut Groß 00:41:52 10 M40 0,96 00:40:12 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Alfred Lay 00:43:06 8 M45 0,93 00:40:05 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Marion Groß 00:44:41 1 W30 0,91 00:40:42 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
17.05.2008 VL Bad Ems 10 Nadja Beisel 00:59:52 2 W30 0,91 00:54:32 00:05:27 00:04:00 0,73 73 73
17.05.2008 VL Bad Ems 5 Walking Günter Lenz 00:33:13 2 M50              
24.05.2008 VL Waldesch 10 Martin Sonndag 00:50:51 3 M50 0,90 00:45:46 00:04:35 00:04:00 0,87 87 87
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 21,1 Helmut Groß 01:35:03 28 M40 0,96 01:31:15 00:04:19 00:04:18 0,99 99 210
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 21,1 Christian Nink 01:36:27 29 M20 1,00 01:36:27 00:04:34 00:04:18 0,94 94 198
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 21,1 Andre Beisel 01:38:33 22 M30 0,99 01:37:34 00:04:37 00:04:18 0,93 93 196
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 21,1 Marion Groß 01:46:13 3 W30 0,91 01:36:45 00:04:35 00:04:18 0,94 94 198
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 21,1 Reinhardt Bojanowski 02:14:55 209 M45 0,93 02:05:28 00:05:57 00:04:18 0,72 72 152
01.06.2008 Mittelrhein-Marathon 10,5 Nadja Beisel 01:00:00 1 W30 0,91 00:54:39 00:05:12 00:04:01 0,77 77 81
01.06.2008 Triathlon Mußbach 10,4 Dominik Sonndag 00:52:55   M20 1,00 00:52:55 00:05:05 00:04:01 0,79 79 82
06.06.2008 VL Lahnstein 10 Andre Beisel 00:40:27 2 M30 0,99 00:40:03 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
06.06.2008 VL Lahnstein 10 Helmut Groß 00:42:37 2 M40 0,96 00:40:55 00:04:05 00:04:00 0,98 98 98
06.06.2008 VL Lahnstein 10 Martin Sonndag 00:49:24 4 M50 0,90 00:44:28 00:04:27 00:04:00 0,90 90 90
06.06.2008 Münz-Firmenlauf 5 Nadja Beisel 00:27:31 60 W30 0,91 00:25:04 00:05:01 00:03:45 0,75 75 37
06.06.2008 Münz-Firmenlauf 5 Alfred Lay 00:19:29 20 M45 0,93 00:18:07 00:03:37 00:03:45 1,03 103 52
14.06.2008 VL Höhr-Grenzhausen 10,4 Alfred Lay 00:44:56 3 M45 0,93 00:41:47 00:04:01 00:04:01 1,00 100 104
21.06.2008 VL Alsbach 10 Alfred Lay 00:44:30 4 M45 0,93 00:41:23 00:04:08 00:04:00 0,97 97 97
22.06.2008 Triathlon Simmern(Hunsrück) 10 Dominik Sonndag 00:48:24 20 M20 1,00 00:48:24 00:04:50 00:04:00 0,83 83 83
04.07.2008 Ihlower Fuchsienlauf 10 Helmut Groß 00:41:36 7 M40 0,96 00:39:56 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
04.07.2008 Ihlower Fuchsienlauf 10 Marion Groß 00:44:44 2 W30 0,91 00:40:45 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
26.07.2008 VL Eitelborn 10 Andre Beisel 00:40:29 4 M30 0,99 00:40:05 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
26.07.2008 VL Eitelborn 10 Helmut Groß 00:43:01 5 M40 0,96 00:41:18 00:04:08 00:04:00 0,97 97 97
26.07.2008 VL Eitelborn 10 Alfred Lay 00:43:25 5 M45 0,93 00:40:23 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
26.07.2008 VL Eitelborn 10 Marion Groß 00:45:31 1 W30 0,91 00:41:27 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
26.07.2008 VL Eitelborn 10 Nadja Beisel 00:56:18 3 W30 0,91 00:51:17 00:05:08 00:04:00 0,78 78 78
26.07.2008 VL Eitelborn 5 Walking Günter Lenz 00:35:44 1 M50              
03.08.2008 Mainz Triathlon 10 Dominik Sonndag 00:44:01   M20 1,00 00:44:01 00:04:24 00:04:00 0,91 91 91
18.08.2008 Bad Ems Triathlon 15 Helmut Groß 01:10:40   M40 0,96 01:07:50 00:04:31 00:04:09 0,92 92 138
18.08.2008 Bad Ems Triathlon 15 Dominik Sonndag 01:10:44   M20 1,00 01:10:44 00:04:43 00:04:09 0,88 88 132
30.08.2008 Stadtlauf Dierdorf 10 Alfred Lay 00:42:33 3 M45 0,93 00:39:34 00:03:57 00:04:00 1,01 101 101
07.09.2008 Straßenlauf Wallmerod 21,1 Andre Beisel 01:28:24 2 M30 0,99 01:27:31 00:04:09 00:04:18 1,04 104 218
07.09.2008 Straßenlauf Wallmerod 10 Nadja Beisel 00:56:21 2 W30 0,91 00:51:19 00:05:08 00:04:00 0,78 78 78
24.08.2008 Triathlon Mühlheim Kärlich 5 Helmut Groß 00:19:24   M40 0,96 00:18:37 00:03:43 00:03:45 1,01 101 50
31.08.2008 Maare-Mosel-Lauf 21,6 Helmut Groß 01:46:41 4 M40 0,96 01:42:25 00:04:44 00:04:18 0,91 91 196
31.08.2008 Maare-Mosel-Lauf 21,6 Marion Groß 01:49:19 1 W30 0,91 01:39:34 00:04:37 00:04:18 0,93 93 202
13.09.2008 VL Weitersburg 21,1 Alfred Lay 01:33:11 3 M45 0,93 01:26:40 00:04:06 00:04:18 1,05 105 221
13.09.2008 VL Weitersburg 21,1 Helmut Groß 01:39:30 6 M40 0,96 01:35:31 00:04:32 00:04:18 0,95 95 200
13.09.2008 25-Stunden-Lauf (schnellste Runde) 0,95 Andre Beisel 00:02:59   M30 0,99 00:02:57 00:03:07 00:03:12 1,03 103 10
13.09.2008 25-Stunden-Lauf (restliche Runden) 34,2 Andre Beisel 02:08:20   M30 0,99 02:07:03 00:03:43 00:03:12 0,86 86 295
21.09.2008 Rund um den Laacher See 8,2 Marion Groß 00:35:24 1 W30 0,91 00:32:15 00:03:56 00:03:56 1,00 100 82
21.09.2008 Rund um den Laacher See 8,2 Helmut Groß 00:33:45 9 M40 0,96 00:32:24 00:03:57 00:03:56 0,99 99 81
04.10.2008 Töpfermarktlauf Ransbach 10 Alfred Lay 00:44:33 7 M45 0,93 00:41:26 00:04:09 00:04:00 0,97 97 97
12.10.2008 VL Weißenthurm 10 Marion Groß 00:43:37 1 W30 0,91 00:39:44 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
12.10.2008 VL Weißenthurm 10 Helmut Groß 00:41:46 4 M40 0,96 00:40:06 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
18.10.2008 Löwenlauf Hachenburg 42,2 Andre Beisel 03:25:52 3 M30 0,99 03:23:48 00:04:50 00:04:35 0,95 95 401
26.10.2008 Frankfurt-Marathon 42,2 Marion Groß 03:29:52 22 W30 0,91 03:11:09 00:04:32 00:04:35 1,01 101 427
26.10.2008 Frankfurt-Marathon 42,2 Helmut Groß 03:33:49 719 M40 0,96 03:25:16 00:04:52 00:04:35 0,94 94 398
26.10.2008 Frankfurt-Marathon 42,2 Reinhardt Bojanowski 04:50:19 1383 M45 0,93 04:30:00 00:06:24 00:04:35 0,72 72 303
09.11.2008 Stadtlauf Neuwied 10 Alfred Lay 00:41:55 5 M45 0,93 00:38:59 00:03:54 00:04:00 1,03 103 103
15.11.2008 Crosslauf Eitelborn 4,64 Andre Beisel 00:17:38 1 M30 0,99 00:17:27 00:03:46 00:03:43 0,99 99 46
15.11.2008 Crosslauf Eitelborn 4,64 Helmut Groß 00:18:58 3 M40 0,96 00:18:12 00:03:55 00:03:43 0,95 95 44
16.11.2008 Waldlauf Lerchenberg 6,6 Dominik Sonndag 00:24:31 4 M20 1,00 00:24:31 00:03:46 00:03:51 1,02 102 67
30.11.2008 Adventslauf Pfungstadt 7,8 Dominik Sonndag 00:30:28 43 M20 1,00 00:30:28 00:03:56 00:03:54 0,99 99 77
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 5,8 Nadja Beisel 00:31:05 1 W30 0,91 00:28:19 00:04:53 00:03:48 0,78 78 45
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Andre Beisel 00:40:58 6 M30 0,99 00:40:33 00:04:03 00:04:00 0,99 99 99
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Christian Nink 00:42:25 7 M20 1,00 00:42:25 00:04:15 00:04:00 0,94 94 94
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Helmut Groß 00:43:03 11 M40 0,96 00:41:20 00:04:08 00:04:00 0,97 97 97
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Marion Groß 00:44:52 1 W30 0,91 00:40:52 00:04:05 00:04:00 0,98 98 98
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Alfred Lay 00:45:21 19 M45 0,93 00:42:11 00:04:13 00:04:00 0,95 95 95
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Jürgen Gebhardt 00:49:33 22 M50 0,90 00:44:36 00:04:28 00:04:00 0,90 90 90
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 10 Norbert Keil 00:50:54 12 M55 0,86 00:43:46 00:04:23 00:04:00 0,91 91 91
31.12.2008 Silvesterlauf Montabaur 5,8 Walking Günter Lenz 00:38:27   M50              
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!