Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 2010
Gewertet wurden alle Läufe mit der entsprechenden Länge => Fleißwertung
Teilnehmer/in Veranstaltung Punkte für Lauf Strecke (km) Zeit
Helmut Groß   2.360,1 232,02 16:36:55
Mittelrhein-Marathon 221,1 21,1 01:32:59
Bonn Halbmarathon 217,8 21,1 01:34:25
Halbmarathon Neuwied 217,5 21,1 01:34:31
Drei-Brücken-Lauf Bonn 158,1 15 01:03:37
VL Andernach 104,9 10 00:41:00
Stadtlauf Bad Ems 104,6 10 00:41:07
Stadtlauf Dierdorf 104,2 10 00:41:17
Lauf um die Halle Oberwerth 103,0 10 00:41:45
Deichlauf Neuwied 103,0 10 00:41:45
Volkslauf Urmitz 102,4 10 00:41:59
Volkslauf Engers 102,2 10 00:42:05
Volkslauf Mülheim-Kärlich 100,3 10 00:42:53
Halloween-Lauf Kobern Gondorf 98,9 9,7 00:40:47
Ihlower Fuchsienlauf 98,9 10 00:43:30
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 98,5 10 00:43:39
Silvesterlauf Montabaur 97,6 10,7 00:50:47
VL Laacher See 86,4 8,4 00:34:32
Bahnvolkslauf Neuwied 50,8 5 00:19:49
Mini-Triathlon-Staudt 50,3 5 00:20:01
Stadtlauf Polch 50,2 5 00:20:03
Triathlon Ransbach-Baumbach 45,9 5 00:21:57
Crosslauf Eitelborn 43,3 4,92 00:22:27
Alfred Lay   1.850,0 181,72 13:19:14
Halbmarathon Neuwied 224,7 21,1 01:34:34
Volkslauf Lahnstein 110,3 10 00:40:18
Töpfermarkt-Lauf Ransbach 106,8 10 00:41:38
Stadtlauf Bad Ems 106,5 10 00:41:45
VL Andernach 105,2 10 00:42:14
Stadtlauf Dierdorf 104,1 10 00:42:41
Volkslauf Eitelborn 102,6 10 00:43:19
Lauf um die Halle Oberwerth 102,3 10 00:43:26
Volkslauf Alsbach 101,5 10 00:43:48
Wasserlauf Montabaur 101,1 10 00:43:58
Volkslauf Neuhäusel 100,9 10 00:44:04
Silvesterlauf Montabaur 100,8 10,7 00:50:48
Volkslauf Mülheim-Kärlich 100,7 10 00:44:09
Volkslauf Engers 100,3 10 00:44:20
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 98,4 10 00:45:10
Vulkan Halbmarathon 91,3 10 00:48:40
Bahnvolkslauf Neuwied 49,9 5 00:20:51
Crosslauf Eitelborn 42,8 4,92 00:23:31
Andre Beisel   1.830,5 185,2 13:26:48
Löwenlauf-Hachenburg 421,4 42,2 03:17:51
Hunsrück-Marathon 220,5 21,1 01:28:30
Halbmarathon Neuwied 214,5 21,1 01:30:58
Mittelrhein-Marathon 202,2 21,1 01:36:29
Silvesterlauf Montabaur 99,5 10,7 00:47:17
Halloween-Lauf Kobern Gondorf 98,7 9,7 00:38:48
VL Niederbreitbach 98,6 10 00:41:24
Volkslauf Eitelborn 98,5 10 00:41:26
Volkslauf Rhens 94,2 10 00:43:19
Winterlaufserie Ochtendung 3. Lauf 79,6 8,1 00:32:58
Winterlaufserie Ochtendung 2. Lauf 77,2 8,1 00:34:00
Winterlaufserie Ochtendung 1. Lauf 76,1 8,1 00:34:29
Bahnvolkslauf Neuwied 49,4 5 00:19:19
Norbert Keil   783,5 85,42 07:24:30
Berlin-Marathon 197,6 21,1 01:52:31
Mittelrhein-Marathon 191,0 21,1 01:56:23
Stadtlauf Bad Ems 96,6 10 00:48:08
Volkslauf Eitelborn 91,5 10 00:50:51
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 86,7 10 00:53:38
Münz Firmenlauf 50,4 5,3 00:24:23
Crosslauf Eitelborn 41,7 4,92 00:25:14
VL Kadenbach 27,9 3 00:13:22
Christian Nink   478,5 52,2 04:01:29
Bonn Halbmarathon 200,4 21,1 01:35:24
Mittelrhein-Marathon 192,4 21,1 01:39:24
Vulkan Halbmarathon 85,7 10 00:46:41
Marion Groß   426,3 48,4 04:03:10
Drei-Brücken-Lauf Bonn 139,9 15 01:13:26
Ihlower Fuchsienlauf 88,0 10 00:49:55
Vulkan Halbmarathon 76,7 10 00:57:15
VL Laacher See 76,4 8,4 00:39:55
Stadtlauf Polch 45,4 5 00:22:39
Günter Lenz (Walking)   394,1 56,1 06:38:18
Mittelrhein-Marathon 155,6 21,1 02:29:50
Volkslauf Alsbach 70,7 10 01:08:57
Volkslauf Neuhäusel 68,2 10 01:11:29
Vulkan Halbmarathon 65,8 10 01:14:05
Stadtlauf Bad Ems 33,6 5 00:33:57
Marcel Keil   250,2 31,1 02:43:59
Mittelrhein-Marathon 171,6 21,1 01:52:34
Volkslauf Neuhäusel 78,6 10 00:51:25
Martin Sonndag   81,5 10 00:54:30
Volkslauf Leiwen 81,5 10 00:54:30
Volker Rosenbaum   79,9 10 00:51:05
Volkslauf Eitelborn 79,9 10 00:51:05
Nadja Beisel   62,6 8,1 00:45:07
Winterlaufserie Ochtendung 2. Lauf 62,6 8,1 00:45:07
Christel Bojanowski   40,2 5,3 00:31:48
Münz Firmenlauf 40,2 5,3 00:31:48
Reinhardt Bojanowski   39,1 5,3 00:30:05
Münz Firmenlauf 39,1 5,3 00:30:05
Magdalena Groß     1,95 00:10:39
Vulkan Halbmarathon 0,2 00:01:15
VL Laacher See 0,2 00:01:07
Lauf um die Halle Oberwerth 0,4 00:02:24
Crosslauf Eitelborn 0,35 00:01:29
Ihlower Fuchsienlauf 0,4 00:02:19
Stadtlauf Polch 0,4 00:02:05