Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 2012
Gewertet wurden alle Läufe mit der entsprechenden Länge => Fleißwertung
Teilnehmer/in Veranstaltung Punkte für Lauf Strecke (km) Zeit
Alfred Lay   2.834,2 271,02 19:18:46
Löwenlauf Hachenburg 201,0 21,1 01:45:41
Gewerparklauf Mühlheim-Kärlich 111,8 10 00:39:46
VL Laacher See 109,7 10 00:40:30
VL Niederbreitbach 109,6 10 00:40:34
Wasserlauf Montabaur 109,5 10 00:40:36
VL Langenbach 109,1 10 00:40:44
Volkslauf Lahnstein 109,0 10 00:40:46
Lauf Oberwerth 108,8 10 00:40:52
Volkslauf Eitelborn 107,4 10 00:41:23
Deichlauf Neuwied 107,2 10 00:41:27
Volkslauf Wallmerod 107,0 10 00:41:32
Volkslauf Rhens 106,3 10 00:41:48
VL Heimbach-Weis 106,2 10 00:41:52
Volkslauf Urmitz 106,1 10 00:41:53
Holzfelder Kulleslauf 105,3 10 00:42:13
Volkslauf Horchheim 105,1 10 00:42:17
Volkslauf Weitersburg 105,0 10 00:42:20
Stadtlauf Bad Ems 104,9 10 00:42:23
VL Ransbach-Baumbach 104,7 10 00:42:28
Volkslauf Engers 104,1 10 00:42:41
Osterlauf Selters 104,1 10 00:42:42
Volkslauf Neuhäusel 102,5 10 00:43:21
Volkslauf Braubach 101,7 10 00:43:43
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 101,3 10 00:43:53
Vulkan-Halbmarathon Mendig 96,4 10 00:46:06
Silvesterlauf Montabaur 47,3 5 00:21:58
Herbstcrosslauf Eitelbron 43,2 4,92 00:23:17
Helmut Groß   2.199,1 218,13 15:43:29
Mittelrhein Marathon 222,4 21,1 01:32:26
Emser Thermetriathlon  193,6 21,1 01:46:11
Drei-Brücken-Lauf Bonn 157,4 15 01:03:55
Sparkassenlauf Esens 106,2 10 00:40:31
VL Weißenthurm 104,4 10 00:41:13
Gewerparklauf Mühlheim-Kärlich 104,3 10 00:41:14
Stadtlauf Bad Ems 104,1 10 00:41:19
Osterlauf Selters 103,9 10 00:41:23
Volkslauf Eitelborn 103,7 10 00:41:28
Volkslauf St. Sebastian 102,9 10 00:41:49
Lauf Oberwerth 101,7 10 00:42:18
VL Laacher See 101,1 10 00:42:32
Volkslauf Engers 101,1 10 00:42:32
Volkslauf Horchheim 101,0 10 00:42:35
Mitternachtslauf Kröv 99,6 9,4 00:37:56
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 89,5 10 00:48:04
Silvesterlauf Trier 80,2 8 00:33:37
Festungslauf Koblenz 78,7 8,31 00:37:06
Triathlon Ransbach-Baumbach 50,8 5,3 00:22:24
Mini Triathlon Staudt 49,6 5 00:20:18
Herbstcrosslauf Eitelbron 43,0 4,92 00:22:38
Andre Beisel   2.008,5 200,42 14:19:20
Hunsrück-Marathon 429,5 42,2 03:14:07
Bonn Marathon 222,4 21,1 01:27:45
Löwenlauf Hachenburg 208,2 21,1 01:33:44
Vulkan-Halbmarathon Mendig 206,9 21,1 01:34:18
Volkslauf Eitelborn 103,0 10 00:39:38
Volkslauf Lahnstein 101,0 10 00:40:25
Volkslauf Urmitz 100,9 10 00:40:28
Lauf Oberwerth 100,3 10 00:40:42
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 99,4 10 00:41:05
Deichlauf Neuwied 98,9 10 00:41:17
VL Ransbach-Baumbach 98,7 10 00:41:21
Volkslauf Horchheim 98,4 10 00:41:28
Volkslauf Engers 96,2 10 00:42:27
Herbstcrosslauf Eitelbron 44,9 4,92 00:20:35
Marion Groß   813,7 85,42 06:44:41
Mittelrhein Marathon 203,1 21,1 01:44:27
Drei-Brücken-Lauf Bonn 150,0 15 01:09:09
VL Weißenthurm 96,3 10 00:46:03
VL Laacher See 94,3 10 00:47:04
Volkslauf Eitelborn 93,1 10 00:47:39
Mitternachtslauf Kröv 89,1 9,4 00:43:44
Silvesterlauf Trier 45,8 5 00:22:39
Herbstcrosslauf Eitelbron 41,9 4,92 00:23:56
Norbert Keil   525,1 55,5 04:38:44
Rennsteiglauf 200,3 21,1 01:51:00
Nachlauf Volkslauf Neuhäusel 95,2 10 00:48:52
Volkslauf Horchheim 93,6 10 00:49:41
Mitternachtslauf Kröv 92,1 9,4 00:44:23
VL Weißenthurm 43,9 5 00:24:48
Volker Rosenbaum   225,9 30 02:46:11
Volkslauf Horchheim 78,7 10 00:52:56
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 74,0 10 00:56:19
Volkslauf Engers 73,2 10 00:56:56
Arno Laengner   100,3 10 00:46:21
Nachlauf Volkslauf Neuhäusel 100,3 10 00:46:21
Werner Nink   89,5 10 00:51:59
Volkslauf Eitelborn 89,5 10 00:51:59
Martin Sonndag   80,2 10 00:57:58
Nachlauf Volkslauf Neuhäusel 80,2 10 00:57:58
Marcel Keil   78,4 9,4 00:45:16
Mitternachtslauf Kröv 78,4 9,4 00:45:16
Günter Lenz (Walking)   66,2 10,7 01:24:55
Silvesterlauf Montabaur 66,2 10,7 01:24:55
Jonathan Groß   #NV 0,2 00:01:45
VL Laacher See #NV 0,2 00:01:45
Magdalena Groß   #NV 0,55 00:02:20
Herbstcrosslauf Eitelbron #NV 0,35 00:01:28
VL Laacher See #NV 0,2 00:00:52