SG Neuhäusel Referenzzeit Strecke Min/KM Anpassfaktor Strecke
Lauftreff-Wertung 00:40:00 10 00:04:00 1,1
2013
Teilnehmer AK Jahrgang Alter Geschlecht Klasse AK Geburtstag
Alfred Lay M50 1959 54 M 50 M50 25.04.1959
Andre Beisel M35 1974 39 M 35 M35 15.08.1974
Christel Bojanowski W55 1956 57 W 55 W55  
Christian Nink M20 1984 29 M 20 M20 24.02.1984
Dominik Sonndag M30 1982 31 M 30 M30 21.10.1982
Günter Hartmann M55 1955 58 M 55 M55 24.07.1955
Günter Lenz (Walking) M60 1950 63 M 60 M60  
Hagen Klementschitz M45 1967 46 M 45 M45 02.01.1967
Helmut Groß M45 1964 49 M 45 M45 22.01.1964
Jochen Stüber M20 1992 21 M 20 M20  
Klaus Fries M55 1954 59 M 55 M55 27.01.1954
Magdalena Groß Bambini 2007 6 W #NV #NV 26.01.2007
Marcel Keil M30 1977 36 M 35 M35 15.06.1977
Marion Groß W35 1976 37 W 35 W35 26.12.1976
Martin Sonndag M55 1956 57 M 55 M55 17.08.1956
Nadja Beisel W35 1978 35 W 35 W35 20.06.1978
Natalie Krebs W20   -- W -- W--  
Nicole Klementschitz W45 1967 46 W 45 W45 01.07.1967
Norbert Keil M60 1953 60 M 60 M60 26.08.1953
Reinhardt Bojanowski M50 1959 54 M 50 M50  
Stefan Bojanowski M20 1988 25 M 20 M20 26.09.1988
Thomas Bojanowski M20   -- M -- M--  
Volker Rosenbaum M40 1971 42 M 40 M40  
Werner Nink M55 1957 56 M 55 M55 27.01.1957
Arno Laengner M55 1954 59 M 55 M55 09.12.1954
Jonathan Groß Bambini 2010 3 M   M 05.01.2010
Matthias Toelg M30 1979 34 M 30 M30 13.07.1979
               
               
Datum Veranstaltung Strecke (km) Teilnehmer/in Zeit Platz AK AK Altersfaktor bereinigte Zeit bereinigt Min/KM Referenzzeit (Strecke) Punkt pro KM Punkte für 10 KM Punkte für Lauf
02.03.2013 VL Horchheim 10 Andre Beisel 00:41:29 4 M35 0,98 00:40:39 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
02.03.2013 VL Horchheim 10 Alfred Lay 00:41:41 2 M50 0,90 00:37:31 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
17.03.2013 VL Urmitz 10 Alfred Lay 00:42:06 1 M50 0,90 00:37:53 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
17.03.2013 VL Urmitz 10 Helmut Groß 00:43:03 6 M45 0,93 00:40:02 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
17.03.2013 VL Urmitz 10 Arno Laengner 00:42:48 1 M55 0,86 00:36:48 00:03:41 00:04:00 1,09 109 109
01.04.2013 Osterlauf Selters 10 Andre Beisel 00:40:36 4 M35 0,98 00:39:47 00:03:59 00:04:00 1,01 101 101
01.04.2013 Osterlauf Selters 10 Alfred Lay 00:42:12 2 M50 0,90 00:37:59 00:03:48 00:04:00 1,05 105 105
01.04.2013 Osterlauf Selters 10 Helmut Groß 00:42:24 11 M45 0,93 00:39:26 00:03:57 00:04:00 1,01 101 101
01.04.2013 Osterlauf Selters 10 Norbert Keil 00:50:15 5 M60 0,82 00:41:12 00:04:07 00:04:00 0,97 97 97
06.04.2013 VL Engers 10 Alfred Lay 00:41:48 3 M50 0,90 00:37:37 00:03:46 00:04:00 1,06 106 106
06.04.2013 VL Engers 10 Helmut Groß 00:42:24 4 M45 0,93 00:39:26 00:03:57 00:04:00 1,01 101 101
06.04.2013 VL Engers 10 Marion Groß 00:48:00 1 W35 0,90 00:43:17 00:04:20 00:04:00 0,92 92 92
08.04.2013 Vorlauf VL Neuhäusel 10 Andre Beisel 00:46:20 1 M35 0,98 00:45:24 00:04:32 00:04:00 0,88 88 88
08.04.2013 Vorlauf VL Neuhäusel 10 Helmut Groß 00:47:42 1 M45 0,93 00:44:22 00:04:26 00:04:00 0,90 90 90
13.04.2013 VL Neuhäusel 10 Alfred Lay 00:43:10 3 M50 0,90 00:38:51 00:03:53 00:04:00 1,03 103 103
13.04.2013 VL Neuhäusel 10 Arno Laengner 00:44:59 2 M55 0,86 00:38:41 00:03:52 00:04:00 1,03 103 103
28.04.2013 VL Kärlich 10 Alfred Lay 00:42:28 5 M50 0,90 00:38:13 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
28.04.2013 VL Kärlich 10 Norbert Keil 00:49:40 7 M60 0,82 00:40:44 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
01.05.2013 VL Mendig 10 Marion Groß 00:49:43 2 W35 0,90 00:44:49 00:04:29 00:04:00 0,89 89 89
01.05.2013 VL Mendig 10 Alfred Lay 00:47:00 3 M50 0,90 00:42:18 00:04:14 00:04:00 0,95 95 95
01.05.2013 VL Mendig 21,1 Andre Beisel 01:32:39 2 M35 0,98 01:30:48 00:04:18 00:04:18 1,00 100 211
11.05.2013 Stadtlauf Bad Ems 10 Andre Beisel 00:40:46 6 M35 0,98 00:39:57 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
11.05.2013 Stadtlauf Bad Ems 10 Helmut Groß 00:41:57 6 M45 0,93 00:39:01 00:03:54 00:04:00 1,03 103 103
11.05.2013 Stadtlauf Bad Ems 10 Alfred Lay 00:42:22 5 M50 0,90 00:38:08 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
17.05.2013 VL Rennerod 10 Alfred Lay 00:45:53 4 M50 0,90 00:41:18 00:04:08 00:04:00 0,97 97 97
17.05.2013 Deichlauf Neuwied 10 Helmut Groß 00:42:53 5 M45 0,93 00:39:53 00:03:59 00:04:00 1,00 100 100
26.05.2013 Mittelrhein-Marathon 21,1 Andre Beisel 01:29:29 12 M35 0,98 01:27:42 00:04:09 00:04:18 1,03 103 218
26.05.2013 Mittelrhein-Marathon 21,1 Helmut Groß 01:34:09 17 M45 0,93 01:27:34 00:04:09 00:04:18 1,04 104 218
30.05.2013 VL Rhens 10 Alfred Lay 00:43:00 2 M50 0,90 00:38:42 00:03:52 00:04:00 1,03 103 103
30.05.2013 VL Rhens 10 Norbert Keil 00:52:41 3 M60 0,82 00:43:12 00:04:19 00:04:00 0,93 93 93
09.06.2013 Brinkenlauf Boden 5 Alfred Lay 00:22:39 2 M50 0,90 00:20:23 00:04:05 00:03:45 0,92 92 46
16.06.2013 Lauf um die Halle 10 Alfred Lay 00:42:30 4 M50 0,90 00:38:15 00:03:50 00:04:00 1,05 105 105
22.06.2013 VL Mudersbach 10 Alfred Lay 00:46:23 8 M50 0,90 00:41:45 00:04:10 00:04:00 0,96 96 96
29.06.2013 VL Eitelborn 10 Alfred Lay 00:45:12 5 M50 0,90 00:40:41 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
29.06.2013 VL Eitelborn 10 Norbert Keil 00:56:38 8 M60 0,82 00:46:26 00:04:39 00:04:00 0,86 86 86
29.06.2013 VL Eitelborn 10 Marion Groß 00:48:50 1 W35 0,90 00:44:02 00:04:24 00:04:00 0,91 91 91
29.06.2013 VL Eitelborn 10 Matthias Toelg 01:01:17 3 M30 0,99 01:00:40 00:06:04 00:04:00 0,66 66 66
13.04.2013 VL Neuhäusel 5 Matthias Toelg 00:28:40 3 M30 0,99 00:28:23 00:05:41 00:03:45 0,66 66 33
05.07.2013 Stundenpaarlauf Heiligenroth 7,468 Helmut Groß 00:30:00 1 M45 0,93 00:27:54 00:03:44 00:03:53 1,04 104 78
05.07.2013 Stundenpaarlauf Heiligenroth 7,468 Marion Groß 00:30:00 1 W35 0,90 00:27:03 00:03:37 00:03:53 1,07 107 80
23.06.2013 Duathlon Dreikirchen 6,5 Helmut Groß 00:29:45 2 M45 0,93 00:27:40 00:04:15 00:03:50 0,90 90 59
14.07.2013 Wasserlauf Montabaur 5 Marion Groß 00:22:01 1 W35 0,90 00:19:51 00:03:58 00:03:45 0,94 94 47
14.07.2013 Wasserlauf Montabaur 10 Helmut Groß 00:42:15 6 M45 0,93 00:39:18 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
14.07.2013 Wasserlauf Montabaur 10 Alfred Lay 00:42:32 5 M50 0,90 00:38:17 00:03:50 00:04:00 1,04 104 104
17.08.2013 VL Braubach 10 Alfred Lay 00:43:28 4 M50 0,90 00:39:07 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
25.08.2013 Stadtlauf Diez 10 Alfred Lay 00:41:26 2 M50 0,90 00:37:17 00:03:44 00:04:00 1,07 107 107
25.08.2013 Stadtlauf Diez 10 Helmut Groß 00:42:45 5 M45 0,93 00:39:45 00:03:59 00:04:00 1,01 101 101
01.09.2013 Volkslauf Wallmerod 10 Alfred Lay 00:41:43 4 M50 0,90 00:37:33 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
01.09.2013 Volkslauf Wallmerod 10 Helmut Groß 00:42:04 3 M45 0,93 00:39:07 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
07.09.2013 Stadtlauf Kirchhain 10 Alfred Lay 00:42:15 3 M50 0,90 00:38:02 00:03:48 00:04:00 1,05 105 105
12.09.2013 Firmenlauf Bonn 5,7 Andre Beisel 00:22:05   M35 0,98 00:21:38 00:03:48 00:03:47 1,00 100 57
14.09.2013 VL Weitersburg 10 Alfred Lay 00:42:06 1 M50 0,90 00:37:53 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
15.09.2013 Laacher-See-Lauf 10 Helmut Groß 00:42:39 6 M45 0,93 00:39:40 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
15.09.2013 Laacher-See-Lauf 10 Marion Groß 00:47:54 1 W35 0,90 00:43:11 00:04:19 00:04:00 0,93 93 93
22.09.2013 VL Mülheim-Kärlich 10 Alfred Lay 00:41:13 4 M50 0,90 00:37:06 00:03:43 00:04:00 1,08 108 108
22.09.2013 VL Mülheim-Kärlich 10 Helmut Groß 00:41:40 5 M45 0,93 00:38:45 00:03:53 00:04:00 1,03 103 103
22.09.2013 VL Mülheim-Kärlich 10 Matthias Toelg 00:55:02 11 M30 0,99 00:54:29 00:05:27 00:04:00 0,73 73 73
28.09.2013 VL Langenbach 10 Helmut Groß 00:42:01 3 M45 0,93 00:39:05 00:03:54 00:04:00 1,02 102 102
28.09.2013 VL Langenbach 10 Alfred Lay 00:42:19 3 M50 0,90 00:38:05 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
29.09.2013 Stadtlauf Polch 10 Alfred Lay 00:41:40 5 M50 0,90 00:37:30 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
05.10.2013 VL Ransbach 10 Alfred Lay 00:43:43 3 M50 0,90 00:39:21 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
06.10.2013 VL Weißenthurm 10 Alfred Lay 00:41:19 2 M50 0,90 00:37:11 00:03:43 00:04:00 1,08 108 108
13.10.2013 Köln Marathon 42,2 Andre Beisel 04:04:41 327 M35 0,98 03:59:47 00:05:41 00:04:35 0,81 81 341
19.10.2013 Löwenlauf Hachenburg 10 Alfred Lay 00:43:35 9 M50 0,90 00:39:14 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
20.10.2013 Dreibrückenlauf Bonn 15 Marion Groß 01:13:37 2 W35 0,90 01:06:22 00:04:25 00:04:09 0,94 94 141
20.10.2013 Dreibrückenlauf Bonn 15 Helmut Groß 01:06:49 9 M45 0,93 01:02:08 00:04:09 00:04:09 1,00 100 151
31.10.2013 Halloween-Lauf Koblenz 10 Andre Beisel 00:41:19 1 M35 0,98 00:40:29 00:04:03 00:04:00 0,99 99 99
31.10.2013 Halloween-Lauf Koblenz 10 Helmut Groß 00:42:57 1 M45 0,93 00:39:57 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
09.11.2013 Bonn Herbsthalbmarathon 21,1 Andre Beisel 01:29:29 2 M35 0,98 01:27:42 00:04:09 00:04:18 1,03 103 218
09.11.2013 Crosslauf Eitelborn 4,92 Arno Laengner 00:22:16 1 M55 0,86 00:19:09 00:03:54 00:03:44 0,96 96 47
09.11.2013 Crosslauf Eitelborn 4,92 Alfred Lay 00:22:28 2 M50 0,90 00:20:13 00:04:07 00:03:44 0,91 91 45
09.11.2013 Crosslauf Eitelborn 4,92 Helmut Groß 00:22:38 1 M45 0,93 00:21:03 00:04:17 00:03:44 0,87 87 43
30.11.2013 Dorflauf Villmar 10 Alfred Lay 00:40:37 3 M50 0,90 00:36:33 00:03:39 00:04:00 1,09 109 109
30.11.2013 Dorflauf Villmar 10 Helmut Groß 00:41:35 4 M45 0,93 00:38:40 00:03:52 00:04:00 1,03 103 103
14.12.2013 VL Merenberg 10 Alfred Lay 00:42:04 1 M50 0,90 00:37:52 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
14.12.2013 VL Merenberg 10 Arno Laengner 00:44:41 3 M55 0,86 00:38:26 00:03:51 00:04:00 1,04 104 104
31.12.2013 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Andre Beisel 00:44:46 3 M35 0,98 00:43:52 00:04:06 00:04:02 0,98 98 105
31.12.2013 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Arno Laengner 00:47:18 4 M55 0,86 00:40:41 00:03:48 00:04:02 1,06 106 113
31.12.2013 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Alfred Lay 00:46:31 4 M50 0,90 00:41:52 00:03:55 00:04:02 1,03 103 110
31.12.2013 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Helmut Groß 00:47:12 9 M45 0,93 00:43:54 00:04:06 00:04:02 0,98 98 105
31.12.2013 Silvesterlauf Montabaur 5 Nadja Beisel 00:29:52 5 W35 0,90 00:26:56 00:05:23 00:03:45 0,70 70 35
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!