SG Neuhäusel Referenzzeit Strecke Min/KM Anpassfaktor Strecke
Lauftreff-Wertung 00:40:00 10 00:04:00 1,1
2016
Teilnehmer AK Jahrgang Alter Geschlecht Klasse AK Geburtstag
Alfred Lay M55 1959 57 M 55 M55 25.04.1959
Dominik Baldus M35 1980 36 M 35 M35  
Esther Baldus W30 1982 34 W 30 W30  
Andre Beisel M40 1974 42 M 40 M40 15.08.1974
Christel Bojanowski W60 1956 60 W 60 W60  
Christian Nink M30 1984 32 M 30 M30 24.02.1984
Dominik Sonndag M30 1982 34 M 30 M30 21.10.1982
Günter Hartmann M60 1955 61 M 60 M60 24.07.1955
Günter Lenz (Walking) M65 1950 66 M 65 M65  
Hagen Klementschitz M45 1967 49 M 45 M45 02.01.1967
Helmut Groß M50 1964 52 M 50 M50 22.01.1964
Jochen Stüber M20 1992 24 M 20 M20  
Klaus Fries M60 1954 62 M 60 M60 27.01.1954
Magdalena Groß W20 2007 9 W #NV #NV 26.01.2007
Marcel Keil M35 1977 39 M 35 M35 15.06.1977
Marion Groß W40 1976 40 W 40 W40 26.12.1976
Martin Sonndag M60 1956 60 M 60 M60 17.08.1956
Nadja Beisel W35 1978 38 W 35 W35 20.06.1978
Natalie Krebs W20   -- W -- W--  
Nicole Klementschitz W45 1967 49 W 45 W45 01.07.1967
Norbert Keil M60 1953 63 M 60 M60 26.08.1953
Reinhardt Bojanowski M55 1959 57 M 55 M55  
Stefan Bojanowski M20 1988 28 M 20 M20 26.09.1988
Helmut Normann M45 1967 49 M 45 M45  
Volker Rosenbaum M45 1971 45 M 45 M45  
Werner Nink M55 1957 59 M 55 M55 27.01.1957
Arno Laengner M60 1954 62 M 60 M60 09.12.1954
Jonathan Groß Bambini 2010 6 M   M 05.01.2010
Luca Schuler W20 1996 20 W 20 W20  
Matthias Toelg M35 1979 37 M 35 M35 13.07.1979
Sascha Odelga M35 1979 37 M 35 M35  
Fiona Dwyer W35 1979 37 W 35 W35  
               
Datum Veranstaltung Strecke (km) Teilnehmer/in Zeit Platz AK AK Altersfaktor bereinigte Zeit bereinigt Min/KM Referenzzeit (Strecke) Punkt pro KM Punkte für 10 KM Punkte für Lauf
03.01.2016 Winterlaufserie Ochtendung 2. Lauf 8,1 Alfred Lay 00:35:46 1 M55 0,86 00:30:46 00:03:48 00:03:55 1,03 103 84
03.01.2016 Winterlaufserie Ochtendung 2. Lauf 8,1 Arno Laengner 00:34:29 1 M60 0,82 00:28:17 00:03:29 00:03:55 1,12 112 91
23.01.2016 Winterlauf Mayen 8,4 Alfred Lay 00:36:27 1 M55 0,86 00:31:21 00:03:44 00:03:56 1,05 105 89
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Arno Laengner 00:28:50 1 M60 0,82 00:23:39 00:03:17 00:03:53 1,18 118 85
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Helmut Normann 00:29:06 2 M45 0,93 00:27:04 00:03:46 00:03:53 1,03 103 74
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Helmut Groß 00:29:13 1 M50 0,90 00:26:18 00:03:39 00:03:53 1,06 106 76
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Alfred Lay 00:30:11 2 M55 0,86 00:25:57 00:03:36 00:03:53 1,08 108 77
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Dominik Baldus 00:32:34 3 M35 0,98 00:31:55 00:04:26 00:03:53 0,87 87 63
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Marion Groß 00:31:09 1 W40 0,88 00:27:31 00:03:49 00:03:53 1,01 101 73
31.01.2016 1. Lauf um die Insel Bad Ems 7,2 Esther Baldus 00:39:04 2 W30 0,91 00:35:35 00:04:57 00:03:53 0,78 78 56
07.02.2016 Winterlaufserie Ochtendung 3. Lauf 8,1 Arno Laengner 00:34:46 1 M60 0,82 00:28:31 00:03:31 00:03:55 1,11 111 90
07.02.2016 Winterlaufserie Ochtendung 3. Lauf 8,1 Alfred Lay 00:36:53 1 M55 0,86 00:31:43 00:03:55 00:03:55 1,00 100 81
27.02.2016 VL Horchheim 10 Andre Beisel 00:41:15 5 M40 0,96 00:39:36 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
27.02.2016 VL Horchheim 10 Arno Laengner 00:42:18 1 M60 0,82 00:34:41 00:03:28 00:04:00 1,15 115 115
27.02.2016 VL Horchheim 10 Helmut Groß 00:43:10 4 M50 0,90 00:38:51 00:03:53 00:04:00 1,03 103 103
27.02.2016 VL Horchheim 10 Alfred Lay 00:43:56 2 M55 0,86 00:37:47 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
27.02.2016 VL Horchheim 10 Dominik Baldus 00:47:42 7 M35 0,98 00:46:45 00:04:40 00:04:00 0,86 86 86
27.02.2016 VL Horchheim 21,1 Marion Groß 01:40:31 2 W40 0,88 01:28:47 00:04:12 00:04:18 1,02 102 215
27.02.2016 VL Horchheim 21,1 Sascha Odelga 01:44:12 11 M35 0,98 01:42:07 00:04:50 00:04:18 0,89 89 187
13.03.2016 VL Urmitz 10 Helmut Normann 00:41:30 7 M45 0,93 00:38:36 00:03:52 00:04:00 1,04 104 104
13.03.2016 VL Urmitz 10 Arno Laengner 00:41:37 1 M60 0,82 00:34:08 00:03:25 00:04:00 1,17 117 117
13.03.2016 VL Urmitz 10 Helmut Groß 00:42:02 3 M50 0,90 00:37:50 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
13.03.2016 VL Urmitz 10 Alfred Lay 00:43:32 2 M55 0,86 00:37:26 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
13.03.2016 VL Urmitz 10 Marion Groß 00:45:31 2 W40 0,88 00:40:12 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
13.03.2016 VL Urmitz 0,4 Magdalena Groß 00:01:24 1 W20 0,92 00:01:17 00:03:13 00:02:57 0,91 91 4
13.03.2016 Halbmarathon Frankfurt 21,1 Sascha Odelga 01:37:38 125 M35 0,98 01:35:41 00:04:32 00:04:18 0,95 95 200
13.03.2016 Halbmarathon Frankfurt 21,1 Dominik Baldus 01:48:29 270 M35 0,98 01:46:19 00:05:02 00:04:18 0,85 85 180
20.03.2016 Frühlingslauf Kobern 10 Andre Beisel 00:41:12 3 M40 0,96 00:39:33 00:03:57 00:04:00 1,01 101 101
06.03.2016 Winterlaufserie Ochtendung 4. Lauf 8,1 Arno Laengner 00:34:27 1 M60 0,82 00:28:15 00:03:29 00:03:55 1,12 112 91
06.03.2016 Winterlaufserie Ochtendung 4. Lauf 8,1 Alfred Lay 00:37:22 1 M55 0,86 00:32:08 00:03:58 00:03:55 0,99 99 80
28.03.2016 Osterlauf Selters 10 Arno Laengner 00:42:38 1 M60 0,82 00:34:58 00:03:30 00:04:00 1,14 114 114
28.03.2016 Osterlauf Selters 10 Helmut Groß 00:43:10 3 M50 0,90 00:38:51 00:03:53 00:04:00 1,03 103 103
09.04.2016 VL Engers 10 Helmut Normann 00:41:19 3 M45 0,93 00:38:25 00:03:51 00:04:00 1,04 104 104
10.04.2016 Bonn Marathon 21,1 Andre Beisel 01:32:20 47 M40 0,96 01:28:38 00:04:12 00:04:18 1,02 102 216
10.04.2016 Bonn Marathon 21,1 Sascha Odelga 01:36:41 68 M35 0,98 01:34:45 00:04:29 00:04:18 0,96 96 202
01.05.2016 VL Mendig 21,1 Sascha Odelga 01:48:29 10 M35 0,98 01:46:19 00:05:02 00:04:18 0,85 85 180
01.05.2016 VL Mendig 10 Andre Beisel 00:43:12 6 M40 0,96 00:41:28 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
01.05.2016 VL Mendig 10 Helmut Normann 00:45:04 3 M45 0,93 00:41:55 00:04:11 00:04:00 0,95 95 95
01.05.2016 VL Mendig 10 Arno Laengner 00:45:11 1 M60 0,82 00:37:03 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
01.05.2016 VL Mendig 10 Marion Groß 00:48:46 4 W40 0,88 00:43:04 00:04:18 00:04:00 0,93 93 93
01.05.2016 VL Mendig 5 Nadja Beisel 00:29:10 2 W35 0,90 00:26:18 00:05:16 00:03:45 0,71 71 36
07.05.2016 VL Urbar 6 Helmut Groß 00:27:50 1 M50 0,90 00:25:03 00:04:11 00:03:49 0,91 91 55
13.05.2016 Deichlauf Neuwied 10 Andre Beisel 00:41:33 2 M40 0,96 00:39:53 00:03:59 00:04:00 1,00 100 100
13.05.2016 Deichlauf Neuwied 10 Sascha Odelga 00:45:52 4 M35 0,98 00:44:57 00:04:30 00:04:00 0,89 89 89
16.04.2016 Shanghai 16 Fiona Dwyer 01:44:05   W35 0,90 01:33:50 00:05:52 00:04:11 0,71 71 114
14.05.2016 Stadtlauf Bad Ems 10 Helmut Normann 00:41:13 6 M45 0,93 00:38:20 00:03:50 00:04:00 1,04 104 104
14.05.2016 Stadtlauf Bad Ems 10 Arno Laengner 00:42:27 1 M60 0,82 00:34:49 00:03:29 00:04:00 1,15 115 115
14.05.2016 Stadtlauf Bad Ems 10 Helmut Groß 00:43:24 3 M50 0,90 00:39:04 00:03:54 00:04:00 1,02 102 102
14.05.2016 Stadtlauf Bad Ems 10 Marion Groß 00:44:36 2 W40 0,88 00:39:23 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
14.05.2016 Stadtlauf Bad Ems 10 Alfred Lay 00:44:43 5 M55 0,86 00:38:27 00:03:51 00:04:00 1,04 104 104
22.05.2016 Straßenlauf Kärlich 10 Helmut Normann 00:42:21 2 M45 0,93 00:39:23 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
22.05.2016 Straßenlauf Kärlich 10 Andre Beisel 00:42:33 1 M40 0,96 00:40:51 00:04:05 00:04:00 0,98 98 98
22.05.2016 Halbmarathon Gelsenkrichen 21,1 Dominik Baldus 02:04:05   M35 0,98 02:01:36 00:05:46 00:04:18 0,75 75 157
25.05.2016 Nachltlauf Bonn 10 Dominik Baldus 00:50:15 24 M35 0,98 00:49:15 00:04:55 00:04:00 0,81 81 81
28.05.2016 Luxemburg Marathon 42,2 Sascha Odelga 03:40:08 35 M35 0,98 03:35:44 00:05:07 00:04:35 0,90 90 379
03.06.2016 VL Niederlahnstein 8,3 Andre Beisel 00:33:28 3 M40 0,96 00:32:08 00:03:52 00:03:56 1,02 102 84
03.06.2016 VL Niederlahnstein 8,3 Helmut Normann 00:33:19 4 M45 0,93 00:30:59 00:03:44 00:03:56 1,05 105 87
03.06.2016 VL Niederlahnstein 8,3 Arno Laengner 00:35:19 1 M60 0,82 00:28:58 00:03:29 00:03:56 1,13 113 93
03.06.2016 VL Niederlahnstein 8,3 Alfred Lay 00:36:04 3 M55 0,86 00:31:01 00:03:44 00:03:56 1,05 105 87
17.06.2016 VL Oberwerth 10 Helmut Normann 00:40:42 2 M45 0,93 00:37:51 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
17.06.2016 VL Oberwerth 10 Arno Laengner 00:42:24 1 M60 0,82 00:34:46 00:03:29 00:04:00 1,15 115 115
17.06.2016 VL Oberwerth 10 Alfred Lay 00:43:34 2 M55 0,86 00:37:28 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
17.06.2016 VL Oberwerth 10 Marion Groß 00:46:48 2 W40 0,88 00:41:20 00:04:08 00:04:00 0,97 97 97
17.06.2016 VL Oberwerth 10 Dominik Baldus 00:49:32 7 M35 0,98 00:48:33 00:04:51 00:04:00 0,82 82 82
18.06.2016 Mittelmosel Triathlon Lauf 1 5,2 Helmut Groß 00:22:32   M50 0,90 00:20:17 00:03:54 00:03:45 0,96 96 50
18.06.2016 Mittelmosel Triathlon Lauf 2 10,4 Helmut Groß 00:49:20   M50 0,90 00:44:24 00:04:16 00:04:01 0,94 94 98
12.06.2016 VL Horhausen 10 Alfred Lay 00:46:55 2 M55 0,86 00:40:21 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
18.06.2016 VL Alsbach 10 Alfred Lay 00:44:18 2 M55 0,86 00:38:06 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
25.06.2016 VL Eitelborn 10 Helmut Normann 00:42:06 1 M45 0,93 00:39:09 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
25.06.2016 VL Eitelborn 10 Andre Beisel 00:42:50 3 M40 0,96 00:41:07 00:04:07 00:04:00 0,97 97 97
25.06.2016 VL Eitelborn 10 Alfred Lay 00:46:11 3 M55 0,86 00:39:43 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
25.06.2016 VL Eitelborn 10 Dominik Baldus 00:52:53 3 M35 0,98 00:51:50 00:05:11 00:04:00 0,77 77 77
25.06.2016 VL Eitelborn 5 Helmut Groß 00:20:44   M50 0,90 00:18:40 00:03:44 00:03:45 1,00 100 50
25.06.2016 VL Eitelborn 5 Volker Rosenbaum 00:27:51   M45 0,93 00:25:54 00:05:11 00:03:45 0,72 72 36
25.06.2016 VL Eitelborn 5 Norbert Keil 00:32:43   M60 0,82 00:26:50 00:05:22 00:03:45 0,70 70 35
25.06.2016 VL Eitelborn 5 Esther Baldus 00:27:43   W30 0,91 00:25:15 00:05:03 00:03:45 0,74 74 37
02.07.2016 Honiglauf Horn 10 Arno Laengner 00:42:17 1 M60 0,82 00:34:40 00:03:28 00:04:00 1,15 115 115
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 10 Helmut Normann 00:39:55 2 M45 0,93 00:37:07 00:03:43 00:04:00 1,08 108 108
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 10 Andre Beisel 00:40:54 2 M40 0,96 00:39:16 00:03:56 00:04:00 1,02 102 102
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 10 Alfred Lay 00:43:38 2 M55 0,86 00:37:31 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 10 Sascha Odelga 00:44:45 8 M35 0,98 00:43:51 00:04:23 00:04:00 0,91 91 91
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 5 Dominik Baldus 00:23:30 4 M35 0,98 00:23:02 00:04:36 00:03:45 0,81 81 41
10.07.2016 Wasserlauf Ettersdorf 5 Esther Baldus 00:29:15 2 W30 0,91 00:26:38 00:05:20 00:03:45 0,70 70 35
09.07.2016 Triathlon Staudt 5 Helmut Groß 00:21:09   M50 0,90 00:19:02 00:03:48 00:03:45 0,98 98 49
09.07.2016 Triathlon Staudt 5 Arno Laengner 00:20:20   M60 0,82 00:16:40 00:03:20 00:03:45 1,12 112 56
30.07.2016 VL Heimbach-Weis 10 Helmut Groß 00:45:16 3 M50 0,90 00:40:44 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
30.07.2016 VL Heimbach-Weis 10 Marion Groß 00:48:14 2 W40 0,88 00:42:36 00:04:16 00:04:00 0,94 94 94
28.08.2016 Hunsrück-Marathon 21,1 Sascha Odelga 01:39:53 4 M35 0,98 01:37:53 00:04:38 00:04:18 0,93 93 195
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 21,1 Helmut Normann 01:31:22 2 M45 0,93 01:24:58 00:04:02 00:04:18 1,07 107 225
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 21,1 Andre Beisel 01:32:25 2 M40 0,96 01:28:43 00:04:12 00:04:18 1,02 102 216
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 21,1 Dominik Baldus 01:50:16 6 M35 0,98 01:48:04 00:05:07 00:04:18 0,84 84 177
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 10 Helmut Groß 00:43:02 2 M50 0,90 00:38:44 00:03:52 00:04:00 1,03 103 103
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 10 Marion Groß 00:45:37 1 W40 0,88 00:40:17 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 5 Luca Schuler 00:24:41 1 W20 0,92 00:22:43 00:04:33 00:03:45 0,82 82 41
04.09.2016 Bahnhofslauf Wallmerod 5 Esther Baldus 00:28:26 2 W30 0,91 00:25:54 00:05:11 00:03:45 0,72 72 36
28.08.2016 Kölner HM 28 Dominik Baldus 03:10:03 14 M35 0,98 03:06:15 00:06:39 00:04:25 0,66 66 186
11.09.2016 Triathlon Remagen 10,5 Helmut Groß 00:48:32 32 M50 0,90 00:43:41 00:04:10 00:04:01 0,97 97 101
10.09.2016 VL Weitersburg 10 Alfred Lay 00:46:26 3 M55 0,86 00:39:56 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
10.09.2016 VL Weitersburg 10 Arno Laengner 00:45:23 1 M60 0,82 00:37:13 00:03:43 00:04:00 1,07 107 107
25.09.2016 Berlin Marathon 42,2 Sascha Odelga 03:27:10 1055 M35 0,98 03:23:01 00:04:49 00:04:35 0,95 95 402
25.09.2016 Stadtlauf Polch 10 Alfred Lay 00:42:25 1 M55 0,86 00:36:29 00:03:39 00:04:00 1,10 110 110
25.09.2016 Stadtlauf Polch 10 Marion Groß 00:45:50 2 W40 0,88 00:40:29 00:04:03 00:04:00 0,99 99 99
25.09.2016 Stadtlauf Polch 5 Luca Schuler 00:27:43 35 W20 0,92 00:25:30 00:05:06 00:03:45 0,73 73 37
25.09.2016 Stadtlauf Polch 5 Magdalena Groß 00:27:42 13 W20 0,92 00:25:29 00:05:06 00:03:45 0,73 73 37
09.10.2016 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Sascha Odelga 00:43:53 5 M35 0,98 00:43:00 00:04:18 00:04:00 0,93 93 93
09.10.2016 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Dominik Baldus 00:49:13 10 M35 0,98 00:48:14 00:04:49 00:04:00 0,83 83 83
09.10.2016 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Esther Baldus 00:59:30 2 W30 0,91 00:54:12 00:05:25 00:04:00 0,74 74 74
28.08.2016 Kölner HM 14 Esther Baldus 01:33:34   W30 0,91 01:25:13 00:06:05 00:04:08 0,68 68 95
03.10.2016 Festungslauf Koblenz 7,4 Sascha Odelga 00:37:49 7 M35 0,98 00:37:04 00:05:00 00:03:53 0,78 78 57
15.10.2016 Löwenlauf Hachenburg 42,2 Dominik Baldus 04:48:23 7 M35 0,98 04:42:37 00:06:42 00:04:35 0,69 69 289
15.10.2016 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Sascha Odelga 00:47:20 5 M35 0,98 00:46:23 00:04:25 00:04:01 0,91 91 96
15.10.2016 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Esther Baldus 01:03:26 13 W30 0,91 00:57:47 00:05:30 00:04:01 0,73 73 77
30.10.2016 Frankfurt Marathom 42,2 Dominik Baldus 04:13:46   M35 0,98 04:08:41 00:05:54 00:04:35 0,78 78 329
30.10.2016 Frankfurt Marathom 42,2 Sascha Odelga 03:47:23   M35 0,98 03:42:50 00:05:17 00:04:35 0,87 87 367
30.10.2016 Shanghai Marathon 21,1 Fiona Dwyer 02:08:40   W35 0,90 01:56:00 00:05:30 00:04:18 0,78 78 165
31.10.2016 Halloweenlauf Kobern 10 Sascha Odelga 00:47:55 9 M35 0,98 00:46:57 00:04:42 00:04:00 0,85 85 85
31.10.2016 Halloweenlauf Kobern 10 Helmut Groß 00:44:34 4 M50 0,90 00:40:07 00:04:01 00:04:00 1,00 100 100
31.10.2016 Halloweenlauf Kobern 10 Alfred Lay 00:45:31 5 M55 0,86 00:39:09 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
06.11.2016 Winterzeitlauf 9,3 Esther Baldus 00:53:00   W30 0,91 00:48:16 00:05:11 00:03:58 0,77 77 71
06.11.2016 Winterzeitlauf 12,4 Dominik Baldus 01:12:00   M35 0,98 01:10:34 00:05:41 00:04:05 0,72 72 89
13.08.2016 Mörsbachman 6,05 Dominik Baldus 00:37:12   M35 0,98 00:36:27 00:06:02 00:03:49 0,63 63 38
19.11.2016 Crosslauf Eitelborn 4,4 Andre Beisel 00:18:23 2 M40 0,96 00:17:39 00:04:01 00:03:42 0,92 92 41
19.11.2016 Crosslauf Eitelborn 4,4 Helmut Normann 00:18:43 1 M45 0,93 00:17:24 00:03:57 00:03:42 0,94 94 41
19.11.2016 Crosslauf Eitelborn 4,4 Arno Laengner 00:19:20 1 M60 0,82 00:15:51 00:03:36 00:03:42 1,03 103 45
19.11.2016 Crosslauf Eitelborn 4,4 Alfred Lay 00:20:33 4 M55 0,86 00:17:40 00:04:01 00:03:42 0,92 92 41
19.11.2016 Crosslauf Eitelborn 7,7 Dominik Baldus 00:40:14 14 M35 0,98 00:39:26 00:05:07 00:03:54 0,76 76 59
26.11.2016 Dorflauf Villmar 10 Arno Laengner 00:42:45 1 M60 0,82 00:35:03 00:03:30 00:04:00 1,14 114 114
26.11.2016 Dorflauf Villmar 10 Alfred Lay 00:43:04 2 M55 0,86 00:37:02 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
26.11.2016 Dorflauf Villmar 10 Helmut Groß 00:44:18 5 M50 0,90 00:39:52 00:03:59 00:04:00 1,00 100 100
04.12.2016 Winterlaufserie Ochtendung 1. Lauf 8,1 Andre Beisel 00:34:37 2 M40 0,96 00:33:14 00:04:06 00:03:55 0,96 96 77
31.12.2016 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Helmut Normann 00:45:42 4 M45 0,93 00:42:30 00:03:58 00:04:02 1,01 101 108
31.12.2016 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Alfred Lay 00:49:25 7 M55 0,86 00:42:30 00:03:58 00:04:02 1,01 101 108
31.12.2016 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Sascha Odelga 00:49:45 9 M35 0,98 00:48:45 00:04:33 00:04:02 0,88 88 95
31.12.2016 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Dominik Baldus 00:58:38 44 M35 0,98 00:57:28 00:05:22 00:04:02 0,75 75 80
31.12.2016 Silvesterlauf Montabaur 5 Helmut Groß 00:22:44 3 M50 0,90 00:20:28 00:04:06 00:03:45 0,92 92 46
10.12.2016 Crosslauf Wallmerod 3,844 Alfred Lay 00:17:30 1 M55 0,86 00:15:03 00:03:55 00:03:39 0,93 93 36
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!