SG Neuhäusel Referenzzeit Strecke Min/KM Anpassfaktor Strecke
Lauftreff-Wertung 00:40:00 10 00:04:00 1,1
2017
Teilnehmer AK Jahrgang Alter Geschlecht Klasse AK Geburtstag
Alfred Lay M55 1959 58 M 55 M55 25.04.1959
Dominik Baldus M35 1980 37 M 35 M35  
Esther Baldus W35 1982 35 W 35 W35  
Andre Beisel M40 1974 43 M 40 M40 15.08.1974
Christel Bojanowski W60 1956 61 W 60 W60  
Christian Nink M30 1984 33 M 30 M30 24.02.1984
Dominik Sonndag M35 1982 35 M 35 M35 21.10.1982
Günter Hartmann M60 1955 62 M 60 M60 24.07.1955
Günter Lenz (Walking) M65 1950 67 M 65 M65  
Hagen Klementschitz M50 1967 50 M 50 M50 02.01.1967
Helmut Groß M50 1964 53 M 50 M50 22.01.1964
Jochen Stüber M20 1992 25 M 20 M20  
Klaus Fries M60 1954 63 M 60 M60 27.01.1954
Magdalena Groß W20 2007 10 W #NV #NV 26.01.2007
Marcel Keil M40 1977 40 M 40 M40 15.06.1977
Marek Keil M20 2007 10 M #NV #NV  
Marion Groß W40 1976 41 W 40 W40 26.12.1976
Martin Sonndag M60 1956 61 M 60 M60 17.08.1956
Nadja Beisel W35 1978 39 W 35 W35 20.06.1978
Natalie Krebs W20   -- W -- W--  
Nicole Klementschitz W50 1967 50 W 50 W50 01.07.1967
Norbert Keil M60 1953 64 M 60 M60 26.08.1953
Reinhardt Bojanowski M55 1959 58 M 55 M55  
Stefan Bojanowski M20 1988 29 M 20 M20 26.09.1988
Helmut Normann M50 1967 50 M 50 M50  
Volker Rosenbaum M45 1971 46 M 45 M45  
Werner Nink M60 1957 60 M 60 M60 27.01.1957
Arno Laengner M60 1954 63 M 60 M60 09.12.1954
Jonathan Groß M20 2010 7 M   M 05.01.2010
Luca Schuler W20 1996 21 W 20 W20  
Matthias Toelg M35 1979 38 M 35 M35 13.07.1979
Sascha Odelga M35 1979 38 M 35 M35  
Fiona Dwyer W35 1979 38 W 35 W35  
               
Datum Veranstaltung Strecke (km) Teilnehmer/in Zeit Platz AK AK Altersfaktor bereinigte Zeit bereinigt Min/KM Referenzzeit (Strecke) Punkt pro KM Punkte für 10 KM Punkte für Lauf
21.01.2017 Winterlauf Mayen 8,4 Alfred Lay 00:36:46 1 M55 0,86 00:31:37 00:03:46 00:03:56 1,05 105 88
29.01.2017 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Alfred Lay 00:28:56 1 M55 0,86 00:24:53 00:03:27 00:03:53 1,12 112 81
29.01.2017 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Helmut Groß 00:29:24 3 M50 0,90 00:26:28 00:03:41 00:03:53 1,05 105 76
29.01.2017 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Dominik Baldus 00:33:28 2 M35 0,98 00:32:48 00:04:33 00:03:53 0,85 85 61
19.02.2017 Winterlaufserie Lorsbach 20 Andre Beisel 01:32:43   M40 0,96 01:29:00 00:04:27 00:04:16 0,96 96 192
04.03.2017 VL Horchheim 10 Alfred Lay 00:43:32 3 M55 0,86 00:37:26 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
04.03.2017 VL Horchheim 10 Helmut Groß 00:44:44 4 M50 0,90 00:40:16 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
04.03.2017 VL Horchheim 10 Arno Laengner 00:45:18 1 M60 0,82 00:37:09 00:03:43 00:04:00 1,08 108 108
04.03.2017 VL Horchheim 10 Sascha Odelga 00:46:14 9 M35 0,98 00:45:19 00:04:32 00:04:00 0,88 88 88
04.03.2017 VL Horchheim 10 Marion Groß 00:46:31 1 W40 0,88 00:41:05 00:04:07 00:04:00 0,97 97 97
04.03.2017 VL Horchheim 21,1 Andre Beisel 01:35:44 8 M40 0,96 01:31:54 00:04:21 00:04:18 0,99 99 208
12.03.2017 VL Urmitz 10 Helmut Normann 00:40:17 5 M50 0,90 00:36:15 00:03:38 00:04:00 1,10 110 110
12.03.2017 VL Urmitz 10 Arno Laengner 00:43:19 1 M60 0,82 00:35:31 00:03:33 00:04:00 1,13 113 113
12.03.2017 VL Urmitz 10 Alfred Lay 00:43:36 2 M55 0,86 00:37:30 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
12.03.2017 Halbmarathon Frankfurt 21,1 Sascha Odelga 01:38:01 140 M35 0,98 01:36:03 00:04:33 00:04:18 0,94 94 199
12.03.2017 Halbmarathon Frankfurt 21,1 Dominik Baldus 01:51:31 388 M35 0,98 01:49:17 00:05:11 00:04:18 0,83 83 175
19.03.2017 Syltlauf 33,333 Andre Beisel 02:31:18 11 M40 0,96 02:25:15 00:04:21 00:04:29 1,03 103 343
19.03.2017 Frühlingslauf Kobern 10 Alfred Lay 00:43:44 3 M55 0,86 00:37:37 00:03:46 00:04:00 1,06 106 106
19.03.2017 Frühlingslauf Kobern 10 Sascha Odelga 00:46:26 6 M35 0,98 00:45:30 00:04:33 00:04:00 0,88 88 88
25.03.2017 VL Engers 10 Helmut Normann 00:40:56 1 M50 0,90 00:36:50 00:03:41 00:04:00 1,09 109 109
25.03.2017 VL Engers 10 Arno Laengner 00:42:23 1 M60 0,82 00:34:45 00:03:29 00:04:00 1,15 115 115
25.03.2017 VL Engers 10 Sascha Odelga 00:46:11 5 M35 0,98 00:45:16 00:04:32 00:04:00 0,88 88 88
26.03.2017 Sommerzeitlauf Koblenz 31 Dominik Baldus 02:56:00   M35 0,98 02:52:29 00:05:34 00:04:27 0,80 80 248
02.04.2017 Bonn Marathon 21,1 Andre Beisel 01:34:40 52 M40 0,96 01:30:53 00:04:18 00:04:18 1,00 100 210
02.04.2017 Bonn Marathon 21,1 Sascha Odelga 01:40:01 111 M35 0,98 01:38:01 00:04:39 00:04:18 0,92 92 195
02.04.2017 Bonn Marathon 21,1 Dominik Baldus 01:54:19 291 M35 0,98 01:52:02 00:05:19 00:04:18 0,81 81 171
18.04.2017 Vorlauf VL Neuhäusel 10 Andre Beisel 00:43:37 1 M40 0,96 00:41:52 00:04:11 00:04:00 0,96 96 96
18.04.2017 Vorlauf VL Neuhäusel 5 Helmut Groß 00:24:29 1 M50 0,90 00:22:02 00:04:24 00:03:45 0,85 85 42
18.04.2017 Vorlauf VL Neuhäusel 5 Christian Nink 00:25:05 1 M30 0,99 00:24:50 00:04:58 00:03:45 0,75 75 38
01.05.2017 VL Mendig 10 Helmut Normann 00:44:44 6 M50 0,90 00:40:16 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
01.05.2017 VL Mendig 10 Alfred Lay 00:48:16 7 M55 0,86 00:41:31 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
01.05.2017 VL Mendig 10 Arno Laengner 00:45:00 1 M60 0,82 00:36:54 00:03:41 00:04:00 1,08 108 108
22.04.2017 VL Neuhäusel 10 Arno Laengner 00:43:09 1 M60 0,82 00:35:23 00:03:32 00:04:00 1,13 113 113
22.04.2017 VL Neuhäusel 10 Alfred Lay 00:55:07 7 M55 0,86 00:47:24 00:04:44 00:04:00 0,84 84 84
07.05.2017 VL Selters 10 Alfred Lay 00:49:09 2 M55 0,86 00:42:16 00:04:14 00:04:00 0,95 95 95
23.04.2017 Hamburg Marathon 42,2 Dominik Baldus 04:55:27   M35 0,98 04:49:32 00:06:52 00:04:35 0,67 67 282
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 10 Helmut Normann 00:40:44 3 M50 0,90 00:36:40 00:03:40 00:04:00 1,09 109 109
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 10 Arno Laengner 00:42:43 1 M60 0,82 00:35:02 00:03:30 00:04:00 1,14 114 114
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 10 Andre Beisel 00:43:28 2 M40 0,96 00:41:44 00:04:10 00:04:00 0,96 96 96
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 10 Alfred Lay 00:44:52 1 M55 0,86 00:38:35 00:03:52 00:04:00 1,04 104 104
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 10 Marion Groß 00:47:04 3 W40 0,88 00:41:34 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
13.05.2017 Stadtlauf Bad Ems 5 Helmut Groß 00:21:53 6 M50 0,90 00:19:42 00:03:56 00:03:45 0,95 95 48
19.05.2017 VL Rennerod 10 Alfred Lay 00:46:10 2 M55 0,86 00:39:42 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
02.06.2017 VL Lahnstein 10 Helmut Normann 00:40:37 1 M50 0,90 00:36:33 00:03:39 00:04:00 1,09 109 109
02.06.2017 VL Lahnstein 10 Arno Laengner 00:43:17 1 M60 0,82 00:35:30 00:03:33 00:04:00 1,13 113 113
02.06.2017 VL Lahnstein 10 Alfred Lay 00:43:48 1 M55 0,86 00:37:40 00:03:46 00:04:00 1,06 106 106
09.06.2017 VL Oberwerth 10 Helmut Normann 00:40:56 2 M50 0,90 00:36:50 00:03:41 00:04:00 1,09 109 109
09.06.2017 VL Oberwerth 10 Alfred Lay 00:44:53 1 M55 0,86 00:38:36 00:03:52 00:04:00 1,04 104 104
09.06.2017 VL Oberwerth 10 Esther Baldus 01:02:03 4 W35 0,90 00:55:57 00:05:36 00:04:00 0,71 71 71
09.06.2017 VL Oberwerth 10 Dominik Baldus 01:02:06 9 M35 0,98 01:00:51 00:06:05 00:04:00 0,66 66 66
11.06.2017 VL Horhausen 10 Alfred Lay 00:47:25 1 M55 0,86 00:40:47 00:04:05 00:04:00 0,98 98 98
10.06.2017 Triathlon Staudt 5 Arno Laengner 00:20:26 1 M60 0,82 00:16:45 00:03:21 00:03:45 1,12 112 56
10.06.2017 Triathlon Staudt 5 Helmut Groß 00:22:03 8 M50 0,90 00:19:51 00:03:58 00:03:45 0,94 94 47
15.06.2017 VL Rhens 10 Alfred Lay 00:45:27 2 M55 0,86 00:39:05 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
15.06.2017 VL Rhens 1 Marek Keil 00:03:12 1 M20 1,00 00:03:12 00:03:12 00:03:13 1,00 100 10
19.03.2017 Frühlingslauf Kobern 1 Marek Keil 00:03:54 1 M20 1,00 00:03:54 00:03:54 00:03:13 0,82 82 8
23.06.2017 Münz Firmenlauf 5 Helmut Normann 00:19:28 4 M50 0,90 00:17:31 00:03:30 00:03:45 1,07 107 53
23.06.2017 Münz Firmenlauf 5 Alfred Lay 00:21:56 9 M55 0,86 00:18:52 00:03:46 00:03:45 0,99 99 50
23.06.2017 Münz Firmenlauf 5 Marion Groß 00:23:09 4 W40 0,88 00:20:27 00:04:05 00:03:45 0,92 92 46
23.06.2017 Münz Firmenlauf 5 Dominik Baldus 00:25:24 225 M35 0,98 00:24:54 00:04:59 00:03:45 0,75 75 38
23.06.2017 Münz Firmenlauf 5 Esther Baldus 00:31:01 111 W35 0,90 00:27:58 00:05:36 00:03:45 0,67 67 33
24.06.2017 VL Eitelborn 5,2 Helmut Groß 00:24:02 4 M50 0,90 00:21:38 00:04:10 00:03:45 0,90 90 47
24.06.2017 VL Eitelborn 5,2 Esther Baldus 00:31:02 2 W35 0,90 00:27:59 00:05:23 00:03:45 0,70 70 36
24.06.2017 VL Eitelborn 10 Helmut Normann 00:41:58 1 M50 0,90 00:37:46 00:03:47 00:04:00 1,06 106 106
24.06.2017 VL Eitelborn 10 Andre Beisel 00:42:25 1 M40 0,96 00:40:43 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
24.06.2017 VL Eitelborn 10 Arno Laengner 00:42:48 1 M60 0,82 00:35:06 00:03:31 00:04:00 1,14 114 114
24.06.2017 VL Eitelborn 10 Alfred Lay 00:45:17 2 M55 0,86 00:38:57 00:03:54 00:04:00 1,03 103 103
24.06.2017 VL Eitelborn 10 Dominik Baldus 00:53:38 3 M35 0,98 00:52:34 00:05:15 00:04:00 0,76 76 76
09.07.2017 Muenz Wasserlauf 10 Helmut Normann 00:39:45 2 M50 0,90 00:35:46 00:03:35 00:04:00 1,12 112 112
09.07.2017 Muenz Wasserlauf 10 Dominik Baldus 00:52:44 9 M35 0,98 00:51:41 00:05:10 00:04:00 0,77 77 77
09.07.2017 Muenz Wasserlauf 5 Esther Baldus 00:28:30 1 W35 0,90 00:25:42 00:05:08 00:03:45 0,73 73 36
15.07.2017 VL Niederbreitbach 10 Andre Beisel 00:41:45 3 M40 0,96 00:40:05 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
04.08.2017 VL Nochern 10 Arno Laengner 00:43:22 1 M60 0,82 00:35:34 00:03:33 00:04:00 1,12 112 112
19.08.2017 VL Braubach 10 Alfred Lay 00:49:14 1 M55 0,86 00:42:20 00:04:14 00:04:00 0,94 94 94
23.08.2017 VL Ochtendung Schüler 1 Marek Keil 00:03:42 2 M20 1,00 00:03:42 00:03:42 00:03:13 0,87 87 9
23.08.2017 VL Ochtendung 5 Marek Keil 00:24:22 12 M20 1,00 00:24:22 00:04:52 00:03:45 0,77 77 38
03.09.2017 Koblenz-Marathon 21,1 Helmut Normann 01:29:07 3 M50 0,90 01:20:12 00:03:48 00:04:18 1,13 113 238
03.09.2017 Koblenz-Marathon 21,1 Andre Beisel 01:30:39 6 M40 0,96 01:27:01 00:04:07 00:04:18 1,04 104 220
03.09.2017 Koblenz-Marathon 21,1 Marion Groß 01:41:43 2 W40 0,88 01:29:50 00:04:15 00:04:18 1,01 101 213
03.09.2017 Koblenz-Marathon 21,1 Hagen Klementschitz 01:59:37 68 M50 0,90 01:47:39 00:05:06 00:04:18 0,84 84 178
03.09.2017 Koblenz-Marathon 21,1 Nadja Beisel 02:03:27 26 W35 0,90 01:51:18 00:05:17 00:04:18 0,81 81 172
03.09.2017 VL Wallmerod 10 Dominik Baldus 00:49:25 4 M35 0,98 00:48:26 00:04:51 00:04:00 0,83 83 83
03.09.2017 VL Wallmerod 10 Alfred Lay 00:43:48 3 M55 0,86 00:37:40 00:03:46 00:04:00 1,06 106 106
03.09.2017 VL Wallmerod 10 Arno Laengner 00:42:00 1 M60 0,82 00:34:26 00:03:27 00:04:00 1,16 116 116
03.09.2017 VL Wallmerod 10 Esther Baldus 01:00:30 4 W35 0,90 00:54:33 00:05:27 00:04:00 0,73 73 73
25.08.2017 Lauf Zehnhausen 5 Arno Laengner 00:20:44 1 M60 0,82 00:17:00 00:03:24 00:03:45 1,10 110 55
09.09.2017 VL Weitersburg 10 Alfred Lay 00:46:07 2 M55 0,86 00:39:40 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
09.09.2017 VL Weitersburg 10 Dominik Baldus 00:50:52 1 M35 0,98 00:49:51 00:04:59 00:04:00 0,80 80 80
09.09.2017 VL Weitersburg 21,1 Helmut Normann 01:33:46 2 M50 0,90 01:24:23 00:04:00 00:04:18 1,07 107 227
24.09.2017 Sparkassenmarathon Heidelberg 10 Nadja Beisel 00:54:52 8 W35 0,90 00:49:28 00:04:57 00:04:00 0,81 81 81
24.09.2017 Sparkassenmarathon Heidelberg 21,1 Andre Beisel 01:31:24 5 M40 0,96 01:27:45 00:04:10 00:04:18 1,03 103 218
24.09.2017 Stadtlauf Polch 10 Alfred Lay 00:44:20 2 M55 0,86 00:38:08 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
24.09.2017 Stadtlauf Polch Schüler 1 Marek Keil 00:03:33 2 M20 1,00 00:03:33 00:03:33 00:03:13 0,90 90 9
24.09.2017 Stadtlauf Polch 5 Marek Keil 00:20:51 1 M20 1,00 00:20:51 00:04:10 00:03:45 0,90 90 45
30.09.2017 Langenbachlauf 10 Alfred Lay 00:46:53 1 M55 0,86 00:40:19 00:04:02 00:04:00 0,99 99 99
03.10.2017 Westerwaldsteig-Lauf 21,1 Andre Beisel 01:42:21 2 M40 0,96 01:38:15 00:04:39 00:04:18 0,92 92 195
07.10.2017 VL Ransbach-Baumbach 10 Alfred Lay 00:46:07 5 M55 0,86 00:39:40 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
15.10.2017 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Andre Beisel 00:40:43 2 M40 0,96 00:39:05 00:03:55 00:04:00 1,02 102 102
15.10.2017 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Helmut Normann 00:41:04 6 M50 0,90 00:36:58 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
15.10.2017 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Alfred Lay 00:44:26 2 M55 0,86 00:38:13 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
15.10.2017 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Helmut Groß 00:46:12 10 M50 0,90 00:41:35 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
15.10.2017 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 2 Marek Keil 00:07:53 1 M20 1,00 00:07:53 00:03:57 00:03:26 0,87 87 17
21.10.2017 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Alfred Lay 00:47:07 5 M55 0,86 00:40:31 00:03:52 00:04:01 1,04 104 109
21.10.2017 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Dominik Baldus 00:53:36 16 M35 0,98 00:52:32 00:05:00 00:04:01 0,80 80 84
21.10.2017 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Esther Baldus 01:04:27 10 W35 0,90 00:58:06 00:05:32 00:04:01 0,73 73 76
22.10.2017 Drei-Brücken-Lauf Bonn 15 Andre Beisel 01:06:41 6 M40 0,96 01:04:01 00:04:16 00:04:09 0,97 97 146
12.08.2017 Mörsbachman 6 Arno Laengner 00:28:17 1 M60 0,82 00:23:12 00:03:52 00:03:49 0,99 99 59
12.08.2017 Mörsbachman 6 Helmut Groß 00:32:01   M50 0,90 00:28:49 00:04:48 00:03:49 0,79 79 48
12.08.2017 Mörsbachman 6 Dominik Baldus 00:35:01   M35 0,98 00:34:19 00:05:43 00:03:49 0,67 67 40
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Andre Beisel 00:41:25 4 M40 0,96 00:39:46 00:03:59 00:04:00 1,01 101 101
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Helmut Normann 00:42:30 3 M50 0,90 00:38:15 00:03:50 00:04:00 1,05 105 105
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Alfred Lay 00:46:26 3 M55 0,86 00:39:56 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Dominik Baldus 00:49:58 17 M35 0,98 00:48:58 00:04:54 00:04:00 0,82 82 82
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Esther Baldus 01:00:23 8 W35 0,90 00:54:26 00:05:27 00:04:00 0,73 73 73
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf Schüler 1 Marek Keil 00:03:45 1 M20 1,00 00:03:45 00:03:45 00:03:13 0,86 86 9
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 5 Marek Keil 00:21:26 1 M20 1,00 00:21:26 00:04:17 00:03:45 0,87 87 44
31.10.2017 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 5 Norbert Keil 00:33:19 3 M60 0,82 00:27:19 00:05:28 00:03:45 0,69 69 34
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Helmut Normann 00:27:50 1 M50 0,90 00:25:03 00:03:29 00:03:53 1,11 111 80
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Andre Beisel 00:28:07 1 M40 0,96 00:27:00 00:03:45 00:03:53 1,03 103 74
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Arno Laengner 00:29:40 1 M60 0,82 00:24:20 00:03:23 00:03:53 1,15 115 83
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Alfred Lay 00:30:54 1 M55 0,86 00:26:34 00:03:41 00:03:53 1,05 105 76
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Helmut Groß 00:31:23 2 M50 0,90 00:28:15 00:03:55 00:03:53 0,99 99 71
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Dominik Baldus 00:33:28 3 M35 0,98 00:32:48 00:04:33 00:03:53 0,85 85 61
12.11.2017 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Esther Baldus 00:40:00 1 W35 0,90 00:36:04 00:05:01 00:03:53 0,77 77 56
29.10.2017 Winterzeitlauf Koblenz 6,3 Dominik Baldus 00:36:00   M35 0,98 00:35:17 00:05:36 00:03:50 0,68 68 43
29.10.2017 Winterzeitlauf Koblenz 6,3 Esther Baldus 00:36:00   W35 0,90 00:32:27 00:05:09 00:03:50 0,74 74 47
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Andre Beisel 00:17:58 2 M40 0,96 00:17:15 00:03:55 00:03:42 0,94 94 42
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Helmut Normann 00:18:38 2 M50 0,90 00:16:46 00:03:49 00:03:42 0,97 97 43
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Arno Laengner 00:19:29 1 M60 0,82 00:15:59 00:03:38 00:03:42 1,02 102 45
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Helmut Groß 00:20:43 3 M50 0,90 00:18:39 00:04:14 00:03:42 0,87 87 38
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Alfred Lay 00:21:56 3 M55 0,86 00:18:52 00:04:17 00:03:42 0,86 86 38
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Marion Groß 00:20:56 2 W40 0,88 00:18:29 00:04:12 00:03:42 0,88 88 39
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Norbert Keil 00:29:24 2 M60 0,82 00:24:06 00:05:29 00:03:42 0,68 68 30
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 4,4 Marek Keil 00:19:35 2 M20 1,00 00:19:35 00:04:27 00:03:42 0,83 83 37
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn Schüler 1,1 Marek Keil 00:04:18 1 M20 1,00 00:04:18 00:03:55 00:03:14 0,83 83 9
18.11.2017 Crosslauf Eitelborn 7,7 Volker Rosenbaum 00:46:30 14 M45 0,93 00:43:15 00:05:37 00:03:54 0,69 69 53
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Andre Beisel 00:40:37 4 M40 0,96 00:39:00 00:03:54 00:04:00 1,03 103 103
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Helmut Normann 00:41:35 1 M50 0,90 00:37:26 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Alfred Lay 00:44:49   M55 0,86 00:38:33 00:03:51 00:04:00 1,04 104 104
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Helmut Groß 00:45:10   M50 0,90 00:40:39 00:04:04 00:04:00 0,98 98 98
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Dominik Baldus 00:48:30   M35 0,98 00:47:32 00:04:45 00:04:00 0,84 84 84
25.11.2017 Dorflauf Villmar 10 Esther Baldus 00:59:20   W35 0,90 00:53:30 00:05:21 00:04:00 0,75 75 75
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Andre Beisel 00:46:34 6 M40 0,96 00:44:42 00:04:11 00:04:02 0,96 96 103
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Helmut Normann 00:48:47 2 M50 0,90 00:43:54 00:04:06 00:04:02 0,98 98 105
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Marion Groß 00:51:37 2 W40 0,88 00:45:35 00:04:16 00:04:02 0,94 94 101
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Alfred Lay 00:53:03 5 M55 0,86 00:45:37 00:04:16 00:04:02 0,94 94 101
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Esther Baldus 01:07:15 15 W35 0,90 01:00:38 00:05:40 00:04:02 0,71 71 76
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 5 Helmut Groß 00:23:23 4 M50 0,90 00:21:03 00:04:13 00:03:45 0,89 89 44
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 5 Nadja Beisel 00:30:21 5 W35 0,90 00:27:22 00:05:28 00:03:45 0,68 68 34
31.12.2017 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Dominik Baldus 00:59:14 44 M35 0,98 00:58:03 00:05:26 00:04:02 0,74 74 79
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!