Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 2019
Gewertet werden die 5 besten Läufe, alle auf 10 KM skaliert
Teilnehmer/in Veranstaltung Punkte für 10 KM Strecke (km) Zeit
Arno Laengner   605,7 40,8 02:52:14
Rheinlandmeisterschaften Straßenlauf Niederfischbach 124,8 10 00:41:05
Rheinland-Meisterschaften Bitburg 800m 121,7 0,8 00:02:39
Volkslauf Urmitz 120,3 10 00:42:38
Lauf um die CGM Arena 120,0 10 00:42:45
Schlosslauf Engers 118,9 10 00:43:07
Helmut Normann   558,0 69,4 04:48:44
1. Lauf um die Insel Bad Ems 113,6 7,2 00:27:18
Berlin Halbmarathon 113,1 21,1 01:29:01
Rheinlandmeisterschaften Straßenlauf Niederfischbach 112,5 10 00:39:31
Volkslauf Urmitz 109,9 10 00:40:27
Koblenz Marathon 108,9 21,1 01:32:27
Marek Keil   540,2 18,2 01:12:28
Mitternachtslauf Kröv 115,7 2,2 00:07:34
Volkslauf Neuhäusel Schüler 109,7 1 00:03:22
VL Weitersburg 106,4 5 00:20:14
Stadtlauf Bad Ems 106,0 5 00:20:18
Volkslauf Neuhäusel 102,5 5 00:21:00
Andre Beisel   520,5 80,5 05:50:52
Koblenz Marathon 106,9 21,1 01:31:07
Silberau-Lauf Bad Ems 104,1 7,2 00:28:50
Bonn Marathon 103,7 21,1 01:33:57
Stadtlauf Bad Ems 103,7 10 00:41:29
Löwenlauf Hachenburg 102,1 21,1 01:35:29
Heike Bruchof   510,5 45 03:51:43
Rheinlandmeisterschaften Straßenlauf Niederfischbach 103,8 10 00:51:04
VL Lahnstein 102,9 10 00:51:32
Stadtlauf Bad Ems 101,6 10 00:52:12
Münz Wasserlauf 101,4 10 00:52:17
Ladies Run Koblenz 100,7 5 00:24:38
Helmut Groß   499,3 44,4 03:25:05
Silberau-Lauf Bad Ems 102,5 7,2 00:31:40
Stadtlauf Bad Ems 100,5 10 00:46:18
1. Lauf um die Insel Bad Ems 99,5 7,2 00:32:38
Koblenz Marathon 98,5 10 00:47:12
Helloweenlauf Kobern Gondorf 98,4 10 00:47:17
Hans Metzelder   497,5 47,35 05:05:29
Rheinlandmeisterschaften Urmitz 104,2 10 01:01:56
Erpel 2 98,9 9,45 01:01:18
Rheinlandmeisterschaften Straßenlauf Niederfischbach 98,4 10 01:05:35
Aschaffenburg 98,1 7,9 00:50:47
Stadtlauf Diez 97,9 10 01:05:53
Marion Groß   479,8 48,3 03:49:00
Silberau-Lauf Bad Ems 100,3 7,2 00:31:30
Koblenz Marathon 98,2 21,1 01:44:27
Helloweenlauf Kobern Gondorf 95,7 10 00:47:19
Sebamed-Lauf Boppard 94,9 5 00:22:20
Silvesterlauf Montabaur 90,6 5 00:23:24
Sascha Odelga   434,5 58,3 04:45:13
VL Lahnstein 88,8 10 00:46:55
Koblenz Marathon 87,7 21,1 01:47:39
Münz Wasserlauf 87,3 10 00:47:43
Silberau-Lauf Bad Ems 85,5 7,2 00:34:01
Stadtlauf Bad Ems 85,2 10 00:48:55
Alfred Lay   389,7 35 02:51:56
Lauf um die CGM Arena 101,7 10 00:47:57
VL Lahnstein 99,7 10 00:48:56
Schlosslauf Engers 98,0 10 00:49:46
Münz Firmenlauf Koblenz 90,3 5 00:25:17
Dominik Baldus   382,5 51,1 04:33:36
Staffelmarathon Pulheim 1 79,3 10 00:51:27
Münz Wasserlauf 78,6 10 00:51:54
Halbmarathon Frankfurt 78,4 21,1 01:57:57
Münz Firmenlauf Koblenz 73,3 5 00:26:04
Staffelmarathon Pulheim 2 72,8 5 00:26:14
Sarah Beisel   358,1 4,2 00:19:13
Crosslauf Eitelborn 92,9 0,8 00:03:23
Volkslauf Neuhäusel Schüler 91,9 1 00:04:22
VL Alsbach 91,2 1 00:04:24
Silvesterlauf Montabaur 82,1 1,4 00:07:04
Luca Schuler   263,2 17,2 01:20:23
Silberau-Lauf Bad Ems 96,8 7,2 00:31:21
Silvesterlauf Montabaur 87,4 5 00:23:17
Volkslauf Neuhäusel 79,0 5 00:25:45
David Beisel   237,6 3,2 00:15:15
Crosslauf Eitelborn 83,8 0,8 00:03:27
VL Alsbach 78,8 1 00:04:41
Silvesterlauf Montabaur 75,0 1,4 00:07:07
Jonathan Groß   187,8 10 00:45:51
Volkslauf Neuhäusel 94,9 5 00:22:40
Silvesterlauf Montabaur 92,8 5 00:23:11
Magdalena Groß   181,3 10 00:51:36
Volkslauf Neuhäusel 91,0 5 00:25:43
Silvesterlauf Montabaur 90,4 5 00:25:53
Nadja Beisel   141,2 10 01:00:04
Münz Firmenlauf Koblenz 72,0 5 00:29:26
Silvesterlauf Montabaur 69,2 5 00:30:38
Kristina Odelga   124,3 10 01:07:08
Ladies Run Koblenz 66,6 5 00:31:11
Münz Firmenlauf Koblenz 57,8 5 00:35:57
Marcel Keil   78,1 5 00:24:58
Münz Firmenlauf Koblenz 78,1 5 00:24:58