SG Neuhäusel Referenzzeit Strecke Min/KM Anpassfaktor Strecke
Lauftreff-Wertung 00:40:00 10 00:04:00 1,1
2018
Teilnehmer AK Jahrgang Alter Geschlecht Klasse AK Geburtstag
Alfred Lay M55 1959 59 M 55 M55 25.04.1959
Dominik Baldus M35 1980 38 M 35 M35  
Esther Baldus W35 1982 36 W 35 W35 16.12.1982
Andre Beisel M40 1974 44 M 40 M40 15.08.1974
Christel Bojanowski W60 1956 62 W 60 W60  
Christian Nink M30 1984 34 M 30 M30 24.02.1984
Dominik Sonndag M35 1982 36 M 35 M35 21.10.1982
Günter Hartmann M60 1955 63 M 60 M60 24.07.1955
Günter Lenz (Walking) M65 1950 68 M 65 M65  
Hagen Klementschitz M50 1967 51 M 50 M50 02.01.1967
Helmut Groß M50 1964 54 M 50 M50 22.01.1964
Kristina Odelga W35 1980 38 W 35 W35  
Klaus Fries M60 1954 64 M 60 M60 27.01.1954
Magdalena Groß W20 2007 11 W #NV #NV 26.01.2007
Marcel Keil M40 1977 41 M 40 M40 15.06.1977
Marek Keil M20 2007 11 M #NV #NV  
Marion Groß W40 1976 42 W 40 W40 26.12.1976
Martin Sonndag M60 1956 62 M 60 M60 17.08.1956
Nadja Beisel W40 1978 40 W 40 W40 20.06.1978
Sarah Beisel W20 2012 6 W #NV W40 17.08.2012
Natalie Krebs W20   -- W -- W--  
Nicole Klementschitz W50 1967 51 W 50 W50 01.07.1967
Norbert Keil M65 1953 65 M 65 M65 26.08.1953
Reinhardt Bojanowski M55 1959 59 M 55 M55  
Stefan Bojanowski M30 1988 30 M 30 M30 26.09.1988
Helmut Normann M50 1967 51 M 50 M50  
Volker Rosenbaum M45 1971 47 M 45 M45  
Werner Nink M60 1957 61 M 60 M60 27.01.1957
Arno Laengner M60 1954 64 M 60 M60 09.12.1954
Jonathan Groß M20 2010 8 M   M 05.01.2010
Luca Schuler W20 1996 22 W 20 W20  
Matthias Toelg M35 1979 39 M 35 M35 13.07.1979
Sascha Odelga M35 1979 39 M 35 M35  
Fiona Dwyer W35 1979 39 W 35 W35  
               
Datum Veranstaltung Strecke (km) Teilnehmer/in Zeit Platz AK AK Altersfaktor bereinigte Zeit bereinigt Min/KM Referenzzeit (Strecke) Punkt pro KM Punkte für 10 KM Punkte für Lauf
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Arno Laengner 00:29:22 1 M60 0,82 00:24:05 00:03:21 00:03:53 1,16 116 83
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Alfred Lay 00:31:32 1 M55 0,86 00:27:07 00:03:46 00:03:53 1,03 103 74
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Helmut Groß 00:31:04 3 M50 0,90 00:27:58 00:03:53 00:03:53 1,00 100 72
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Dominik Baldus 00:33:23 2 M35 0,98 00:32:43 00:04:33 00:03:53 0,85 85 61
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Helmut Normann 00:28:08 2 M50 0,90 00:25:19 00:03:31 00:03:53 1,10 110 79
14.01.2018 Silberaulauf 1 Bad Ems 7,2 Marion Groß 00:33:09 1 W40 0,88 00:29:17 00:04:04 00:03:53 0,95 95 69
20.01.2018 Winterlauf Mayen 8,4 Alfred Lay 00:41:54 1 M55 0,86 00:36:02 00:04:17 00:03:56 0,92 92 77
03.03.2018 VL Horchheim 10 Arno Laengner 00:45:06 2 M60 0,82 00:36:59 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
03.03.2018 VL Horchheim 10 Marion Groß 00:47:02 2 W40 0,88 00:41:32 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
03.03.2018 VL Horchheim 10 Nadja Beisel 00:59:23 4 W40 0,88 00:52:27 00:05:15 00:04:00 0,76 76 76
03.03.2018 VL Horchheim 0,8 Marek Keil 00:02:55 1 M20 1,00 00:02:55 00:03:39 00:03:09 0,86 86 7
11.03.2018 VL Urmitz 10 Helmut Normann 00:41:25 3 M50 0,90 00:37:16 00:03:44 00:04:00 1,07 107 107
11.03.2018 VL Urmitz 10 Arno Laengner 00:42:30 2 M60 0,82 00:34:51 00:03:29 00:04:00 1,15 115 115
11.03.2018 VL Urmitz Bambini 0,5 Marek Keil 00:01:40 1 M20 1,00 00:01:40 00:03:20 00:03:00 0,90 90 5
11.03.2018 VL Urmitz 1 Marek Keil 00:03:51 2 M20 1,00 00:03:51 00:03:51 00:03:13 0,83 83 8
07.04.2018 VL Engers 10 Arno Laengner 00:44:52 1 M60 0,82 00:36:47 00:03:41 00:04:00 1,09 109 109
07.04.2018 VL Engers 5 Andre Beisel 00:22:03 1 M40 0,96 00:21:10 00:04:14 00:03:45 0,88 88 44
15.04.2018 Bonn Marathon 21,1 Andre Beisel 01:38:23 78 M40 0,96 01:34:27 00:04:29 00:04:18 0,96 96 202
16.04.2018 Vorlauf VL Neuhäusel 10 Helmut Groß 00:49:33 1 M50 0,90 00:44:36 00:04:28 00:04:00 0,90 90 90
21.04.2018 VL Neuhäusel 10 Arno Laengner 00:44:53 2 M60 0,82 00:36:48 00:03:41 00:04:00 1,09 109 109
01.05.2018 VL Mendig 10 Arno Laengner 00:45:54 1 M60 0,82 00:37:38 00:03:46 00:04:00 1,06 106 106
01.05.2018 VL Mendig 5 Sascha Odelga 00:27:05 7 M35 0,98 00:26:33 00:05:18 00:03:45 0,71 71 35
21.04.2018 VL Neuhäusel 5 Marek Keil 00:21:10 1 M20 1,00 00:21:10 00:04:14 00:03:45 0,88 88 44
21.04.2018 VL Neuhäusel 5 Marcel Keil 00:24:15 4 M40 0,96 00:23:17 00:04:39 00:03:45 0,80 80 40
21.04.2018 VL Neuhäusel Schüler 1 Marek Keil 00:03:25 1 M20 1,00 00:03:25 00:03:25 00:03:13 0,94 94 9
06.05.2018 Sparkassen Marathon Berlin 21,1 Andre Beisel 01:36:13 3 M40 0,96 01:32:22 00:04:23 00:04:18 0,98 98 207
06.05.2018 Sparkassen Marathon Berlin 10 Nadja Beisel 01:02:29 45 W40 0,88 00:55:11 00:05:31 00:04:00 0,72 72 72
06.05.2018 Mainz Marathon 42,2 Helmut Normann 03:18:32 5 M50 0,90 02:58:41 00:04:14 00:04:35 1,08 108 457
06.05.2018 Taurisman 5 Dominik Baldus 00:24:32 3 M35 0,98 00:24:03 00:04:49 00:03:45 0,78 78 39
12.05.2018 Stadtlauf Bad Ems 10 Andre Beisel 00:43:13 4 M40 0,96 00:41:29 00:04:09 00:04:00 0,96 96 96
12.05.2018 Stadtlauf Bad Ems 10 Arno Laengner 00:43:55 1 M60 0,82 00:36:01 00:03:36 00:04:00 1,11 111 111
12.05.2018 Stadtlauf Bad Ems 10 Helmut Groß 00:49:10 3 M50 0,90 00:44:15 00:04:26 00:04:00 0,90 90 90
18.05.2018 Deichlauf Neuwied 10 Helmut Normann 00:40:22 5 M50 0,90 00:36:20 00:03:38 00:04:00 1,10 110 110
18.05.2018 Deichlauf Neuwied 10 Andre Beisel 00:41:44 3 M40 0,96 00:40:04 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
18.05.2018 Ladies Run Koblenz 5 Kristina Odelga 00:32:57 70 W35 0,90 00:29:42 00:05:56 00:03:45 0,63 63 32
25.05.2018 VL Rennerod 10 Helmut Normann 00:42:21 2 M50 0,90 00:38:07 00:03:49 00:04:00 1,05 105 105
26.05.2018 Run for Children Mainz 1 5,6 Andre Beisel 00:21:34   M40 0,96 00:20:42 00:03:42 00:03:47 1,02 102 57
26.05.2018 Run for Children Mainz 2 4,8 Andre Beisel 00:22:42   M40 0,96 00:21:48 00:04:32 00:03:44 0,82 82 39
26.05.2018 Run for Children Mainz 3 5,6 Andre Beisel 00:22:41   M40 0,96 00:21:47 00:03:53 00:03:47 0,97 97 55
26.05.2018 Run for Children Mainz 4 4,8 Andre Beisel 00:21:09   M40 0,96 00:20:18 00:04:14 00:03:44 0,88 88 42
23.05.2018 On Testlauf 7,5 Esther Baldus 00:44:38   W35 0,90 00:40:14 00:05:22 00:03:54 0,73 73 54
23.05.2018 On Testlauf 7,5 Dominik Baldus 00:44:38   M35 0,98 00:43:44 00:05:50 00:03:54 0,67 67 50
27.05.2018 Löwentriathlon 5,1 Dominik Baldus 00:24:56   M35 0,98 00:24:26 00:04:47 00:03:45 0,78 78 40
01.06.2018 VL Niederlahnstein 10 Arno Laengner 00:43:24 1 M60 0,82 00:35:35 00:03:34 00:04:00 1,12 112 112
01.06.2018 VL Niederlahnstein 10 Marion Groß 00:46:26 2 W40 0,88 00:41:01 00:04:06 00:04:00 0,98 98 98
01.06.2018 VL Niederlahnstein 10 Helmut Groß 00:46:32 1 M50 0,90 00:41:53 00:04:11 00:04:00 0,96 96 96
01.06.2018 VL Niederlahnstein 10 Alfred Lay 00:47:06 2 M55 0,86 00:40:30 00:04:03 00:04:00 0,99 99 99
08.06.2018 VL Oberwerth 10 Helmut Normann 00:43:07 1 M50 0,90 00:38:48 00:03:53 00:04:00 1,03 103 103
08.06.2018 VL Oberwerth 10 Arno Laengner 00:44:23 1 M60 0,82 00:36:24 00:03:38 00:04:00 1,10 110 110
08.06.2018 VL Oberwerth 10 Alfred Lay 00:47:07 3 M55 0,86 00:40:31 00:04:03 00:04:00 0,99 99 99
09.06.2018 VL Alsbach 10 Andre Beisel 00:44:25 1 M40 0,96 00:42:38 00:04:16 00:04:00 0,94 94 94
30.05.2018 Bonner Nachtlauf 10 Dominik Baldus 00:50:06   M35 0,98 00:49:06 00:04:55 00:04:00 0,81 81 81
16.06.2018 Triathlon Staudt 5 Dominik Baldus 00:24:17   M35 0,98 00:23:48 00:04:46 00:03:45 0,79 79 39
16.06.2018 Triathlon Staudt 5 Helmut Groß 00:22:20   M50 0,90 00:20:06 00:04:01 00:03:45 0,93 93 47
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Andre Beisel 00:20:18 19 M40 0,96 00:19:29 00:03:54 00:03:45 0,96 96 48
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Nadja Beisel 00:26:51 50 W40 0,88 00:23:43 00:04:45 00:03:45 0,79 79 39
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Sascha Odelga 00:24:33 251 M35 0,98 00:24:04 00:04:49 00:03:45 0,78 78 39
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Helmut Normann 00:19:35 12 M50 0,90 00:17:37 00:03:32 00:03:45 1,06 106 53
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Alfred Lay 00:24:07 48 M55 0,86 00:20:44 00:04:09 00:03:45 0,90 90 45
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Marion Groß 00:22:05 5 W40 0,88 00:19:30 00:03:54 00:03:45 0,96 96 48
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Esther Baldus 00:28:28 84 W35 0,90 00:25:40 00:05:08 00:03:45 0,73 73 36
22.06.2018 Münz Firmenlauf 5 Matthias Toelg 00:29:02 610 M35 0,98 00:28:27 00:05:41 00:03:45 0,66 66 33
31.05.2018 VL Oberweis Schülerlauf 1,4 Marek Keil 00:04:52 1 M20 1,00 00:04:52 00:03:29 00:03:19 0,95 95 13
31.05.2018 VL Oberweis 5 Marek Keil 00:19:55 6 M20 1,00 00:19:55 00:03:59 00:03:45 0,94 94 47
23.06.2018 VL Eitelborn 5,2 Magdalena Groß 00:26:55 1 W20 0,92 00:24:46 00:04:46 00:03:45 0,79 79 41
23.06.2018 VL Eitelborn 5,2 Marion Groß 00:26:56 2 W40 0,88 00:23:47 00:04:34 00:03:45 0,82 82 43
23.06.2018 VL Eitelborn 5,2 Esther Baldus 00:28:54 3 W35 0,90 00:26:03 00:05:01 00:03:45 0,75 75 39
23.06.2018 VL Eitelborn 5,2 Helmut Groß 00:24:35 6 M50 0,90 00:22:07 00:04:15 00:03:45 0,88 88 46
23.06.2018 VL Eitelborn 1 Marek Keil 00:03:37 1 M20 1,00 00:03:37 00:03:37 00:03:13 0,89 89 9
08.07.2018 Wasserlauf Montabaur 10 Esther Baldus 00:57:02 5 W35 0,90 00:51:25 00:05:09 00:04:00 0,78 78 78
08.07.2018 Wasserlauf Montabaur 10 Dominik Baldus 00:51:04 11 M35 0,98 00:50:03 00:05:00 00:04:00 0,80 80 80
08.07.2018 Wasserlauf Montabaur 5 Sascha Odelga 00:25:03 5 M35 0,98 00:24:33 00:04:55 00:03:45 0,76 76 38
03.08.2018 VL Nochern 10 Helmut Normann 00:44:08 3 M50 0,90 00:39:43 00:03:58 00:04:00 1,01 101 101
03.08.2018 VL Nochern 10 Arno Laengner 00:46:56 1 M60 0,82 00:38:29 00:03:51 00:04:00 1,04 104 104
22.08.2018 VL Ochtendung 10 Andre Beisel 00:44:51 2 M40 0,96 00:43:03 00:04:18 00:04:00 0,93 93 93
02.09.2018 Koblenz Marathon 21,1 Helmut Normann 01:30:08 1 M50 0,90 01:21:07 00:03:51 00:04:18 1,12 112 236
02.09.2018 Koblenz Marathon 21,1 Marion Groß 01:43:48 3 W40 0,88 01:31:41 00:04:21 00:04:18 0,99 99 209
01.09.2018 Köln Triathlon 10,5 Dominik Baldus 01:00:02 428 M35 0,98 00:58:50 00:05:36 00:04:01 0,72 72 75
02.09.2018 Koblenz Marathon 10 Sascha Odelga 00:48:39 7 M35 0,98 00:47:41 00:04:46 00:04:00 0,84 84 84
02.09.2018 Koblenz Marathon 10 Helmut Groß 00:47:46 5 M50 0,90 00:42:59 00:04:18 00:04:00 0,93 93 93
17.08.2018 Lauf Tangermünde 5,4 Norbert Keil 00:41:48 1 M65 0,78 00:32:36 00:06:02 00:03:46 0,62 62 34
01.09.2018 Koblenz Marathon 1 Marek Keil 00:03:53 1 M20 1,00 00:03:53 00:03:53 00:03:13 0,83 83 8
08.09.2018 VL Weitersburg 21,1 Andre Beisel 01:38:23 3 M40 0,96 01:34:27 00:04:29 00:04:18 0,96 96 202
08.09.2018 VL Weitersburg 10 Sascha Odelga 00:51:38 1 M35 0,98 00:50:36 00:05:04 00:04:00 0,79 79 79
08.09.2018 VL Weitersburg 1 Marek Keil 00:03:39 1 M20 1,00 00:03:39 00:03:39 00:03:13 0,88 88 9
16.09.2018 VL Laacher See 10 Arno Laengner 00:45:05 3 M60 0,82 00:36:58 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
16.09.2018 VL Laacher See 10 Sascha Odelga 00:52:16 13 M35 0,98 00:51:13 00:05:07 00:04:00 0,78 78 78
23.09.2018 Stadtlauf Polch 10 Helmut Normann 00:41:03   M50 0,90 00:36:57 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
23.09.2018 Stadtlauf Polch 10 Andre Beisel 00:41:39   M40 0,96 00:39:59 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
23.09.2018 Stadtlauf Polch Schülerlauf 1 Marek Keil 00:03:25 3 M20 1,00 00:03:25 00:03:25 00:03:13 0,94 94 9
23.09.2018 Stadtlauf Polch 5 Marek Keil 00:19:58 1 M20 1,00 00:19:58 00:04:00 00:03:45 0,94 94 47
23.09.2018 Stadtlauf Polch 10 Alfred Lay 00:47:34 1 M55 0,86 00:40:54 00:04:05 00:04:00 0,98 98 98
23.09.2018 Stadtlauf Polch 10 Sascha Odelga 00:49:08 6 M35 0,98 00:48:09 00:04:49 00:04:00 0,83 83 83
29.09.2018 Langenbach-Lauf 21,1 Helmut Normann 01:34:07 1 M50 0,90 01:24:42 00:04:01 00:04:18 1,07 107 226
03.10.2018 Westerwaldsteig Lauf 21,1 Andre Beisel 01:40:48 1 M40 0,96 01:36:46 00:04:35 00:04:18 0,94 94 198
14.10.2018 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Helmut Normann 00:41:12 3 M50 0,90 00:37:05 00:03:42 00:04:00 1,08 108 108
14.10.2018 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Arno Laengner 00:43:05 1 M60 0,82 00:35:20 00:03:32 00:04:00 1,13 113 113
14.10.2018 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Alfred Lay 00:46:30 3 M55 0,86 00:39:59 00:04:00 00:04:00 1,00 100 100
14.10.2018 Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 10 Sascha Odelga 00:50:05 9 M35 0,98 00:49:05 00:04:54 00:04:00 0,81 81 81
20.10.2018 Löwenlauf Hachenburg 42,2 Andre Beisel 03:26:26 5 M40 0,96 03:18:11 00:04:42 00:04:35 0,98 98 412
20.10.2018 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Helmut Normann 00:43:49 3 M50 0,90 00:39:26 00:03:45 00:04:01 1,07 107 112
20.10.2018 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Sascha Odelga 00:53:16 20 M35 0,98 00:52:12 00:04:58 00:04:01 0,81 81 85
20.10.2018 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Dominik Baldus 00:55:11 25 M35 0,98 00:54:05 00:05:09 00:04:01 0,78 78 82
20.10.2018 Löwenlauf Hachenburg 10,5 Esther Baldus 01:02:08 15 W35 0,90 00:56:01 00:05:20 00:04:01 0,75 75 79
31.10.2018 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Helmut Normann 00:41:37 2 M50 0,90 00:37:27 00:03:45 00:04:00 1,07 107 107
31.10.2018 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Dominik Baldus 00:51:56 9 M35 0,98 00:50:54 00:05:05 00:04:00 0,79 79 79
31.10.2018 Halloweenlauf Kobern-Gondorf 10 Sascha Odelga 00:53:39 12 M35 0,98 00:52:35 00:05:15 00:04:00 0,76 76 76
04.11.2018 Rheinlandmeisterschaft Halbmarathon Föhren 21,1 Arno Laengner 01:36:16 4 M60 0,82 01:18:56 00:03:44 00:04:18 1,15 115 242
10.11.2018 Bonn Herbsthalbmarathon 21,1 Andre Beisel 01:35:18 6 M40 0,96 01:31:29 00:04:20 00:04:18 0,99 99 209
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 4,4 Andre Beisel 00:17:50 1 M40 0,96 00:17:07 00:03:53 00:03:42 0,95 95 42
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 4,4 Helmut Normann 00:17:54 1 M50 0,90 00:16:07 00:03:40 00:03:42 1,01 101 44
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 4,4 Helmut Groß 00:21:17 3 M50 0,90 00:19:09 00:04:21 00:03:42 0,85 85 37
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 4,4 Arno Laengner 00:18:45 1 M60 0,82 00:15:22 00:03:30 00:03:42 1,06 106 47
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 1,1 Marek Keil 00:03:49 1 M20 1,00 00:03:49 00:03:28 00:03:14 0,93 93 10
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 4,4 Volker Rosenbaum 00:24:41 3 M45 0,93 00:22:57 00:05:13 00:03:42 0,71 71 31
17.11.2018 Crosslauf Eitelborn 7,7 Sascha Odelga 00:40:52 5 M35 0,98 00:40:03 00:05:12 00:03:54 0,75 75 58
24.11.2018 Dorflauf Villmar 10 Sascha Odelga 00:50:54 6 M35 0,98 00:49:53 00:04:59 00:04:00 0,80 80 80
02.12.2018 1. Winterlauf Ochtendung 8,1 Helmut Normann 00:33:52 1 M50 0,90 00:30:29 00:03:46 00:03:55 1,04 104 84
02.12.2018 1. Winterlauf Ochtendung 8,1 Arno Laengner 00:35:32 1 M60 0,82 00:29:08 00:03:36 00:03:55 1,09 109 88
09.12.2018 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Helmut Normann 00:27:42 1 M50 0,90 00:24:56 00:03:28 00:03:53 1,12 112 81
09.12.2018 Silberaulauf 2 Bad Ems 7,2 Andre Beisel 00:28:25 2 M40 0,96 00:27:17 00:03:47 00:03:53 1,02 102 74
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 1,4 Sarah Beisel 00:07:41 1 W20 0,92 00:07:04 00:05:03 00:03:19 0,66 66 9
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 5 Nadja Beisel 00:28:36 5 W40 0,88 00:25:16 00:05:03 00:03:45 0,74 74 37
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Helmut Normann 00:46:09 4 M50 0,90 00:41:32 00:03:53 00:04:02 1,04 104 111
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Andre Beisel 00:46:16 6 M40 0,96 00:44:25 00:04:09 00:04:02 0,97 97 104
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Dominik Baldus 00:56:43 37 M35 0,98 00:55:35 00:05:12 00:04:02 0,78 78 83
31.12.2018 Silvesterlauf Montabaur 10,7 Sascha Odelga 00:57:53 44 M35 0,98 00:56:44 00:05:18 00:04:02 0,76 76 81
11.08.2018 Mörsbachman 6 Dominik Baldus 00:33:30   M35 0,98 00:32:50 00:05:28 00:03:49 0,70 70 42
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!
            #NV #NV #NV #NV #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL! #ZAHL!