| SG Neuhäusel |  |  | Referenzzeit | Strecke | Min/KM | Anpassfaktor Strecke |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lauftreff-Wertung |  |  | 00:40:00 | 10 | 00:04:00 | 1,1 |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Teilnehmer | AK | Jahrgang | Alter | Geschlecht | Klasse | AK | Geburtstag |  | 
 
  | Alfred Lay | M60 | 1959 | 63 | M | 60 | M60 | 25.04.1959 |  | 
 
  | Dominik
  Baldus | M40 | 1980 | 42 | M | 40 | M40 |  |  | 
 
  | David Beisel | M12 | 2011 | 8 | M | #NV | #NV | 06.03.2011 |  | 
 
  | Esther Baldus | W40 | 1982 | 40 | W | 40 | W40 | 16.12.1982 |  | 
 
  | Andre Beisel | M45 | 1974 | 48 | M | 45 | M45 | 15.08.1974 |  | 
 
  | Günter Lenz
  (Walking) | M70 | 1950 | 72 | M | 70 | M70 |  |  | 
 
  | Hans
  Metzelder | M80 | 1938 | 84 | M | 80 | M80 | 15.06.1938 |  | 
 
  | Heike Bruchof | W65 | 1957 | 65 | W | 65 | W65 |  |  | 
 
  | Helmut Groß | M55 | 1964 | 58 | M | 55 | M55 | 22.01.1964 |  | 
 
  | Kristina
  Odelga | W40 | 1980 | 42 | W | 40 | W40 |  |  | 
 
  | Magdalena
  Groß | W14 | 2007 | 15 | W | 14 | W14 | 26.01.2007 |  | 
 
  | Marcel Keil | M45 | 1977 | 45 | M | 45 | M45 | 15.06.1977 |  | 
 
  | Marek Keil | M14 | 2007 | 15 | M | 14 | M14 |  |  | 
 
  | Marion Groß | W45 | 1976 | 46 | W | 45 | W45 | 26.12.1976 |  | 
 
  | Martin
  Sonndag | M65 | 1956 | 66 | M | 65 | M65 | 17.08.1956 |  | 
 
  | Nadja Beisel | W40 | 1978 | 44 | W | 40 | W40 | 20.06.1978 |  | 
 
  | Sarah Beisel | W12 | 2012 | 10 | W | #NV | #NV | 17.08.2012 |  | 
 
  | Stefan
  Bojanowski | M30 | 1988 | 34 | M | 30 | M30 | 26.09.1988 |  | 
 
  | Helmut
  Normann | M55 | 1967 | 55 | M | 55 | M55 |  |  | 
 
  | Volker
  Rosenbaum | M50 | 1971 | 51 | M | 50 | M50 |  |  | 
 
  | Arno Laengner | M65 | 1954 | 68 | M | 65 | M65 | 09.12.1954 |  | 
 
  | Jonathan Groß | M12 | 2010 | 12 | M | 12 | M12 | 05.01.2010 |  | 
 
  | Sascha Odelga | M40 | 1979 | 43 | M | 40 | M40 |  |  |  | 
 
  | Gerhard Kabel | M60 | 1960 | 62 | M | 60 | M60 |  |  |  | 
 
  | Anja
  Schellhaas | W50 | 1970 | 52 | W | 50 | W50 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Datum | Veranstaltung | Strecke (km) | Teilnehmer/in | Zeit | Platz AK | AK | Altersfaktor | bereinigte Zeit | bereinigt Min/KM | Referenzzeit
  (Strecke) | Punkt pro KM | Punkte für 10 KM | Punkte für Lauf |  | 
 
  | 30.01.2022 | Silberaulauf | 7,3 | Helmut Normann | 00:33:18 | 3 | M55 | 0,86 | 00:28:38 | 00:03:55 | 00:03:53 | 0,99 | 99 | 72 |  | 
 
  | 30.01.2022 | Silberaulauf | 7,3 | Heike Bruchof | 00:41:28 | 1 | W65 | 0,72 | 00:29:45 | 00:04:05 | 00:03:53 | 0,95 | 95 | 70 |  | 
 
  | 12.03.2022 | Volkslauf Urmitz | 10 | Heike Bruchof | 00:54:32 | 2 | W65 | 0,72 | 00:39:08 | 00:03:55 | 00:04:00 | 1,02 | 102 | 102 |  | 
 
  | 12.03.2022 | Volkslauf Urmitz | 10 | Marion Groß | 00:47:28 | 2 | W45 | 0,86 | 00:40:37 | 00:04:04 | 00:04:00 | 0,98 | 98 | 98 |  | 
 
  | 05.03.2022 | Rauf auf die Platte
  (Wiesbaden) | 15 | Heike Bruchof | 01:46:23 | 2 | W65 | 0,72 | 01:16:20 | 00:05:05 | 00:04:09 | 0,82 | 82 | 123 |  | 
 
  | 05.03.2022 | Rauf auf die Platte
  (Wiesbaden) | 15 | Helmut Normann | 01:21:19 | 11 | M55 | 0,86 | 01:09:56 | 00:04:40 | 00:04:09 | 0,89 | 89 | 134 |  | 
 
  | 20.02.2022 | 3. Winterlauf Porz | 21 | Helmut Normann | 01:46:15 | 8 | M55 | 0,86 | 01:31:22 | 00:04:21 | 00:04:18 | 0,99 | 99 | 207 |  | 
 
  | 16.04.2022 | Osterlauf Erpel | 9,45 | Helmut Normann | 00:43:55 | 3 | M55 | 0,86 | 00:37:46 | 00:04:00 | 00:03:59 | 1,00 | 100 | 94 |  | 
 
  | 16.04.2022 | Osterlauf Erpel | 9,45 | Heike Bruchof | 00:55:05 | 1 | W65 | 0,72 | 00:39:32 | 00:04:11 | 00:03:59 | 0,95 | 95 | 90 |  | 
 
  | 26.03.2022 | Schweicher Fährturmlauf | 10 | Helmut Normann | 00:48:35 | 12 | M55 | 0,86 | 00:41:47 | 00:04:11 | 00:04:00 | 0,96 | 96 | 96 |  | 
 
  | 26.03.2022 | Schweicher Fährturmlauf | 10 | Heike Bruchof | 00:55:51 | 1 | W65 | 0,72 | 00:40:05 | 00:04:00 | 00:04:00 | 1,00 | 100 | 100 |  | 
 
  | 13.03.2022 | Crosslauf Herthasee | 8,28 | Helmut Normann | 00:39:05 | 1 | M55 | 0,86 | 00:33:37 | 00:04:04 | 00:03:56 | 0,97 | 97 | 80 |  | 
 
  | 13.03.2022 | Crosslauf Herthasee | 8,28 | Heike Bruchof | 00:47:10 | 1 | W65 | 0,72 | 00:33:51 | 00:04:05 | 00:03:56 | 0,96 | 96 | 80 |  | 
 
  | 16.04.2022 | Osterlauf Erpel | 9,45 | Anja Schellhaas | 00:47:56 | 1 | W50 | 0,83 | 00:39:41 | 00:04:12 | 00:03:59 | 0,95 | 95 | 90 |  | 
 
  | 23.04.2022 | Volkslauf Neuhäusel | 10 | Anja Schellhaas | 00:52:58 | 2 | W50 | 0,83 | 00:43:51 | 00:04:23 | 00:04:00 | 0,91 | 91 | 91 |  | 
 
  | 23.04.2022 | Volkslauf Neuhäusel | 10 | Heike Bruchof | 00:59:18 | 1 | W65 | 0,72 | 00:42:33 | 00:04:15 | 00:04:00 | 0,94 | 94 | 94 |  | 
 
  | 01.05.2022 | Volkslauf Mendig | 10 | Heike Bruchof | 01:01:59 | 1 | W65 | 0,72 | 00:44:29 | 00:04:27 | 00:04:00 | 0,90 | 90 | 90 |  | 
 
  | 29.04.2022 | Bodener Brinkenlauf | 10 | Heike Bruchof | 00:57:13 | 1 | W65 | 0,72 | 00:41:04 | 00:04:06 | 00:04:00 | 0,97 | 97 | 97 |  | 
 
  | 23.04.2022 | Volkslauf Neuhäusel | 5 | Sarah Beisel | 00:27:01 | 1 | W12 | 0,80 | 00:21:37 | 00:04:19 | 00:03:45 | 0,87 | 87 | 43 |  | 
 
  | 07.05.2022 | Trail Run Urbar | 22 | Helmut Normann | 02:36:56 | 3 | M55 | 0,86 | 02:14:58 | 00:06:08 | 00:04:19 | 0,70 | 70 | 155 |  | 
 
  | 07.05.2022 | Trail Run Urbar | 22 | Anja Schellhaas | 02:46:04 | 1 | W50 | 0,83 | 02:17:30 | 00:06:15 | 00:04:19 | 0,69 | 69 | 152 |  | 
 
  | 07.05.2022 | Trail Run Urbar | 22 | Heike Bruchof | 03:46:37 | 2 | W65 | 0,72 | 02:42:37 | 00:07:24 | 00:04:19 | 0,58 | 58 | 128 |  | 
 
  | 14.05.2022 | Stadtlauf Bad Ems | 10 | Andre Beisel | 00:42:45 | 4 | M45 | 0,93 | 00:39:45 | 00:03:59 | 00:04:00 | 1,01 | 101 | 101 |  | 
 
  | 14.05.2022 | Stadtlauf Bad Ems | 1 | Sarah Beisel | 00:04:04 | 1 | W12 | 0,80 | 00:03:15 | 00:03:15 | 00:03:13 | 0,99 | 99 | 10 |  | 
 
  | 14.05.2022 | Stadtlauf Bad Ems | 1 | David Beisel | 00:04:10 | 2 | M12 | 0,87 | 00:03:38 | 00:03:38 | 00:03:13 | 0,89 | 89 | 9 |  | 
 
  | 14.05.2022 | Stadtlauf Bad Ems | 10 | Heike Bruchof | 00:56:49 | 1 | W65 | 0,72 | 00:40:46 | 00:04:05 | 00:04:00 | 0,98 | 98 | 98 |  | 
 
  | 24.06.2022 | Firmenlauf Koblenz | 5 | Andre Beisel | 00:19:24 | 7 | M45 | 0,93 | 00:18:03 | 00:03:37 | 00:03:45 | 1,04 | 104 | 52 |  | 
 
  | 24.06.2022 | Firmenlauf Koblenz | 5 | Heike Bruchof | 00:26:19 | 2 | W65 | 0,72 | 00:18:53 | 00:03:47 | 00:03:45 | 0,99 | 99 | 50 |  | 
 
  | 24.06.2022 | Firmenlauf Koblenz | 5 | Sascha Odelga | 00:27:17 | 201 | M40 | 0,96 | 00:26:12 | 00:05:14 | 00:03:45 | 0,71 | 71 | 36 |  | 
 
  | 04.06.2022 | Mitternachtslauf Kröv | 9 | Heike Bruchof | 00:52:21 | 1 | W65 | 0,72 | 00:37:34 | 00:04:10 | 00:03:58 | 0,95 | 95 | 85 |  | 
 
  | 25.06.2022 | Volkslauf Eitelborn | 10 | Andre Beisel | 00:43:34 | 1 | M45 | 0,93 | 00:40:31 | 00:04:03 | 00:04:00 | 0,99 | 99 | 99 |  | 
 
  | 25.06.2022 | Volkslauf Eitelborn | 10 | Heike Bruchof | 00:58:58 | 1 | W65 | 0,72 | 00:42:19 | 00:04:14 | 00:04:00 | 0,95 | 95 | 95 |  | 
 
  | 25.06.2022 | Volkslauf Eitelborn | 1 | David Beisel | 00:04:28 | 3 | M12 | 0,87 | 00:03:53 | 00:03:53 | 00:03:13 | 0,83 | 83 | 8 |  | 
 
  | 25.06.2022 | Volkslauf Eitelborn | 1 | Sarah Beisel | 00:03:57 | 1 | W12 | 0,80 | 00:03:10 | 00:03:10 | 00:03:13 | 1,02 | 102 | 10 |  | 
 
  | 17.09.2022 | Nassauer Hospitz-Run | 10 | Helmut Normann | 00:50:33 | 2 | M55 | 0,86 | 00:43:28 | 00:04:21 | 00:04:00 | 0,92 | 92 | 92 |  | 
 
  | 17.09.2022 | Nassauer Hospitz-Run | 10 | Anja Schellhaas | 00:53:42 | 1 | W50 | 0,83 | 00:44:28 | 00:04:27 | 00:04:00 | 0,90 | 90 | 90 |  | 
 
  | 17.09.2022 | Nassauer Hospitz-Run | 10 | Heike Bruchof | 00:57:40 | 1 | W65 | 0,72 | 00:41:23 | 00:04:08 | 00:04:00 | 0,97 | 97 | 97 |  | 
 
  | 04.09.2022 | VL Wallmerod | 21,1 | Anja Schellhaas | 01:48:55 | 2 | W50 | 0,83 | 01:30:11 | 00:04:16 | 00:04:18 | 1,00 | 100 | 212 |  | 
 
  | 04.09.2022 | VL Wallmerod | 10 | Heike Bruchof | 00:56:34 | 1 | W65 | 0,72 | 00:40:36 | 00:04:04 | 00:04:00 | 0,99 | 99 | 99 |  | 
 
  | 10.09.2022 | VL Weitersburg | 10 | Heike Bruchof | 00:59:04 | 1 | W65 | 0,72 | 00:42:23 | 00:04:14 | 00:04:00 | 0,94 | 94 | 94 |  | 
 
  | 09.10.2022 | Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich | 10 | Helmut Normann | 00:44:55 | 3 | M55 | 0,86 | 00:38:38 | 00:03:52 | 00:04:00 | 1,04 | 104 | 104 |  | 
 
  | 09.10.2022 | Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich | 10 | Anja Schellhaas | 00:47:56 | 1 | W50 | 0,83 | 00:39:41 | 00:03:58 | 00:04:00 | 1,01 | 101 | 101 |  | 
 
  | 09.10.2022 | Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich | 10 | Heike Bruchof | 00:54:01 | 1 | W65 | 0,72 | 00:38:46 | 00:03:53 | 00:04:00 | 1,03 | 103 | 103 |  | 
 
  | 16.07.2022 | Gickellauf
  Niederelbert | 10 | Helmut Normann | 00:47:40 | 2 | M55 | 0,86 | 00:41:00 | 00:04:06 | 00:04:00 | 0,98 | 98 | 98 |  | 
 
  | 16.07.2022 | Gickellauf
  Niederelbert | 10 | Anja Schellhaas | 00:53:54 | 1 | W50 | 0,83 | 00:44:38 | 00:04:28 | 00:04:00 | 0,90 | 90 | 90 |  | 
 
  | 16.07.2022 | Gickellauf
  Niederelbert | 10 | Heike Bruchof | 00:59:55 | 1 | W65 | 0,72 | 00:43:00 | 00:04:18 | 00:04:00 | 0,93 | 93 | 93 |  | 
 
  | 19.08.2022 | VL Zehnhausen | 10 | Anja Schellhaas | 00:51:21 | 1 | W50 | 0,83 | 00:42:31 | 00:04:15 | 00:04:00 | 0,94 | 94 | 94 |  | 
 
  | 19.08.2022 | VL Zehnhausen | 10 | Heike Bruchof | 01:00:44 | 1 | W65 | 0,72 | 00:43:35 | 00:04:21 | 00:04:00 | 0,92 | 92 | 92 |  | 
 
  | 02.09.2022 | Bergneustädter Nachtlauf | 10 | Heike Bruchof | 00:56:03 | 1 | W65 | 0,72 | 00:40:13 | 00:04:01 | 00:04:00 | 0,99 | 99 | 99 |  | 
 
  | 02.07.2022 | Honiglauf des TuS
  Horn | 10 | Heike Bruchof | 00:57:18 | 1 | W65 | 0,72 | 00:41:07 | 00:04:07 | 00:04:00 | 0,97 | 97 | 97 |  | 
 
  | 18.09.2022 | Laacher-See Lauf | 10 | Marion Groß | 00:49:40 | 2 | W45 | 0,86 | 00:42:30 | 00:04:15 | 00:04:00 | 0,94 | 94 | 94 |  | 
 
  | 18.09.2022 | Laacher-See Lauf | 10 | Heike Bruchof | 00:57:08 | 3 | W65 | 0,72 | 00:41:00 | 00:04:06 | 00:04:00 | 0,98 | 98 | 98 |  | 
 
  | 23.09.2022 | Rheinhöhenlauf 15 | 15 | Heike Bruchof | 01:44:07 | 1 | W65 | 0,72 | 01:14:43 | 00:04:59 | 00:04:09 | 0,83 | 83 | 125 |  | 
 
  | 23.09.2022 | Rheinhöhenlauf 21 | 21 | Heike Bruchof | 02:22:42 | 1 | W65 | 0,72 | 01:42:24 | 00:04:53 | 00:04:18 | 0,88 | 88 | 185 |  | 
 
  | 23.09.2022 | Rheinhöhenlauf 14 | 14 | Heike Bruchof | 01:35:03 | 1 | W65 | 0,72 | 01:08:12 | 00:04:52 | 00:04:08 | 0,85 | 85 | 119 |  | 
 
  | 15.10.2022 | Löwenlauf Hachenburg | 10,5 | Helmut Normann | 00:49:59 | 4 | M55 | 0,86 | 00:42:59 | 00:04:06 | 00:04:01 | 0,98 | 98 | 103 |  | 
 
  | 15.10.2022 | Löwenlauf Hachenburg | 10,5 | Anja Schellhaas | 00:52:01 | 1 | W50 | 0,83 | 00:43:04 | 00:04:06 | 00:04:01 | 0,98 | 98 | 103 |  | 
 
  | 15.10.2022 | Löwenlauf Hachenburg | 10,5 | Heike Bruchof | 01:00:37 | 1 | W65 | 0,72 | 00:43:30 | 00:04:09 | 00:04:01 | 0,97 | 97 | 102 |  | 
 
  | 30.10.2022 | Frankfurt Marathon | 42,1 | Anja Schellhaas | 04:03:58 | 49 | W50 | 0,83 | 03:22:00 | 00:04:48 | 00:04:35 | 0,96 | 96 | 402 |  | 
 
  | 12.11.2022 | Crosslauf Eitelborn | 3,9 | Andre Beisel | 00:16:11 | 1 | M45 | 0,93 | 00:15:03 | 00:03:52 | 00:03:39 | 0,95 | 95 | 37 |  | 
 
  | 12.11.2022 | Crosslauf Eitelborn | 3,9 | Hans Metzelder | 00:39:12 | 1 | M80 | 0,62 | 00:24:18 | 00:06:14 | 00:03:39 | 0,59 | 59 | 23 |  | 
 
  | 12.11.2022 | Crosslauf Eitelborn | 3,9 | Heike Bruchof | 00:21:09 | 1 | W65 | 0,72 | 00:15:11 | 00:03:53 | 00:03:39 | 0,94 | 94 | 37 |  | 
 
  | 13.11.2022 | Crosslauf Laubach | 5,43 | Helmut Normann | 00:26:34 | 10 | M55 | 0,86 | 00:22:51 | 00:04:12 | 00:03:46 | 0,90 | 90 | 49 |  | 
 
  | 13.11.2022 | Crosslauf Laubach | 3,62 | Anja Schellhaas | 00:18:34 | 4 | W50 | 0,83 | 00:15:22 | 00:04:15 | 00:03:38 | 0,85 | 85 | 31 |  | 
 
  | 13.11.2022 | Crosslauf Laubach | 3,62 | Heike Bruchof | 00:21:05 | 1 | W65 | 0,72 | 00:15:08 | 00:04:11 | 00:03:38 | 0,87 | 87 | 31 |  | 
 
  | 13.11.2022 | Crosslauf Laubach | 5,43 | Gerhard Kabel | 00:26:40 | 5 | M60 | 0,82 | 00:21:52 | 00:04:02 | 00:03:46 | 0,94 | 94 | 51 |  | 
 
  | 26.11.2022 | Dorflauf Villmar | 10 | Anja Schellhaas | 00:49:05 | 2 | W50 | 0,83 | 00:40:38 | 00:04:04 | 00:04:00 | 0,98 | 98 | 98 |  | 
 
  | 26.11.2022 | Dorflauf Villmar | 10 | Helmut Normann | 00:44:22 | 4 | M55 | 0,86 | 00:38:09 | 00:03:49 | 00:04:00 | 1,05 | 105 | 105 |  | 
 
  | 26.11.2022 | Dorflauf Villmar | 10 | Heike Bruchof | 00:55:06 | 1 | W65 | 0,72 | 00:39:32 | 00:03:57 | 00:04:00 | 1,01 | 101 | 101 |  | 
 
  | 19.11.2022 | Wallenborner
  Brubbellauf | 10,2 | Heike Bruchof | 00:58:32 | 1 | W65 | 0,72 | 00:42:00 | 00:04:07 | 00:04:00 | 0,97 | 97 | 99 |  | 
 
  | 28.12.2022 | Lauf zwischen den
  Jahren Hachenburg | 6,5 | Heike Bruchof | 00:41:56 | 1 | W65 | 0,72 | 00:30:05 | 00:04:38 | 00:03:50 | 0,83 | 83 | 54 |  | 
 
  | 28.12.2022 | Lauf zwischen den
  Jahren Hachenburg | 6,5 | Helmut Normann | 00:39:05 | 1 | M55 | 0,86 | 00:33:37 | 00:05:10 | 00:03:50 | 0,74 | 74 | 48 |  | 
 
  | 28.12.2022 | Lauf zwischen den
  Jahren Hachenburg | 6,5 | Anja Schellhaas | 00:39:04 | 2 | W50 | 0,83 | 00:32:21 | 00:04:59 | 00:03:50 | 0,77 | 77 | 50 |  | 
 
  | 28.12.2022 | Lauf zwischen den
  Jahren Hachenburg | 6,5 | Gerhard Kabel | 00:34:30 | 1 | M60 | 0,82 | 00:28:17 | 00:04:21 | 00:03:50 | 0,88 | 88 | 57 |  | 
 
  | 06.12.2022 | Nikolauslauf Erpel | 9,45 | Anja Schellhaas | 00:47:05 | 1 | W50 | 0,83 | 00:38:59 | 00:04:08 | 00:03:59 | 0,96 | 96 | 91 |  | 
 
  | 06.12.2022 | Nikolauslauf Erpel | 9,45 | Heike Bruchof | 00:54:36 | 1 | W65 | 0,72 | 00:39:11 | 00:04:09 | 00:03:59 | 0,96 | 96 | 91 |  | 
 
  | 06.12.2022 | Nikolauslauf Erpel | 3,15 | Hans Metzelder | 00:25:14 | 1 | M80 | 0,62 | 00:15:39 | 00:04:58 | 00:03:35 | 0,72 | 72 | 23 |  | 
 
  | 06.12.2022 | Nikolauslauf Erpel | 9,45 | Helmut Normann | 00:42:54 | 2 | M55 | 0,86 | 00:36:54 | 00:03:54 | 00:03:59 | 1,02 | 102 | 96 |  | 
 
  | 06.12.2022 | Nikolauslauf Erpel | 9,45 | Gerhard Kabel | 00:45:21 | 6 | M60 | 0,82 | 00:37:11 | 00:03:56 | 00:03:59 | 1,01 | 101 | 96 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 10,7 | Anja Schellhaas | 00:56:43 | 2 | W50 | 0,83 | 00:46:58 | 00:04:23 | 00:04:02 | 0,92 | 92 | 98 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 10,7 | Marion Groß | 00:58:08 | 4 | W45 | 0,86 | 00:49:44 | 00:04:39 | 00:04:02 | 0,87 | 87 | 93 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 10,7 | Heike Bruchof | 01:05:44 | 1 | W65 | 0,72 | 00:47:10 | 00:04:25 | 00:04:02 | 0,91 | 91 | 98 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 10,7 | Andre Beisel | 00:47:48 | 7 | M45 | 0,93 | 00:44:27 | 00:04:09 | 00:04:02 | 0,97 | 97 | 104 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 10,7 | Helmut Normann | 00:52:51 | 8 | M55 | 0,86 | 00:45:27 | 00:04:15 | 00:04:02 | 0,95 | 95 | 101 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 5 | Nadja Beisel | 00:27:52 | 2 | W40 | 0,88 | 00:24:37 | 00:04:55 | 00:03:45 | 0,76 | 76 | 38 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 5 | Hans Metzelder | 00:43:59 | 2 | M80 | 0,62 | 00:27:16 | 00:05:27 | 00:03:45 | 0,69 | 69 | 34 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 1,4 | Sarah Beisel | 00:05:48 | 2 | W12 | 0,80 | 00:04:39 | 00:03:19 | 00:03:19 | 1,00 | 100 | 14 |  | 
 
  | 31.12.2022 | Silvesterlauf
  Montabaur | 1,4 | David Beisel | 00:06:33 | 5 | M12 | 0,87 | 00:05:42 | 00:04:04 | 00:03:19 | 0,81 | 81 | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | #NV | #NV | #NV | #NV | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! | #ZAHL! |  | 
 
