AK Altersfaktor Referenzzeit
für 100 Punkte auf 10 km
Greif
M12 0,8700 00:45:59
M14 0,9100 00:43:57
M16 0,9400 00:42:33
M18 0,9700 00:41:14
M20 1,0000 00:40:00
M30 0,9900 00:40:24
M35 0,9800 00:40:49
M40 0,9600 00:41:40
M45 0,9300 00:43:01
M50 0,9000 00:44:27
M55 0,8600 00:46:31
M60 0,8200 00:48:47
M65 0,7800 00:51:17
M70 0,7300 00:54:48
M75 0,6800 00:58:49
M80 0,6200 01:04:31
W12 0,8004 00:49:59
W14 0,8372 00:47:47
W16 0,8648 00:46:15
W18 0,8924 00:44:49
W20 0,9200 00:43:29
W30 0,9108 00:43:55
W35 0,9016 00:44:22
W40 0,8832 00:45:17
W45 0,8556 00:46:45
W50 0,8280 00:48:19
W55 0,7912 00:50:33
W60 0,7544 00:53:01
W65 0,7176 00:55:44
W70 0,6716 00:59:34
12 13
14 15
16 17
18 19
20 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 69
70 74
75 79
80 84