Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 2026
Gewertet wurden alle Läufe mit der entsprechenden Länge => Fleißwertung
Teilnehmer/in Veranstaltung Punkte für Lauf Strecke (km) Zeit
Gerhard Kabel   1.680,9 168,6 14:59:45
Nacht Marathon Luxemburg 221,5 21,1 01:50:42
Halbmarathon Egmond 216,4 21,1 01:53:17
Vulkan Marathon Mendig 208,7 21,1 01:57:27
Schinderhanneslauf Miehlen 164,8 15,5 01:17:56
TrailRun Arzbach 120,5 15 01:39:32
Stadtlauf Bad Ems 106,0 10 00:48:22
Winterlaufserie Dornburg 104,6 10 00:49:02
Winterlaufserie Wilsenroth 104,1 10 00:49:15
Winterlaufserie Langendernbach 104,0 10 00:49:19
Winterzauberlauf Mayen 8,4 km 84,6 8,4 00:42:05
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Langstrecke 81,4 8,2 00:41:34
Mailauf Boppard 52,6 5 00:22:50
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Mittelstrecke 42,2 4,2 00:19:45
Winterzauberlauf Mayen 4 km 39,2 4 00:19:12
Run an die Kohle Boppard 30,4 5 00:39:27
Heike Bruchof   1.634,6 188,3 20:54:31
Nacht Marathon Luxemburg 186,7 21,1 02:22:45
Vulkan Marathon Mendig 179,3 21,1 02:28:35
Halbmarathon Egmond 167,9 21,1 02:38:41
Schinderhanneslauf Miehlen 143,2 15,5 01:37:29
TrailRun Arzbach 97,3 15 02:14:00
Winterlaufserie Langendernbach 95,7 10 00:58:16
Brinkenlauf Boden 95,3 10 00:58:30
Winterlaufserie Wilsenroth 94,6 10 00:58:55
Stadtlauf Bad Ems 94,0 10 00:59:18
Winterlaufserie Dornburg 93,1 10 00:59:54
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Langstrecke 73,7 8,2 00:49:53
Silberaulauf 7,2 72,6 7,2 00:38:35
Winterzauberlauf Mayen 8,4 km 71,9 8,4 00:53:47
Mailauf Boppard 48,0 5 00:27:11
Winterzauberlauf Mayen 4 km 34,5 4 00:23:41
Silberaulauf 3,6 31,4 3,6 00:20:51
Run an die Kohle Boppard 27,9 5 00:46:44
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Mittelstrecke 27,5 3,1 00:17:26
Anja Schellhaas   1.604,6 171,2 16:20:29
Malta Marathon 224,9 21,1 01:47:29
Trail Lauf Urbar 213,9 27 03:09:27
Halbmarathon Egmond 208,0 21,1 01:56:11
Vulkan Marathon Mendig 201,4 21,1 02:00:01
Schinderhanneslauf Miehlen 153,1 15,5 01:22:44
TrailRun Arzbach 125,2 15 01:34:25
Volkslauf Urmitz 101,9 10 00:49:37
Winterlaufserie Dornburg 98,9 10 00:51:07
Brinkenlauf Boden 93,3 10 00:54:10
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Langstrecke 78,8 8,2 00:42:21
Silberaulauf 7,2 75,0 7,2 00:33:51
Run an die Kohle Boppard 30,3 5 00:39:06
Helmut Normann   1.587,3 181,2 17:02:02
Malta Marathon 209,6 21,1 01:46:06
Nacht Marathon Luxemburg 200,7 21,1 01:50:47
Halbmarathon Egmond 197,9 21,1 01:52:21
Trail Lauf Urbar 196,2 27 03:10:00
Schinderhanneslauf Miehlen 131,4 15,5 01:28:40
TrailRun Arzbach 116,9 15 01:33:03
Volkslauf Urmitz 97,0 10 00:47:57
Winterlaufserie Dornburg 94,3 10 00:49:20
Brinkenlauf Boden 88,7 10 00:52:26
Vulkan Marathon Mendig 84,7 10 00:54:56
Regionsmeisterschaften Crosslauf Herthasee Langstrecke 73,0 8,2 00:42:03
Silberaulauf 7,2 70,7 7,2 00:33:03
Run an die Kohle Boppard 26,3 5 00:41:20
Florian Winkel   608,7 66,1 05:20:05
Vulkan Marathon Mendig 192,9 21,1 01:46:34
TrailRun Arzbach 125,7 15 01:20:03
Stadtlauf Bad Ems 97,8 10 00:43:58
Brinkenlauf Boden 97,6 10 00:44:04
Volkslauf Neuhäusel 94,7 10 00:45:26
Marion Groß   560,4 57,6 04:52:35
Vulkan Marathon Mendig 200,2 21,1 01:55:23
Brinkenlauf Boden 99,7 10 00:48:26
Volkslauf Urmitz 99,2 10 00:48:41
Winterzauberlauf Mayen 8,4 km 82,0 8,4 00:40:53
Winterlaufserie Ochtendung 3. Lauf 79,2 8,1 00:39:12
Benedikt Hamm   395,0 45 03:37:24
TrailRun Arzbach 122,1 15 01:19:49
Stadtlauf Bad Ems 95,2 10 00:43:47
Brinkenlauf Boden 90,0 10 00:46:18
Volkslauf Neuhäusel 87,7 10 00:47:30
Andre Beisel   298,1 30 02:14:14
Stadtlauf Bad Ems 101,7 10 00:43:43
Volkslauf Urmitz 99,7 10 00:44:35
Vulkan Marathon Mendig 96,8 10 00:45:56