Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 1990-31.12.2023
Teilnehmer/in Jahr Veranstaltung Punkte für 10 KM Strecke (km) Zeit
Andre Beisel     13.739,7 1748,2635 03:54:14
1995 85,6 10,6 00:49:47
Herbstcrosslauf Eitelbron 85,6 10,6 00:49:47
1996 473,3 44,7 03:07:27
Volkslauf Eitelborn 98,5 10 00:40:37
Volkslauf Alsbach 93,9 10 00:42:35
Dorflauf Immendorf 93,9 4,5 00:17:46
Silvesterlauf Kesselheim 93,9 10 00:42:37
Volkslauf Emmelshausen 93,2 10,2 00:43:52
1997 290,7 29 01:59:22
Volkslauf Wallmerod 98,0 10 00:40:48
Nürburgringlauf 96,8 9 00:36:49
Volkslauf Eitelborn 95,8 10 00:41:45
1998 488,2 50,1 03:25:29
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 101,2 10,1 00:39:57
VL Eitelborn 100,1 10 00:39:58
Lauf um die Halle Oberwerth 99,3 10 00:40:17
VL Horchheim 94,2 10 00:42:27
Volkslauf Alsbach 93,4 10 00:42:50
1999 357,3 39 02:54:25
Volkslauf Alsbach 91,3 10 00:43:48
Nürburgringlauf 91,0 9 00:39:09
Volkslauf Lonnig 87,8 10 00:45:35
VL Horchheim 87,2 10 00:45:53
2000 478,5 80,7 06:22:55
Crosslauf Eitelborn 112,5 8,5 00:29:46
Rund um die Halle Oberwerth 96,3 10 00:41:31
Volkslauf Engers 93,1 10 00:42:59
VL Horchheim 90,3 10 00:44:18
Berlin-Marathon 86,3 42,2 03:44:21
2001 394,6 40 02:43:58
Volkslauf Puderbach 101,8 10 00:39:17
7. Internat. Lauf um die Sporthalle Oberwerth, Koblenz 99,4 10 00:41:56
Volkslauf Eitelborn 99,0 10 00:40:25
Wied-Volkslauf 94,5 10 00:42:20
2002 487,3 51,2 03:30:44
Volkslauf Höhr 99,5 10,5 00:42:24
9. Bad Emser Lahntal-Volkslauf 98,5 10 00:40:36
Lauf um die Halle Oberwerth 98,4 10 00:40:38
17. Internat. Rhein-Lahn-Volkslauf in Koblenz-Horchheim 95,7 10 00:41:49
Volkslauf Waldesch 95,1 10,7 00:45:17
2003 486,5 48,7975 03:21:52
8. Flutlicht-Stundenpaarlauf Bad Ems 108,7 8,2975 00:30:00
Volkslauf Bad Ems 96,8 10 00:41:20
33. Internat. Volkslauf "Rund um die Sporkenburg" in Eitelborn 95,5 10 00:41:54
Volkslauf Mülheim 94,5 10 00:42:20
17. Volkslauf im Höhrer Wald 91,1 10,5 00:46:18
2004 517,1 59,583 04:00:44
Flutlicht-Stunden-Paarlauf in Bad Ems 113,9 8,583 00:30:00
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 103,2 10 00:39:10
Sparkassenmarathon Koblenz 100,6 21,1 01:31:00
VL Höhr-Grenzhausen 100,5 10,5 00:42:24
Mitternachtslauf Kröv 98,9 9,4 00:38:10
2005 499,5 61,1 04:14:27
Lauf um die Halle Oberwerth 101,2 10 00:39:56
Volkslauf Nochern  100,5 10 00:40:12
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 100,5 10 00:40:12
Volkslauf Eitelborn 99,3 10 00:40:41
Volkslauf in Wallmerod 98,0 21,1 01:33:26
2006 499,3 82,2 05:59:50
VL Nochern 102,6 10 00:39:22
Zwei-Flüsse-Lauf Lahnstein 101,6 10 00:39:46
Volkslauf Bad Ems 98,6 10 00:40:58
Köln-Marathon 98,6 42,2 03:18:27
VL Horchheim 97,9 10 00:41:17
2007 503,9 61,1 04:10:51
VL Wallmerod 101,5 21,1 01:30:10
VL Lahnstein 101,3 10 00:39:53
VL Laubach 101,2 10 00:39:56
VL Neuhäusel Vorlauf 100,1 10 00:40:22
VL Kärlich 99,8 10 00:40:30
2008 507,6 52,05 03:32:07
Straßenlauf Wallmerod 103,6 21,1 01:28:24
25-Stunden-Lauf (schnellste Runde) 102,8 0,95 00:02:59
VL Urmitz 101,5 10 00:39:48
VL Lahnstein 99,9 10 00:40:27
VL Eitelborn 99,8 10 00:40:29
2009 508,0 61,1 04:12:19
Stadtlauf Neuwied 104,2 10 00:39:11
Stadtlauf Bad Ems 102,1 10 00:39:58
Volkslauf Engers 100,7 10 00:40:31
Volkslauf Urmitz 100,5 10 00:40:36
Chaos Mittelrhein-Marathon 100,5 21,1 01:32:03
2010 506,7 99,1 07:15:26
Hunsrück-Marathon 104,5 21,1 01:28:30
Halloween-Lauf Kobern Gondorf 101,7 9,7 00:38:48
Halbmarathon Neuwied 101,7 21,1 01:30:58
Löwenlauf-Hachenburg 99,9 42,2 03:17:51
Bahnvolkslauf Neuwied 98,9 5 00:19:19
2011 518,6 76,5 05:19:30
Volkslauf Horchheim 105,2 10 00:38:48
Firmenlauf Bonn 103,9 5,7 00:21:14
Dreibrückenlauf Bonn 103,4 30 02:11:32
Bonn Marathon 103,2 21,1 01:29:35
Halloweenlauf Kobern 102,9 9,7 00:38:21
2012 512,0 93,3 06:42:23
Bonn Marathon 105,4 21,1 01:27:45
Volkslauf Eitelborn 103,0 10 00:39:38
Hunsrück-Marathon 101,8 42,2 03:14:07
Volkslauf Lahnstein 101,0 10 00:40:25
Volkslauf Urmitz 100,9 10 00:40:28
2013 507,2 67,9 04:42:25
Bonn Herbsthalbmarathon 103,3 21,1 01:29:29
Mittelrhein-Marathon 103,3 21,1 01:29:29
Osterlauf Selters 100,5 10 00:40:36
Stadtlauf Bad Ems 100,1 10 00:40:46
Firmenlauf Bonn 99,9 5,7 00:22:05
2014 529,7 65,1 04:25:37
Insellauf Bad Ems 108,1 7,2 00:26:54
Bonn Marathon 107,4 21,1 01:27:52
Volkslauf Horchheim 105,5 21,1 01:29:29
Dorflauf Villmar 105,1 10 00:39:38
Firmenlauf Bonn 103,6 5,7 00:21:44
2015 528,2 69,7 04:46:07
1. Insellauf Bad Ems 107,3 7,2 00:27:06
Bonn Marathon 106,5 21,1 01:28:39
Bonn Herbsthalbmarathon 105,9 21,1 01:29:08
Dorflauf Villmar 104,4 10 00:39:54
Halloween Lauf Kobern Gondorf 104,1 10,3 00:41:20
2016 508,9 70,5 05:00:19
Bonn Marathon 102,2 21,1 01:32:20
Bahnhofslauf Wallmerod 102,1 21,1 01:32:25
Wasserlauf Ettersdorf 101,9 10 00:40:54
VL Niederlahnstein 101,5 8,3 00:33:28
Frühlingslauf Kobern 101,1 10 00:41:12
2017 516,4 92,733 06:42:05
Koblenz-Marathon 104,1 21,1 01:30:39
Silberaulauf 2 Bad Ems 103,4 7,2 00:28:07
Sparkassenmarathon Heidelberg 103,3 21,1 01:31:24
Syltlauf 103,0 33,333 02:31:18
Dorflauf Villmar 102,6 10 00:40:37
2018 503,6 53,9 03:48:40
Run for Children Mainz 1 102,4 5,6 00:21:34
Silberaulauf 2 Bad Ems 102,3 7,2 00:28:25
Stadtlauf Polch 100,0 10 00:41:39
Deichlauf Neuwied 99,8 10 00:41:44
Bonn Herbsthalbmarathon 99,1 21,1 01:35:18
2019 520,5 80,5 05:50:52
Koblenz Marathon 106,9 21,1 01:31:07
Silberau-Lauf Bad Ems 104,1 7,2 00:28:50
Bonn Marathon 103,7 21,1 01:33:57
Stadtlauf Bad Ems 103,7 10 00:41:29
Löwenlauf Hachenburg 102,1 21,1 01:35:29
2020 493,3 43,8 03:08:32
Lauf in ein neues Jahr 100,8 10 00:42:41
Virtueller Münz-Silvesterlauf 100,4 10,7 00:46:09
Winterlaufserie 3. Ochtendung 99,3 8,1 00:34:23
VL Horchheim 97,1 10 00:44:17
Virtueller Münz Firmenlauf 95,7 5 00:21:02
2021 508,3 66,1 04:49:53
Drei-Brücken-Lauf Bonn 106,1 15 01:03:13
Münz-Silvesterlauf 104,1 10 00:41:20
Dorflauf Villmar 101,8 10 00:42:14
Biermarathon Hachenburg 98,2 21,1 01:39:16
Volkslauf Weitersburg 98,1 10 00:43:50
2022 494,8 39,6 02:49:42
Firmenlauf Koblenz 103,8 5 00:19:24
Stadtlauf Bad Ems 100,6 10 00:42:45
Volkslauf Eitelborn 98,7 10 00:43:34
Silvesterlauf Montabaur 96,9 10,7 00:47:48
Crosslauf Eitelborn 94,8 3,9 00:16:11
2023 514,1 58,3 04:06:26
Magdeburg Marathon 109,1 21,1 01:29:19
Dorflauf Villmar 102,2 10 00:42:04
Deichlauf Neuwied 101,6 10 00:42:20
Silberaulauf Bad Ems 101,5 7,2 00:29:35
Stadtlauf Bad Ems 99,7 10 00:43:08
Helmut Groß     12.513,8 1380,665 02:01:11
1996 257,3 54,9 04:39:28
Silvesterlauf Kesselheim 90,1 10 00:44:51
Pliezhausen 84,3 21,1 01:48:38
Nürburgringlauf 82,9 23,8 02:05:59
1997 481,0 69 04:59:25
Hasenberg 99,2 18 01:17:33
VL Ransbach-Baumbach 97,9 10,1 00:41:43
Volkslauf Wallmerod 96,5 21,1 01:34:51
Dierdorf 93,9 9,8 00:42:06
VL Lahnstein 93,5 10 00:43:12
1998 501,8 61,2 04:11:48
VL Wallmerod 102,2 21,1 01:29:33
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 101,2 10,1 00:40:22
VL Urmitz 100,9 10 00:40:03
Dierdorf 98,9 10 00:40:51
VL Horchheim 98,6 10 00:40:59
1999 497,8 61,1 04:17:04
VL Lahnstein 100,5 10 00:40:38
VL Heimbach-Weiss 100,0 10 00:40:49
VL Urmitz 99,5 10 00:41:02
Sinzig-Westum 99,2 21,1 01:33:11
VL Horchheim 98,6 10 00:41:24
2000 518,0 50 03:17:01
VL Eitelborn 105,2 10 00:38:49
Rund um die Halle Oberwerth 103,5 10 00:39:26
VL Bad Ems 103,3 10 00:39:30
VL Urmitz 103,2 10 00:39:32
VL Weissenthurm 102,7 10 00:39:44
2001 507,5 46 03:03:48
VL Weissenthurm 103,2 10 00:39:33
Volkslauf Eitelborn 102,1 10 00:39:58
Hasenberg 101,1 6 00:23:04
7. Internat. Lauf um die Sporthalle Oberwerth, Koblenz 100,7 10 00:40:32
Andernach 100,3 10 00:40:41
2002 529,0 44,347 02:50:22
Stundenpaarlauf Bad Ems 119,0 8,847 00:30:00
VL Weißenturm 103,0 10 00:39:38
DuaMühl-Kä Runde 1 102,8 5 00:18:35
32. Internat. Volkslauf in Eitelborn 102,2 10 00:39:56
Volkslauf Höhr 102,0 10,5 00:42:13
2003 512,0 60,8 04:08:42
VL Horhausen 105,5 9,7 00:37:26
VL Sinzig 102,5 10 00:39:50
VL Urmitz 102,2 10 00:39:56
HM Sinzig-Westum 102,1 21,1 01:30:35
33. Internat. Volkslauf "Rund um die Sporkenburg" in Eitelborn 99,8 10 00:40:55
2004 523,8 60,5 04:07:06
Mitternachtslauf Kröv 107,1 9,4 00:36:22
Emser Lahntal-Volks- und Straßenlauf 105,5 10 00:39:29
Volkslauf Horchheim 104,0 10 00:40:05
Halbmarathon Wallmerod 103,9 21,1 01:30:50
Volkslauf in Urmitz 103,3 10 00:40:20
2005 524,4 61,1 04:09:10
Volkslauf in Horchheim 106,4 10 00:39:09
Volkslauf Eitelborn 104,9 10 00:39:44
Volkslauf Sinzig 104,4 21,1 01:30:25
Volkslauf Urmitz 104,3 10 00:39:56
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 104,3 10 00:39:56
2006 516,0 56,1 03:51:36
Balthasarlauf Esens (Ostfriesland) 104,3 10 00:39:56
Stadtlauf Neuwied 103,2 10 00:40:23
Andernacher Rasselstein-Uferlauf 103,0 10 00:40:27
Halbmarathon Wallmerod 102,8 21,1 01:31:51
Münz Firmenlauf 102,7 5 00:18:59
2007 507,9 64,3 04:32:04
Triathlon Bad Ems Lauf 2 102,9 15 01:03:09
VL Urmitz 102,0 10 00:40:51
VL Laacher See 101,7 8,2 00:32:57
Löwenlauf Hachenburg 100,8 21,1 01:33:38
VL Engers 100,4 10 00:41:29
2008 500,8 45 03:05:56
Triathlon Mühlheim Kärlich 100,5 5 00:19:24
VL Urmitz 100,4 10 00:41:29
Ihlower Fuchsienlauf 100,2 10 00:41:36
VL Horchheim 100,0 10 00:41:41
VL Weißenthurm 99,8 10 00:41:46
2009 521,6 61,1 04:19:55
Volkslauf Sinzig 107,0 10 00:41:35
Stadtlauf Bad Ems 104,2 10 00:41:16
Volkslauf Horchheim 104,0 21,1 01:33:43
Volkslauf Weißenthurm 103,5 10 00:41:33
Volkslauf Engers 102,9 10 00:41:48
2010 523,9 66,1 04:40:00
Drei-Brücken-Lauf Bonn 105,4 15 01:03:37
VL Andernach 104,9 10 00:41:00
Mittelrhein-Marathon 104,8 21,1 01:32:59
Stadtlauf Bad Ems 104,6 10 00:41:07
Stadtlauf Dierdorf 104,2 10 00:41:17
2011 520,4 66,1 04:41:46
Dreibrückenlauf Bonn 105,2 15 01:03:43
VL Weißenthurm 104,9 10 00:41:00
Mittelrhein-Marathon 104,1 21,1 01:33:36
Volkslauf Horchheim 103,4 10 00:41:35
Deichlauf Neuwied 102,7 10 00:41:52
2012 526,8 65,5 04:36:01
Sparkassenlauf Esens 106,2 10 00:40:31
Mitternachtslauf Kröv 106,0 9,4 00:37:56
Mittelrhein Marathon 105,4 21,1 01:32:26
Drei-Brücken-Lauf Bonn 104,9 15 01:03:55
VL Weißenthurm 104,4 10 00:41:13
2013 516,8 58,568 04:09:21
Stundenpaarlauf Heiligenroth 104,1 7,468 00:30:00
Mittelrhein-Marathon 103,5 21,1 01:34:09
Dorflauf Villmar 103,4 10 00:41:35
VL Mülheim-Kärlich 103,2 10 00:41:40
Stadtlauf Bad Ems 102,5 10 00:41:57
2014 532,9 58,3 04:08:34
Dorflauf Villmar 107,3 10 00:41:25
Mittelrhein Marathon 106,8 21,1 01:34:18
Insellauf Bad Ems 106,5 7,2 00:29:08
Stadtlauf Bad Ems 106,5 10 00:41:45
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 105,9 10 00:41:58
2015 530,1 55,25 03:55:57
Mittelrhein-Marathon 106,5 21,1 01:34:31
3. Insellauf Bad Ems 106,5 7,2 00:29:08
Dorflauf Villmar 105,8 10 00:42:00
2. Insellauf Bad Ems 105,8 7,2 00:29:19
VL Engers 105,5 9,75 00:40:59
2016 521,1 47,2 03:20:37
1. Lauf um die Insel Bad Ems 106,2 7,2 00:29:13
VL Urmitz 105,7 10 00:42:02
Bahnhofslauf Wallmerod 103,3 10 00:43:02
Osterlauf Selters 103,0 10 00:43:10
VL Horchheim 103,0 10 00:43:10
2017 498,3 44,4 03:16:53
Silberaulauf 1 Bad Ems 105,5 7,2 00:29:24
VL Horchheim 99,4 10 00:44:44
Silberaulauf 2 Bad Ems 98,8 7,2 00:31:23
Dorflauf Villmar 98,4 10 00:45:10
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 96,2 10 00:46:12
2018 471,9 42,2 03:16:52
Silberaulauf 1 Bad Ems 99,8 7,2 00:31:04
VL Niederlahnstein 95,5 10 00:46:32
Triathlon Staudt 93,1 5 00:22:20
Koblenz Marathon 93,0 10 00:47:46
Stadtlauf Bad Ems 90,4 10 00:49:10
2019 499,3 44,4 03:25:05
Silberau-Lauf Bad Ems 102,5 7,2 00:31:40
Stadtlauf Bad Ems 100,5 10 00:46:18
1. Lauf um die Insel Bad Ems 99,5 7,2 00:32:38
Koblenz Marathon 98,5 10 00:47:12
Helloweenlauf Kobern Gondorf 98,4 10 00:47:17
2020 473,5 37,2 02:56:40
Silberaulauf Bad Ems 99,8 7,2 00:32:31
VL Urmitz 97,8 10 00:47:33
VL Horchheim 97,1 10 00:47:54
Virtueller Münz-Silvesterlauf 90,0 5 00:24:11
Virtueller Münz Firmenlauf 88,8 5 00:24:31
Arno Laengner     11.271,6 877,577 09:52:58
1989 98,8 23,8 01:46:47
Run am Ring 98,8 23,8 01:46:47
1990 799,7 111,339 07:05:13
Bad Ems 335,9 40 02:32:59
Volkslauf Vallendar 116,7 10 00:34:59
Marathon Berlin 116,4 42,195 02:49:46
Volkslauf Nürnburgring 116,1 9 00:31:19
Volkslauf Ransbach-Baumbach 114,6 10,144 00:36:10
1991 780,8 80,9 05:15:38
Bahnlauf Bad Ems 219,0 8 00:27:24
Volkslauf Bad Ems 203,6 33 02:26:26
Volkslauf Kesselheim 121,7 10 00:33:32
Volkslauf Lay 118,4 8,8 00:29:58
HM Hachenburg 118,1 21,1 01:18:18
1992 1.035,3 64,924 03:46:45
Bahnlauf Montabaur 340,3 18 01:02:36
Cross Wirges 238,6 7,68 00:23:34
Abendsportfest Wirges 220,3 8 00:27:11
HM Wallmerod 118,3 21,1 01:18:12
Volkslauf Ransbach-Baumbach 117,8 10,144 00:35:12
1993 783,3 36,744 02:08:12
Bahnlauf Eitelborn Stadion 235,6 4 00:12:13
Kreis Cross Hattert 202,2 7,6 00:27:58
Volkslauf Lay 115,3 10 00:35:24
Volkslauf Boppard 115,2 5 00:16:35
Volkslauf Ransbach-Baumbach 115,1 10,144 00:36:02
1994 928,1 24,2 01:22:08
Rheinl.Meistsch. Betzdorf 357,0 2,7 00:07:43
Cross Eitelborn 205,7 8,5 00:31:45
Volkslauf Andernach 122,2 10 00:34:05
Quallirennen Eitelborn 121,8 1,5 00:04:17
Sen.Meistersch. Berlin 121,3 1,5 00:04:18
1995 589,3 31,4 01:52:56
Rheinl.Meistsch. Betzdorf 126,9 0,4 00:00:58
Bahnlauf Neuhäusel 118,8 1 00:02:49
Volkslauf Koblenz 115,8 10 00:35:58
Volkslauf Mülheim-Kärlich 115,3 10 00:36:09
Volkslauf Horchheim 112,5 10 00:37:02
1996 541,9 44,5 02:49:22
Volkslauf Mülheim-Kärlich 111,6 10 00:37:21
Volkslauf Engers 110,1 10 00:37:50
Volkslauf Horchheim 108,7 10 00:38:20
Volkslauf Immendorf 105,8 4,5 00:16:25
Volkslauf Niederbieber 105,7 10 00:39:26
1997 176,1 20,1 01:36:00
VL Ransbach-Baumbach 96,4 10,1 00:43:42
Volkslauf Eitelborn 79,7 10 00:52:18
1998 576,7 47,7 02:54:54
HM Hachenburg 117,8 21,1 01:20:09
Triathlon Staudt 115,9 5 00:16:50
 Betzdorf 114,6 1,5 00:04:33
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 114,5 10,1 00:36:47
Volkslauf Weißenturm 113,9 10 00:36:35
1999 590,6 35,5 02:06:34
VL Lahnstein 119,4 10 00:36:02
Volkslauf Mülheim-Kärlich 118,5 10 00:36:18
Volkslauf Nürnburgring 117,9 9 00:32:30
Kreismeisterschaft Westerburg 117,5 1,5 00:04:35
Volkslauf Boppard 117,4 5 00:17:09
2007 211,9 20 01:23:55
VL Kärlich 108,2 10 00:41:05
VL Neuhäusel Vorlauf 103,8 10 00:42:50
2012 100,3 10 00:46:21
Nachlauf Volkslauf Neuhäusel 100,3 10 00:46:21
2013 518,1 45,62 03:22:02
VL Urmitz 108,7 10 00:42:48
Silvesterlauf Montabaur 105,9 10,7 00:47:18
VL Merenberg 104,1 10 00:44:41
VL Neuhäusel 103,4 10 00:44:59
Crosslauf Eitelborn 96,1 4,92 00:22:16
2014 609,3 40,4 02:42:17
RL Meisterschaft Trier 400m 124,8 0,4 00:01:09
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 122,9 10 00:39:42
VL Urmitz 121,8 10 00:40:03
Osterlauf Selters 120,1 10 00:40:38
VL Kobern-Gondorf 119,7 10 00:40:45
2015 599,3 46,95 03:10:03
VL Engers 122,3 9,75 00:38:47
VL Urmitz 119,7 10 00:40:46
Stadtlauf Bad Ems 119,5 10 00:40:50
2. Insellauf Bad Ems 119,3 7,2 00:28:32
Dorflauf Villmar 118,6 10 00:41:08
2016 581,0 47,2 03:17:26
1. Lauf um die Insel Bad Ems 118,1 7,2 00:28:50
VL Urmitz 117,2 10 00:41:37
Honiglauf Horn 115,4 10 00:42:17
VL Horchheim 115,3 10 00:42:18
VL Oberwerth 115,0 10 00:42:24
2017 574,1 47,2 03:19:34
VL Wallmerod 116,1 10 00:42:00
VL Engers 115,1 10 00:42:23
Silberaulauf 2 Bad Ems 114,7 7,2 00:29:40
Stadtlauf Bad Ems 114,2 10 00:42:43
VL Eitelborn 114,0 10 00:42:48
2018 571,1 58,3 04:14:37
Silberaulauf 1 Bad Ems 115,9 7,2 00:29:22
Rheinlandmeisterschaft Halbmarathon Föhren 114,8 21,1 01:36:16
VL Urmitz 114,8 10 00:42:30
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 113,2 10 00:43:05
VL Niederlahnstein 112,4 10 00:43:24
2019 605,7 40,8 02:52:14
Rheinlandmeisterschaften Straßenlauf Niederfischbach 124,8 10 00:41:05
Rheinland-Meisterschaften Bitburg 800m 121,7 0,8 00:02:39
Volkslauf Urmitz 120,3 10 00:42:38
Lauf um die CGM Arena 120,0 10 00:42:45
Schlosslauf Engers 118,9 10 00:43:07
Norbert Keil     8.980,5 1111,7585 20:07:30
1991 461,7 121,7 10:07:43
VL Eitelborn 97,0 9,5 00:39:47
Crosslauf Wirges 92,3 4 00:16:13
Berlin-Marathon 91,5 42,2 03:36:01
Nürburgringlauf 91,2 23,8 01:55:45
Bonn-Marathon 89,8 42,2 03:39:57
1992 464,7 51,75 03:56:34
VL Eitelborn 98,7 10 00:41:20
Stadtlauf Montabaur 94,8 3,95 00:15:34
VL Ransbach-Baumbach 94,2 10 00:43:20
Crosslauf Wirges 88,6 4 00:16:53
Nürburgringlauf 88,3 23,8 01:59:27
1994 80,3 10 00:51:54
VL Eitelborn 80,3 10 00:51:54
1995 334,6 88 08:13:45
VL Eitelborn 92,0 10 00:45:18
Tangerlauf 83,7 12 01:00:46
Berlin-Marathon 80,7 42,2 04:09:48
Nürburgringlauf 78,1 23,8 02:17:53
1996 466,3 82,2 06:37:26
Volkslauf Eitelborn 96,8 10 00:43:02
Volkslauf Horchheim 94,4 10 00:44:09
Störtebekerlauf 93,9 10 00:44:23
Frankfurt-Marathon 92,0 42,2 03:39:10
Vorlauf VL Neuhäusel 89,2 10 00:46:42
1997 347,5 72,2 06:47:54
VL Lahnstein 94,9 10 00:43:53
Volkslauf Eitelborn 90,9 10 00:45:49
VL Bad Ems 87,0 10 00:47:55
Berlin-Marathon 74,6 42,2 04:30:17
1998 65,9 4,5 00:27:12
Nürburgringlauf 65,9 4,5 00:27:12
2001 273,3 30,5 02:24:22
VL Höhr-Grenzhausen 95,4 10,5 00:47:34
7. Internat. Lauf um die Sporthalle Oberwerth, Koblenz 91,5 10 00:47:01
Volkslauf Eitelborn 86,4 10 00:49:47
2002 471,1 51,2 03:54:54
Lauf um die Halle Oberwerth 97,0 10 00:44:20
9. Internat. Mönchsheide-Waldlauf über Bad Breisig 96,7 10 00:44:29
Töpfermarktlauf in Ransbach-Baumbach 96,5 10 00:44:34
Volkslauf Höhr 92,9 10,5 00:48:49
Volkslauf Waldesch 87,9 10,7 00:52:42
2003 508,4 48,4085 03:33:04
2. Stundenpaar-Crosslauf in Heiligenroth 113,0 7,8085 00:30:00
33. Internat. Volkslauf "Rund um die Sporkenburg" in Eitelborn 103,7 10 00:42:52
20. Intern. Rhein-Lahn-Volkslauf in Horchheim 99,4 10 00:44:42
10. Internat. Mönchsheide-Waldlauf über Bad Breisig 96,9 10 00:45:52
Silvesterlauf Wehr 95,4 10,6 00:49:38
2004 545,0 45,4 03:05:04
Flutlicht-Stunden-Paarlauf in Bad Ems 117,2 8,072 00:30:00
Stundenpaar-Crosslauf in Heiligenroth 114,9 7,928 00:30:00
Zwei-Flüsse-Lauf Lahnstein 106,6 10 00:41:41
Mitternachtslauf Kröv 103,9 9,4 00:39:59
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 102,4 10 00:43:24
2005 493,3 39,3 02:53:03
Volkslauf Eitelborn 102,9 10 00:43:12
Volkslauf in Horchheim 102,1 10 00:43:31
Firmenlauf Koblenz 101,1 5 00:20:35
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 95,5 10 00:46:31
Crosslauf Eitelborn 91,7 4,3 00:19:14
2006 282,3 25 01:57:40
Münz Firmenlauf 97,5 5 00:21:20
VL Horchheim 95,8 10 00:46:25
Vorlauf VL Neuhäusel 89,0 10 00:49:55
2007 489,2 51,1 03:59:58
Firmenlauf Koblenz 102,5 5 00:20:18
VL Neuhäusel Vorlauf 98,9 10 00:44:56
VL Oberwerth 97,5 10 00:45:36
VL Weißenthurm 96,8 5 00:21:29
Mittelrhein-Marathon 93,5 21,1 01:47:39
2008 491,0 50 03:57:23
Lauf Oberwerth 104,4 10 00:44:32
VL Horchheim 101,5 10 00:45:49
VL Engers 99,6 10 00:46:43
VL Neuhäusel Vorlauf 94,1 10 00:49:25
Silvesterlauf Montabaur 91,4 10 00:50:54
2009 475,6 55,5 04:35:43
Mitternachtslauf Kröv 100,1 9,4 00:43:26
Chaos Mittelrhein-Marathon 97,2 21,1 01:48:27
Volkslauf Eitelborn 93,7 10 00:49:39
Münz Firmenlauf 93,1 5 00:23:23
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 91,6 10 00:50:48
2010 470,0 49,4 04:09:15
Stadtlauf Bad Ems 96,6 10 00:48:08
Münz Firmenlauf 95,2 5,3 00:24:23
Berlin-Marathon 93,7 21,1 01:52:31
VL Kadenbach 93,1 3 00:13:22
Volkslauf Eitelborn 91,5 10 00:50:51
2011 480,9 44,8 03:35:04
VL Weißenthurm 97,7 10 00:47:35
Dorflauf Algund 96,8 5,4 00:24:28
Volkslauf Horchheim 96,3 10 00:48:17
Mitternachtslauf Kröv 95,7 9,4 00:45:25
Stadtlauf Bad Ems 94,3 10 00:49:19
2012 469,4 55,5 04:38:44
Mitternachtslauf Kröv 97,9 9,4 00:44:23
Nachlauf Volkslauf Neuhäusel 95,2 10 00:48:52
Rennsteiglauf 94,9 21,1 01:51:00
Volkslauf Horchheim 93,6 10 00:49:41
VL Weißenthurm 87,8 5 00:24:48
2013 374,0 40 03:29:14
VL Kärlich 98,2 10 00:49:40
Osterlauf Selters 97,1 10 00:50:15
VL Rhens 92,6 10 00:52:41
VL Eitelborn 86,1 10 00:56:38
2014 473,7 47,2 04:02:01
Stadtlauf Bad Ems 98,8 10 00:49:21
Insellauf Bad Ems 94,8 7,2 00:35:55
VL Eitelborn 94,4 10 00:51:40
Nachlauf VL Neuhäusel 94,0 10 00:51:55
VL Oberwerth 91,8 10 00:53:10
2015 194,0 28,3 02:32:19
1. Insellauf Bad Ems 100,8 7,2 00:33:46
Mittelrhein-Marathon 93,2 21,1 01:58:33
2016 69,8 5 00:32:43
VL Eitelborn 69,8 5 00:32:43
2017 136,0 9,4 01:02:43
Halloweenlauf Kobern-Gondorf 68,5 5 00:33:19
Crosslauf Eitelborn 67,5 4,4 00:29:24
2018 62,5 5,4 00:41:48
Lauf Tangermünde 62,5 5,4 00:41:48
Marion Groß     8.083,0 1034,768 11:26:41
2005 463,1 76,1 06:24:04
Firmenlauf Koblenz 96,7 5 00:21:02
Volkslauf Eitelborn 93,7 10 00:46:23
Volkslauf Sinzig 91,7 21,1 01:47:24
Volkslauf Engers 91,3 10 00:47:37
Dreibrückenlauf Bonn 89,6 30 02:41:38
2006 473,3 61,9 04:57:34
Volkslauf Urmitz 96,8 10 00:45:22
Münz Firmenlauf 95,9 5 00:21:26
Mittelrhein-Marathon 94,9 21,1 01:44:48
Volkslauf Engers 94,4 10 00:46:31
Nickenicher Meilen 91,2 15,8 01:19:27
2007 474,1 65 05:10:49
Brückenlauf Bonn 98,4 30 02:28:43
Silvesterlauf Montabaur 95,7 10 00:45:54
VL Neuhäusel Vorlauf 94,0 10 00:46:44
Firmenlauf Koblenz 93,7 5 00:21:56
Stadtlauf Polch 92,4 10 00:47:32
2008 501,6 117,6 09:31:09
Frankfurt-Marathon 101,3 42,2 03:29:52
VL Weißenthurm 100,7 10 00:43:37
VL Horchheim 100,6 15 01:08:05
Rund um den Laacher See 99,8 8,2 00:35:24
Bonn Marathon 99,3 42,2 03:34:11
2009 477,5 56,1 04:20:14
Volkslauf Horchheim 100,6 21,1 01:38:52
