Vereinswertung SG-Neuhäusel Lauftreff 
Jahr 1990-31.12.2023
Gewertet wurden alle Läufe mit der entsprechenden Länge => Fleißwertung
Teilnehmer/in Jahr Veranstaltung Punkte für Lauf Strecke (km) Zeit
Helmut Groß     44.367,8 4544,076 23:58:02
1996 465,2 54,9 04:39:28
Nürburgringlauf 197,3 23,8 02:05:59
Pliezhausen 177,8 21,1 01:48:38
Silvesterlauf Kesselheim 90,1 10 00:44:51
1997 2.079,2 224,3 16:46:24
Nürburgringlauf 219,8 23,8 01:53:07
Volkslauf Wallmerod 203,6 21,1 01:34:51
VL Mendig 193,1 21,1 01:40:03
9. Internat. Vorderhunsrücklauf in Emmelshausen 188,1 21,1 01:42:41
Hasenberg 178,5 18 01:17:33
VL Ransbach-Baumbach 98,9 10,1 00:41:43
VL Höhr-Grenzhausen 96,9 10,4 00:45:15
18. Silvesterlauf in Wehr 96,9 10,5 00:46:11
VL Lahnstein 93,5 10 00:43:12
Dierdorf 92,0 9,8 00:42:06
VL Nassau 91,7 10 00:44:05
Volkslauf Eitelborn 91,4 10 00:44:13
VL Horhausen 91,1 10 00:44:20
VL Rhens 88,9 10 00:45:27
Lay 77,6 8,4 00:36:08
Ochtendung 45,7 5 00:20:42
Stadion Eitelborn 45,5 5 00:20:46
Bisholder 44,4 5 00:21:17
Tri Mülheim-Kärlich 41,6 5 00:22:44
1998 2.608,9 275,3 20:26:06
Echternach 368,2 42,2 03:44:08
Nürburgringlauf 220,3 23,8 01:52:49
VL Wallmerod 215,7 21,1 01:29:33
VL Mendig 201,4 21,1 01:35:53
VL Waldesch 187,1 20 01:32:16
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 102,2 10,1 00:40:22
VL Urmitz 100,9 10 00:40:03
Dierdorf 98,9 10 00:40:51
VL Horchheim 98,6 10 00:40:59
VL Eitelborn 98,1 10 00:41:12
VL Heimbach-Weiss 97,2 10 00:41:33
Lauf um die Halle Oberwerth 96,7 10 00:41:47
VL Bad Ems 96,1 10 00:42:02
VL Sinzig 95,5 10 00:42:18
Andernach 94,4 10 00:42:49
Silvesterlauf Kesselheim 92,4 9,5 00:39:16
Lay 86,3 9 00:37:32
Crosslauf Eitelborn 80,0 8,5 00:35:55
Duat. Mülheim 1. Runde 47,3 5 00:20:00
Duat. Mülheim 2. Runde 44,8 5 00:21:07
Bisholder 44,5 5 00:21:15
Tri Mülheim-Kärlich 42,1 5 00:22:26
1999 2.406,6 256,4 19:26:14
Köln Marathon 374,4 42,2 03:42:43
Sinzig-Westum 209,4 21,1 01:33:11
VL Mendig 206,0 21,1 01:34:42
Nürburgringlauf 201,0 23,8 02:04:57
VL Waldesch 191,8 20 01:30:56
Silvesterlauf Wehr 100,6 10,6 00:45:51
VL Lahnstein 100,5 10 00:40:38
VL Heimbach-Weiss 100,0 10 00:40:49
VL Urmitz 99,5 10 00:41:02
VL Horchheim 98,6 10 00:41:24
VL Engers 98,4 10 00:41:28
Bisholder 93,7 10 00:43:35
Duathl.Nied. 92,8 10 00:44:00
Lay 84,2 9 00:38:51
Crosslauf Montabaur 70,1 7,3 00:30:07
Hasenberg 58,7 6 00:23:51
TriMörsbach 51,0 6 00:27:27
Boppard 47,8 5 00:20:00
Triathlon Staudt 44,6 5 00:21:24
Tri.Mülheim-Kärlich 43,5 5 00:21:57
Herbst-Crosslauf in Eitelborn 40,1 4,3 00:17:21
2000 1.823,2 183,8 12:30:43
VL Mendig 209,4 21,1 01:33:11
VL Eitelborn 105,2 10 00:38:49
Rund um die Halle Oberwerth 103,5 10 00:39:26
VL Bad Ems 103,3 10 00:39:30
VL Urmitz 103,2 10 00:39:32
VL Weissenthurm 102,7 10 00:39:44
VL Holzappel 102,2 10,3 00:42:30
Volkslauf Engers 101,5 10 00:40:12
VL Horchheim 101,3 10 00:40:17
Bisholder 98,8 10 00:41:18
Silvesterlauf Montabaur 96,5 10 00:42:18
Dua Niederwallmenach 94,6 10 00:43:10
Tri.Wiesensee 61,3 6,5 00:26:59
Hasenberglauf 60,4 6 00:23:11
Crosslauf Montabaur 51,9 5,5 00:22:28
Dua.Mü-Kä Runde 1 50,5 5 00:18:54
Tri.Staudt 48,8 5 00:19:34
Mülheim 47,8 5,1 00:20:49
Tri Koblenz 47,1 5 00:20:17
Dua.Mü-Kä Runde 2 46,8 5 00:20:25
Tri Mülheim-Kärlich 44,6 5 00:21:26
Crosslauf Eitelborn 41,7 4,3 00:16:43
2001 1.322,4 136,3 09:25:36
VL Weissenthurm 103,2 10 00:39:33
Volkslauf Eitelborn 102,1 10 00:39:58
7. Internat. Lauf um die Sporthalle Oberwerth, Koblenz 100,7 10 00:40:32
Andernach 100,3 10 00:40:41
VL Bad Ems 100,0 10 00:40:48
VL Kärlich 99,9 10 00:40:52
22. Silvesterlauf in Wehr 98,4 10,6 00:46:51
Dua Mü-Kä 91,0 10 00:44:50
Dua Niederwallmenach 91,0 10 00:44:50
Tri Bad Ems 90,7 10 00:45:00
Hasenberg 60,7 6 00:23:04
4. Tauris-Cross-Lauf in Mülheim-Kärlich 52,8 5,4 00:21:15
Stadion Eitelborn 48,8 5 00:19:35
Tri Mülheim-Kärlich 48,5 5 00:19:42
Tri Koblenz 47,8 5 00:19:59
Tri Simmern 44,6 5 00:21:26
Herbst-Crosslauf in Eitelborn 41,8 4,3 00:16:40
2002 1.760,4 176,647 11:57:53
Nickenicher Meilen 158,1 15,8 01:07:20
Volkslauf Höhr 107,1 10,5 00:42:13
SinzigTriStaf 106,2 10,8 00:45:09
Volkslauf Waldesch 105,5 10,7 00:44:09
Stundenpaarlauf Bad Ems 105,3 8,847 00:30:00
23. Silvesterlauf in Wehr 103,9 10,6 00:44:23
VL Weißenturm 103,0 10 00:39:38
32. Internat. Volkslauf in Eitelborn 102,2 10 00:39:56
17. Internat. Rhein-Lahn-Volkslauf in Koblenz-Horchheim 101,8 10 00:40:05
VL Urmitz 101,2 10 00:40:19
VL Wallmerod 99,9 10 00:40:52
VL Alsbach 98,6 10 00:41:23
Dua. Niederwallmenach 92,4 10 00:44:10
Tri.Prüm 55,7 6 00:25:08
DuaMühl-Kä Runde 1 51,4 5 00:18:35
DuaMühl-Kä Runde 2 48,5 5 00:19:42
Tri.Koblenz 47,8 5 00:19:59
Tri.Mü-Kärl. 46,2 5 00:20:41
Tri.Bad Ems 44,5 5 00:21:27
Mülheim 41,5 4,1 00:15:11
Herbst-Crosslauf in Eitelborn 39,7 4,3 00:17:33
2003 2.021,0 215,621 16:42:55
Frankfurt-Marathon 398,4 42,2 03:29:17
Bonn-Marathon 327,9 42,2 04:14:17
HM Sinzig-Westum 215,4 21,1 01:30:35
VL Sinzig 102,5 10 00:39:50
VL Horhausen 102,3 9,7 00:37:26
VL Urmitz 102,2 10 00:39:56
Silvesterlauf Wehr 101,9 10,6 00:45:16
33. Internat. Volkslauf "Rund um die Sporkenburg" in Eitelborn 99,8 10 00:40:55
VL Lahnstein 99,1 10 00:41:11
Dua. Niederwallmenach 93,8 10 00:43:30
2. Stundenpaar-Crosslauf in Heiligenroth 68,8 7,221 00:30:00
Tri Staudt 48,4 5 00:19:45
19. Töpfermarktlauf in Ransbach-Baumbach 47,9 5 00:19:56
Stadion Eitelborn 47,8 5 00:20:00
Tri.Mü-Kär 47,6 5 00:20:05
Firmenlauf Koblenz 45,1 4,6 00:17:48
Crosslauf Eitelborn 39,8 4,3 00:17:30
Crosslauf Montabaur 32,5 3,7 00:15:38
2004 2.008,0 214,5 17:22:59
Frankfurt 409,0 42,2 03:28:05
Tri Roth 309,3 42,2 04:35:10
Halbmarathon Wallmerod 219,3 21,1 01:30:50
Osterlauf in Selters 169,9 20 01:44:48
Emser Lahntal-Volks- und Straßenlauf 105,5 10 00:39:29
Volkslauf Horchheim 104,0 10 00:40:05
Volkslauf in Urmitz 103,3 10 00:40:20
VL in Eitelborn 102,0 10 00:40:52
Mitternachtslauf Kröv 100,6 9,4 00:36:22
Silvesterlauf in Montabaur 98,2 10 00:42:26
Tri Bad Ems 97,4 10 00:42:47
Dua. Niederwallmenach 96,2 10 00:43:20
Feriensportfest Eitelborn 50,4 5 00:19:21
Firmenlauf Koblenz 42,9 4,6 00:19:04
2005 1.871,2 186,5 13:25:11
Löwenlauf Hachenburg 402,8 42,2 03:31:18
Volkslauf Sinzig 220,3 21,1 01:30:25
Volkslauf in Horchheim 106,4 10 00:39:09
Volkslauf Eitelborn 104,9 10 00:39:44
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 104,3 10 00:39:56
Volkslauf Urmitz 104,3 10 00:39:56
Stadtlauf Neuwied 104,1 10 00:40:01
Volkslauf Engers 103,9 10 00:40:06
Volkslauf in Sinzig 102,7 10 00:40:34
Wasserlauf Montabaur 102,4 10 00:40:41
VL Weitersburg 98,7 10 00:42:14
Muenz-Silvesterlauf Montabaur 96,0 10 00:43:24
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 93,0 10 00:44:48
Firmenlauf Koblenz 51,5 5 00:18:56
Crosslauf Eitelborn 40,3 4,3 00:17:38
Kreis Cross Meisterschaften in Höhr-Grenzhausen 35,4 3,9 00:16:21
2006 2.224,7 223,3 15:53:29
Halbmarathon Wallmerod 216,9 21,1 01:31:51
Mittelrhein-Marathon 211,8 21,1 01:34:03
Löwenlauf Hachenburg 202,8 21,1 01:38:12
Nickenicher Meilen 158,1 15,8 01:08:44
Balthasarlauf Esens (Ostfriesland) 104,3 10 00:39:56
Stadtlauf Neuwied 103,2 10 00:40:23
Andernacher Rasselstein-Uferlauf 103,0 10 00:40:27
VL Niederbreitbach 101,8 10 00:40:57
Volkslauf Engers 101,7 10 00:40:58
VL Horchheim 101,4 10 00:41:05
Deichlauf Neuwied 101,0 10 00:41:15
Kärlicher Straßenlauf 99,3 10 00:41:58
Silvesterlauf Mtb 98,6 10 00:42:16
VL Ransbach 97,8 10 00:42:37
Vorlauf VL Neuhäusel 97,6 10 00:42:41
Volkslauf Urmitz 91,8 10 00:45:23
VL Laacher See 8,2 km 83,5 8,2 00:32:55
Münz Firmenlauf 51,4 5 00:18:59
Bahnvolkslauf Neuwied 50,1 5 00:19:28
Malberglauf 48,7 6 00:29:21
2007 1.717,2 173,9 12:17:18
Löwenlauf Hachenburg 212,7 21,1 01:33:38
Triathlon Bad Ems Lauf 2 154,3 15 01:03:09
VL Urmitz 102,0 10 00:40:51
VL Engers 100,4 10 00:41:29
VL Kärlich 100,4 10 00:41:29
VL Lahnstein 100,0 10 00:41:39
Neuwieder Stadtlauf 99,9 10 00:41:42
VL Bad Ems 98,9 10 00:42:07
Silvesterlauf Montabaur 98,3 10 00:42:23
VL Eitelborn 97,8 10 00:42:35
VL Rhens 96,7 10 00:43:04
Stadtlauf Polch 96,3 10 00:43:17
VL Neuhäusel Vorlauf 89,2 10 00:46:43
VL Laacher See 83,4 8,2 00:32:57
Firmenlauf Koblenz 48,9 5 00:19:57
Triathlon Bad Ems Lauf 1 48,5 5 00:20:07
Triathlon Staudt 45,0 5 00:21:40
Herbstcrosslauf Eitelborn 44,2 4,6 00:18:31
2008 2.698,8 281,04 21:35:41
Frankfurt-Marathon 398,1 42,2 03:33:49
Bonn Marathon 397,4 42,2 03:34:11
Mittelrhein-Marathon 209,6 21,1 01:35:03
VL Weitersburg 200,2 21,1 01:39:30
Maare-Mosel-Lauf 196,1 21,6 01:46:41
Bad Ems Triathlon 137,9 15 01:10:40
VL Urmitz 100,4 10 00:41:29
Ihlower Fuchsienlauf 100,2 10 00:41:36
VL Horchheim 100,0 10 00:41:41
VL Weißenthurm 99,8 10 00:41:46
VL Bad Ems 99,5 10 00:41:52
VL Engers 99,4 10 00:41:55
VL Lahnstein 97,8 10 00:42:37
VL Eitelborn 96,9 10 00:43:01
Silvesterlauf Montabaur 96,8 10 00:43:03
VL Jammeshofen 93,3 10 00:44:40
Rund um den Laacher See 81,5 8,2 00:33:45
Triathlon Mühlheim Kärlich 50,3 5 00:19:24
Crosslauf Eitelborn 44,0 4,64 00:18:58
2009 2.397,8 246,04 19:08:39
Frankfurt-Marathon 369,7 42,2 03:57:39
Volkslauf Horchheim 219,4 21,1 01:33:43
Vulkanlauf Mendig 211,9 21,1 01:37:03
Chaos Mittelrhein-Marathon 209,9 21,1 01:37:57
Müggelmarktlauf in Jemgum 201,6 20,3 01:34:02
Triathlon in Locarno  186,2 20 01:38:44
Volkslauf Sinzig 107,0 10 00:41:35
Stadtlauf Bad Ems 104,2 10 00:41:16
Volkslauf Weißenthurm 103,5 10 00:41:33
Volkslauf Engers 102,9 10 00:41:48
Wasserlauf Montabaur 102,1 10 00:42:07
Silvesterlauf Wehr 101,2 10,6 00:48:02
Volkslauf Urmitz 100,2 10 00:42:56
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 92,1 10 00:46:41
City-Lauf Kaiserslautern 49,1 5 00:20:30
Triathlon Staudt 48,5 5 00:20:44
Westerwaldtriathlon 44,4 5 00:22:40
Crosslauf Eitelborn 43,8 4,64 00:19:39
2010 2.360,1 232,02 16:36:55
Mittelrhein-Marathon 221,1 21,1 01:32:59
Bonn Halbmarathon 217,8 21,1 01:34:25
Halbmarathon Neuwied 217,5 21,1 01:34:31
Drei-Brücken-Lauf Bonn 158,1 15 01:03:37
VL Andernach 104,9 10 00:41:00
Stadtlauf Bad Ems 104,6 10 00:41:07
Stadtlauf Dierdorf 104,2 10 00:41:17
Lauf um die Halle Oberwerth 103,0 10 00:41:45
Deichlauf Neuwied 103,0 10 00:41:45
Volkslauf Urmitz 102,4 10 00:41:59
Volkslauf Engers 102,2 10 00:42:05
Volkslauf Mülheim-Kärlich 100,3 10 00:42:53
Halloween-Lauf Kobern Gondorf 98,9 9,7 00:40:47
Ihlower Fuchsienlauf 98,9 10 00:43:30
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 98,5 10 00:43:39
Silvesterlauf Montabaur 97,6 10,7 00:50:47
VL Laacher See 86,4 8,4 00:34:32
Bahnvolkslauf Neuwied 50,8 5 00:19:49
Mini-Triathlon-Staudt 50,3 5 00:20:01
Stadtlauf Polch 50,2 5 00:20:03
Triathlon Ransbach-Baumbach 45,9 5 00:21:57
Crosslauf Eitelborn 43,3 4,92 00:22:27
2011 1.851,2 182,62 13:04:06
Mittelrhein-Marathon 219,7 21,1 01:33:36
Straßenlauf Wallmerod 213,5 21,1 01:36:17
Dreibrückenlauf Bonn 157,9 15 01:03:43
Silvesterlauf Montabaur 105,9 10,7 00:46:49
VL Weißenthurm 104,9 10 00:41:00
Volkslauf Horchheim 103,4 10 00:41:35
Deichlauf Neuwied 102,7 10 00:41:52
VL Heimbach Weiß 102,7 10 00:41:52
Volkslauf Urmitz 101,7 10 00:42:17
Straßenlauf Kärlich 99,9 10 00:43:03
Halloweenlauf Kobern 99,6 9,7 00:40:32
Stadtlauf Polch 99,4 10 00:43:16
Vorlauf VL Neuhäusel 96,7 10 00:44:30
Münz Firmenlauf 50,4 5 00:19:58
Triathlon Mülheim-Kärlich 50,1 5,1 00:20:57
Mini-Triathlon Staudt 49,5 5 00:20:19
Triathlon Ransbach 47,7 5 00:21:05
Crosslauf Eitelborn 45,4 4,92 00:21:25
2012 2.199,1 218,13 15:43:29
Mittelrhein Marathon 222,4 21,1 01:32:26
Emser Thermetriathlon  193,6 21,1 01:46:11
Drei-Brücken-Lauf Bonn 157,4 15 01:03:55
Sparkassenlauf Esens 106,2 10 00:40:31
VL Weißenthurm 104,4 10 00:41:13
Gewerparklauf Mühlheim-Kärlich 104,3 10 00:41:14
Stadtlauf Bad Ems 104,1 10 00:41:19
Osterlauf Selters 103,9 10 00:41:23
Volkslauf Eitelborn 103,7 10 00:41:28
Volkslauf St. Sebastian 102,9 10 00:41:49
Lauf Oberwerth 101,7 10 00:42:18
VL Laacher See 101,1 10 00:42:32
Volkslauf Engers 101,1 10 00:42:32
Volkslauf Horchheim 101,0 10 00:42:35
Mitternachtslauf Kröv 99,6 9,4 00:37:56
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 89,5 10 00:48:04
Silvesterlauf Trier 80,2 8 00:33:37
Festungslauf Koblenz 78,7 8,31 00:37:06
Triathlon Ransbach-Baumbach 50,8 5,3 00:22:24
Mini Triathlon Staudt 49,6 5 00:20:18
Herbstcrosslauf Eitelbron 43,0 4,92 00:22:38
2013 2.063,8 205,688 14:48:52
Mittelrhein-Marathon 218,4 21,1 01:34:09
Dreibrückenlauf Bonn 150,5 15 01:06:49
Silvesterlauf Montabaur 105,0 10,7 00:47:12
Dorflauf Villmar 103,4 10 00:41:35
VL Mülheim-Kärlich 103,2 10 00:41:40
Stadtlauf Bad Ems 102,5 10 00:41:57
VL Langenbach 102,4 10 00:42:01
Volkslauf Wallmerod 102,2 10 00:42:04
Wasserlauf Montabaur 101,8 10 00:42:15
Osterlauf Selters 101,4 10 00:42:24
VL Engers 101,4 10 00:42:24
Laacher-See-Lauf 100,8 10 00:42:39
Stadtlauf Diez 100,6 10 00:42:45
Deichlauf Neuwied 100,3 10 00:42:53
Halloween-Lauf Koblenz 100,1 10 00:42:57
VL Urmitz 99,9 10 00:43:03
Vorlauf VL Neuhäusel 90,2 10 00:47:42
Stundenpaarlauf Heiligenroth 77,8 7,468 00:30:00
Duathlon Dreikirchen 58,6 6,5 00:29:45
Crosslauf Eitelborn 43,0 4,92 00:22:38
2014 2.344,5 230,8 16:52:20
Mittelrhein Marathon 225,3 21,1 01:34:18
Dorflauf Villmar 107,3 10 00:41:25
Stadtlauf Bad Ems 106,5 10 00:41:45
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 105,9 10 00:41:58
VL Lahnstein 104,2 10 00:42:38
VL Urmitz 104,2 10 00:42:40
Silvesterlauf Montabaur 103,8 10,7 00:49:20
Osterlauf Selters 103,2 10 00:43:04
VL Wallmerod 103,0 10 00:43:09
VL Eitelborn 102,8 10 00:43:15
Halloween-Lauf Kobern 102,3 9,7 00:40:45
Volkslauf Horchheim 102,1 10 00:43:33
VL Oberwerth 101,5 10 00:43:46
VL Kobern-Gondorf 100,6 10 00:44:10
VL Engers 100,5 10 00:44:14
Töpfermarktlauf Ransbach Baumbach 100,0 10 00:44:27
Brinkenlauf Boden 99,5 10 00:44:40
Vorlauf VL Neuhäusel 97,5 10 00:45:35
VL Langenbach 97,3 10 00:45:40
Insellauf Bad Ems 76,6 7,2 00:29:08
Triathlon Mörsbachman  52,4 6 00:29:05
VL Urbar 50,6 6 00:30:06
Triathlon Mülheim-Kärlich 48,9 5 00:21:15
Crosslauf Eitelborn 48,4 5,1 00:22:24
2015 2.236,1 220,07 16:01:32
Mittelrhein-Marathon 224,8 21,1 01:34:31
Halloween Lauf Kobern Gondorf 108,0 10,3 00:43:48
Dorflauf Villmar 105,8 10 00:42:00
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 105,4 10 00:42:11
Osterlauf Selters 104,0 10 00:42:45
Volkslauf Wallmerod 103,7 10 00:42:51
Stadtlauf Bad Ems 103,0 10 00:43:08
VL Engers 102,8 9,75 00:40:59
Stadtlauf Polch 102,5 10 00:43:22
Frühlingslauf Kobern 101,7 10 00:43:42
VL Eitelborn 101,4 10 00:43:50
VL Laacher See 101,2 10 00:43:55
VL Oberwerth 100,9 10 00:44:02
VL Lahnstein 98,3 10 00:45:14
Mittelmosel Triathlon 98,2 10,4 00:49:07
Vulkanlauf Mendig 97,0 10 00:45:49
3. Insellauf Bad Ems 76,6 7,2 00:29:08
2. Insellauf Bad Ems 76,2 7,2 00:29:19
1. Insellauf Bad Ems 75,4 7,2 00:29:36
VL Urbar 57,1 6 00:26:41
Mörsbachmän 51,7 6 00:29:30
Triathlon Staudt 48,7 5 00:21:21
Silvesterlauf Montabaur 48,4 5 00:21:30
Crosslauf Eitelborn 43,3 4,92 00:23:13
2016 1.341,2 134,3 09:51:00
VL Urmitz 105,7 10 00:42:02
Bahnhofslauf Wallmerod 103,3 10 00:43:02
VL Horchheim 103,0 10 00:43:10
Osterlauf Selters 103,0 10 00:43:10
Stadtlauf Bad Ems 102,4 10 00:43:24
Triathlon Remagen 101,4 10,5 00:48:32
Dorflauf Villmar 100,3 10 00:44:18
Halloweenlauf Kobern 99,7 10 00:44:34
VL Heimbach-Weis 98,2 10 00:45:16
Mittelmosel Triathlon Lauf 2 97,8 10,4 00:49:20
1. Lauf um die Insel Bad Ems 76,4 7,2 00:29:13
VL Urbar 54,8 6 00:27:50
VL Eitelborn 50,2 5 00:20:44
Mittelmosel Triathlon Lauf 1 50,1 5,2 00:22:32
Triathlon Staudt 49,2 5 00:21:09
Silvesterlauf Montabaur 45,8 5 00:22:44
2017 755,7 80 06:05:27
VL Horchheim 99,4 10 00:44:44
Dorflauf Villmar 98,4 10 00:45:10
Gewerbeparklauf Mülheim-Kärlich 96,2 10 00:46:12
Silberaulauf 1 Bad Ems 76,0 7,2 00:29:24
Silberaulauf 2 Bad Ems 71,2 7,2 00:31:23
Mörsbachman 47,6 6 00:32:01
Stadtlauf Bad Ems 47,5 5 00:21:53
Triathlon Staudt 47,2 5 00:22:03
VL Eitelborn 47,0 5,2 00:24:02
Silvesterlauf Montabaur 44,5 5 00:23:23
Vorlauf VL Neuhäusel 42,5 5 00:24:29
Crosslauf Eitelborn 38,4 4,4 00:20:43
2018 570,4 61,8 04:52:17
VL Niederlahnstein 95,5 10 00:46:32
Koblenz Marathon 93,0 10 00:47:46
Stadtlauf Bad Ems 90,4 10 00:49:10
Vorlauf VL Neuhäusel 89,7 10 00:49:33
Silberaulauf 1 Bad Ems 71,9 7,2 00:31:04
Triathlon Staudt 46,6 5 00:22:20
VL Eitelborn 45,9 5,2 00:24:35
Crosslauf Eitelborn 37,4 4,4 00:21:17
2019 885,0 92,9 07:26:48
Stadtlauf Bad Ems 100,5 10 00:46:18
Koblenz Marathon 98,5 10 00:47:12
Helloweenlauf Kobern Gondorf 98,4 10 00:47:17
Volkslauf Urmitz 94,7 10 00:49:08
Vorlauf VL Neuhäusel 93,4 10 00:49:49
Mittelmosel Triathlon 88,0 10,5 00:58:31
Silberau-Lauf Bad Ems 73,8 7,2 00:31:40
1. Lauf um die Insel Bad Ems 71,6 7,2 00:32:38
Sebamed-Lauf Boppard 48,8 5 00:22:19
Silvesterlauf Montabaur 46,4 5 00:23:26
Crosslauf Eitelborn 39,6 4,4 00:21:01
Cross-Triathlon-Staudt 31,3 3,6 00:17:29
2020 356,2 37,2 02:56:40
VL Urmitz 97,8 10 00:47:33
VL Horchheim 97,1 10 00:47:54
Silberaulauf Bad Ems 71,9 7,2 00:32:31
Virtueller Münz-Silvesterlauf 45,0 5 00:24:11
Virtueller Münz Firmenlauf 44,4 5 00:24:31
Andre Beisel     38.287,8 3908,7665 20:57:35
1995 90,8 10,6 00:49:47
Herbstcrosslauf Eitelbron 90,8 10,6 00:49:47
1996 872,6 93,9 06:42:52
Volkslauf Eitelborn 98,5 10 00:40:37
Volkslauf Waldesch 96,2 10,7 00:47:54
Volkslauf Emmelshausen 95,0 10,2 00:43:52
Volkslauf Alsbach 93,9 10 00:42:35
Silvesterlauf Kesselheim 93,9 10 00:42:37
Volkslauf Horchheim 92,2 10 00:43:23
Vorlauf VL Neuhäusel 92,0 10 00:43:29
Lauf um die Halle Oberwerth 90,2 10 00:44:22
Herbstcrosslauf Eitelbron 78,4 8,5 00:36:17
Dorflauf Immendorf 42,2 4,5 00:17:46
1997 281,0 29 01:59:22
Volkslauf Wallmerod 98,0 10 00:40:48
Volkslauf Eitelborn 95,8 10 00:41:45
Nürburgringlauf 87,1 9 00:36:49
1998 582,1 60,1 04:08:33
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 102,2 10,1 00:39:57
VL Eitelborn 100,1 10 00:39:58
Lauf um die Halle Oberwerth 99,3 10 00:40:17
VL Horchheim 94,2 10 00:42:27
Volkslauf Alsbach 93,4 10 00:42:50
VL Bad Ems 92,9 10 00:43:04
1999 348,2 39 02:54:25
Volkslauf Alsbach 91,3 10 00:43:48
Volkslauf Lonnig 87,8 10 00:45:35
VL Horchheim 87,2 10 00:45:53
Nürburgringlauf 81,9 9 00:39:09
2000 739,5 80,7 06:22:55
Berlin-Marathon 364,2 42,2 03:44:21
Rund um die Halle Oberwerth 96,3 10 00:41:31
Crosslauf Eitelborn 95,6 8,5 00:29:46
Volkslauf Engers 93,1 10 00:42:59
VL Horchheim 90,3 10 00:44:18
2001 394,6 40 02:43:58
Volkslauf Puderbach 101,8 10 00:39:17
7. Internat. Lauf um die Sporthalle Oberwerth, Koblenz 99,4 10 00:41:56
Volkslauf Eitelborn 99,0 10 00:40:25
Wied-Volkslauf 94,5 10 00:42:20
2002 896,1 93,4 06:56:27
Köln-Marathon 397,2 42,2 03:25:43
Volkslauf Höhr 104,5 10,5 00:42:24
Volkslauf Waldesch 101,8 10,7 00:45:17
9. Bad Emser Lahntal-Volkslauf 98,5 10 00:40:36
Lauf um die Halle Oberwerth 98,4 10 00:40:38
17. Internat. Rhein-Lahn-Volkslauf in Koblenz-Horchheim 95,7 10 00:41:49
2003 472,6 48,7975 03:21:52
Volkslauf Bad Ems 96,8 10 00:41:20
17. Volkslauf im Höhrer Wald 95,7 10,5 00:46:18
33. Internat. Volkslauf "Rund um die Sporkenburg" in Eitelborn 95,5 10 00:41:54
Volkslauf Mülheim 94,5 10 00:42:20
8. Flutlicht-Stundenpaarlauf Bad Ems 90,2 8,2975 00:30:00
2004 1.454,0 148,983 10:32:35
Lauf am Nürburgring 229,3 24,4 01:54:14
Sparkassenmarathon Koblenz 212,3 21,1 01:31:00
VL Höhr-Grenzhausen 105,5 10,5 00:42:24
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 103,2 10 00:39:10
VL Waldesch 98,9 10,7 00:47:05
VL in Eitelborn 98,3 10 00:41:05
Flutlicht-Stunden-Paarlauf in Bad Ems 97,8 8,583 00:30:00
Strassenlauf Puderbach 97,0 10 00:41:39
VL Rund um Weitersburg 96,8 10 00:41:44
Emser Lahntal-Volks- und Straßenlauf 93,5 10 00:43:14
Mitternachtslauf Kröv 93,0 9,4 00:38:10
Volkslauf Horchheim 89,1 10 00:45:21
Herbstcrosslauf Eitelborn 39,4 4,3 00:17:29
2005 1.711,7 178,7 13:13:31
Mittelrhein-Marathon 388,5 42,2 03:32:28
Volkslauf in Wallmerod 206,7 21,1 01:33:26
Gutenberg-Marathon Mainz 204,8 21,1 01:34:18
Lauf um die Halle Oberwerth 101,2 10 00:39:56
Volkslauf Nochern  100,5 10 00:40:12
Töpfermarktlauf Ransbach-Baumbach 100,5 10 00:40:12
Volkslauf Eitelborn 99,3 10 00:40:41
Zwei-Flüsse-Volkslauf Lahnstein 97,8 10 00:41:20
Vorlauf Volkslauf Neuhäusel 96,0 10 00:42:06
Volkslauf in Horchheim 95,8 10 00:42:11
Volkslauf Engers 91,4 10 00:44:11
Muenz-Silvesterlauf Montabaur 89,4 10 00:45:11
Crosslauf Eitelborn 39,8 4,3 00:17:19
2006 1.696,2 173,7 12:37:12
Köln-Marathon 415,9 42,2 03:18:27
Volkslauf Waldesch 199,5 20,4 01:30:12
Mittelrhein-Marathon 197,6 21,1 01:37:46
VL Nochern 102,6 10 00:39:22
Zwei-Flüsse-Lauf Lahnstein 101,6 10 00:39:46
Volkslauf Bad Ems 98,6 10 00:40:58
VL Horchheim 97,9 10 00:41:17
VL Niederbreitbach 97,8 10 00:41:20
Volkslauf Engers 97,4 10 00:41:30
Silvesterlauf Mtb 97,4 10 00:41:30
VL Eitelborn 95,6 10 00:42:17
Kulturlauf Nassau 94,4 10 00:42:47
2007 1.625,5 163,7 11:25:24
VL Wallmerod 214,2 21,1 01:30:10
Sparkassenmarathon München 209,5 21,1 01:32:11
Löwenlauf Hachenburg 205,1 21,1 01:34:11
VL Höhr-Grenzhausen 101,7 10,4 00:43:07
VL Lahnstein 101,3 10 00:39:53
VL Laubach 101,2 10 00:39:56
VL Neuhäusel Vorlauf 100,1 10 00:40:22
